Index of /ocr/99251 RADORA S.A./economica/


../
Balance _ Estado de Situación Financiera - 500..> 20-Apr-2023 05:22              358719
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 05:22              580686
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 05:22              206681
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 05:22              206749
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 05:22              266835
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 05:22              231914
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 05:22              245842
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 05:22              237725
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 05:22              120136
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 05:22              155644
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 05:22              517887
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 05:22               49816
Informe de Comisario - 500263012 2009-12-31 126..> 20-Apr-2023 05:22               76298
Informe de Comisario - SC.NEC.99251.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 05:22               67880
Informe de Comisario 1999-12-31 12608943.pdf       20-Apr-2023 05:22               99865
Informe de Comisario 2000-12-31 12608945.pdf       20-Apr-2023 05:22               72622
Informe de Comisario 2000-12-31 12608987.pdf       20-Apr-2023 05:22              107346
Informe de Comisario 2001-12-31 12608998.pdf       20-Apr-2023 05:22               73329
Informe de Comisario 2002-12-31 12609059.pdf       20-Apr-2023 05:22               73632
Informe de Comisario 2002-12-31 12609071.pdf       20-Apr-2023 05:22              101007
Informe de Comisario 2003-12-31 12609126.pdf       20-Apr-2023 05:22               68393
Informe de Comisario 2003-12-31 12609133.pdf       20-Apr-2023 05:22               92699
Informe de Comisario 2004-12-31 12609143.pdf       20-Apr-2023 05:22               71798
Informe de Comisario 2004-12-31 12609190.pdf       20-Apr-2023 05:22               74151
Informe de Comisario 2005-12-31 12609210.pdf       20-Apr-2023 05:22               65991
Informe de Comisario 2006-12-31 12609251.pdf       20-Apr-2023 05:22               64143
Informe de Comisario 2007-12-31 12609270.pdf       20-Apr-2023 05:22               63369
Informe de Comisario 2008-12-31 12609291.pdf       20-Apr-2023 05:22               67828
Informe de Gerente - 500263012 2009-12-31 12609..> 20-Apr-2023 05:22               79132
Informe de Gerente - SC.NEC.99251.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 05:22               55612
Informe de Gerente 1999-12-31 12608942.pdf         20-Apr-2023 05:22              163565
Informe de Gerente 2000-12-31 12608980.pdf         20-Apr-2023 05:22               70810
Informe de Gerente 2000-12-31 12608991.pdf         20-Apr-2023 05:22              108002
Informe de Gerente 2001-12-31 12609002.pdf         20-Apr-2023 05:22               72165
Informe de Gerente 2001-12-31 12609048.pdf         20-Apr-2023 05:22               89959
Informe de Gerente 2002-12-31 12609062.pdf         20-Apr-2023 05:22               53823
Informe de Gerente 2002-12-31 12609074.pdf         20-Apr-2023 05:22              118498
Informe de Gerente 2003-12-31 12609128.pdf         20-Apr-2023 05:22               50970
Informe de Gerente 2003-12-31 12609137.pdf         20-Apr-2023 05:22               85011
Informe de Gerente 2004-12-31 12609184.pdf         20-Apr-2023 05:22               50096
Informe de Gerente 2004-12-31 12609193.pdf         20-Apr-2023 05:22              106044
Informe de Gerente 2005-12-31 12609205.pdf         20-Apr-2023 05:22               44532
Informe de Gerente 2006-12-31 12609255.pdf         20-Apr-2023 05:22               45849
Informe de Gerente 2008-12-31 12609293.pdf         20-Apr-2023 05:22               47109
Nómina de Administradores - SC.NEC.99251.2010...> 20-Apr-2023 05:22               64723
Nómina de Socios _ Accionistas - 500263012 200..> 20-Apr-2023 05:22               94548
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.99251...> 20-Apr-2023 05:22               53103
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 1260..> 20-Apr-2023 05:22              248702
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 1260..> 20-Apr-2023 05:22              208303
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 1260..> 20-Apr-2023 05:22              226568
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 1260..> 20-Apr-2023 05:22              238295
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 1260..> 20-Apr-2023 05:22              194463
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 1260..> 20-Apr-2023 05:22               93047
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 1260..> 20-Apr-2023 05:22               90135
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 1260..> 20-Apr-2023 05:22               82573
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 1260..> 20-Apr-2023 05:22               87695
RUC - SC.NEC.99251.2010.1 2010-12-31 12609378.pdf  20-Apr-2023 05:22              115972