Index of /ocr/99106 IMPORMADERAS S.A./economica/
../
Balance _ Estado de Situación Financiera - 500..> 20-Apr-2023 05:21 460999
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 05:21 481846
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 05:21 388301
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 05:21 288967
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 05:21 296160
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 05:21 396529
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 05:21 279419
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 05:21 86224
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 05:21 83794
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 05:21 76737
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 05:21 47071
Informe de Comisario - 500277512 2009-12-31 925..> 20-Apr-2023 05:21 117727
Informe de Comisario - SC.NEC.99106.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 05:21 36349
Informe de Comisario 1999-12-31 9259490.pdf 20-Apr-2023 05:21 61713
Informe de Comisario 2000-12-31 9259499.pdf 20-Apr-2023 05:21 45795
Informe de Comisario 2001-12-31 9259552.pdf 20-Apr-2023 05:21 43315
Informe de Comisario 2004-12-31 9259614.pdf 20-Apr-2023 05:21 43668
Informe de Comisario 2007-12-31 9259688.pdf 20-Apr-2023 05:21 39107
Informe de Comisario 2008-12-31 9259742.pdf 20-Apr-2023 05:21 96490
Informe de Gerente - 500277512 2009-12-31 92598..> 20-Apr-2023 05:21 116062
Informe de Gerente - SC.NEC.99106.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 05:21 41122
Informe de Gerente 1999-12-31 9259491.pdf 20-Apr-2023 05:21 43312
Informe de Gerente 2000-12-31 9259502.pdf 20-Apr-2023 05:21 30169
Informe de Gerente 2001-12-31 9259553.pdf 20-Apr-2023 05:21 27687
Informe de Gerente 2002-12-31 9259557.pdf 20-Apr-2023 05:21 30362
Informe de Gerente 2003-12-31 9259611.pdf 20-Apr-2023 05:21 30297
Informe de Gerente 2004-12-31 9259615.pdf 20-Apr-2023 05:21 31482
Informe de Gerente 2005-12-31 9259670.pdf 20-Apr-2023 05:21 31102
Informe de Gerente 2008-12-31 9259744.pdf 20-Apr-2023 05:21 100931
Nómina de Administradores - SC.NEC.99106.2010...> 20-Apr-2023 05:21 47505
Nómina de Socios _ Accionistas - 500277512 200..> 20-Apr-2023 05:21 237504
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.99106...> 20-Apr-2023 05:21 51077
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 9259..> 20-Apr-2023 05:21 99019
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 9259..> 20-Apr-2023 05:21 72252
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 9259..> 20-Apr-2023 05:21 71250
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 9259..> 20-Apr-2023 05:21 82150
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 9259..> 20-Apr-2023 05:21 62372
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 9259..> 20-Apr-2023 05:21 91023
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 9259..> 20-Apr-2023 05:21 78397
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 9259..> 20-Apr-2023 05:21 144016
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 9259..> 20-Apr-2023 05:21 77099
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 9259..> 20-Apr-2023 05:21 154345
RUC - SC.NEC.99106.2010.1 2010-12-31 9259883.pdf 20-Apr-2023 05:21 177457