Index of /ocr/9215 INVERSIONES Y SERVICIOS URBANISTICOS INSERTUR S.A./economica/


../
Balance Rectificatorio (NEC) 2009-12-31 7735899..> 20-Apr-2023 04:57                2341
Balance _ Estado de Situación Financiera - 302..> 20-Apr-2023 04:57              344032
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:57              531963
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:57              487591
Balance _ Estado de Situación Financiera 1978-..> 20-Apr-2023 04:57              411320
Balance _ Estado de Situación Financiera 1979-..> 20-Apr-2023 04:57              354208
Balance _ Estado de Situación Financiera 1980-..> 20-Apr-2023 04:57              536829
Balance _ Estado de Situación Financiera 1981-..> 20-Apr-2023 04:57              521153
Balance _ Estado de Situación Financiera 1982-..> 20-Apr-2023 04:57              494519
Balance _ Estado de Situación Financiera 1983-..> 20-Apr-2023 04:57              619322
Balance _ Estado de Situación Financiera 1985-..> 20-Apr-2023 04:57              502744
Balance _ Estado de Situación Financiera 1987-..> 20-Apr-2023 04:57              572026
Balance _ Estado de Situación Financiera 1988-..> 20-Apr-2023 04:57              669041
Balance _ Estado de Situación Financiera 1989-..> 20-Apr-2023 04:57              687080
Balance _ Estado de Situación Financiera 1990-..> 20-Apr-2023 04:57              615027
Balance _ Estado de Situación Financiera 1991-..> 20-Apr-2023 04:57              359417
Balance _ Estado de Situación Financiera 1992-..> 20-Apr-2023 04:57              321281
Balance _ Estado de Situación Financiera 1993-..> 20-Apr-2023 04:57              225362
Balance _ Estado de Situación Financiera 1994-..> 20-Apr-2023 04:57              299653
Balance _ Estado de Situación Financiera 1995-..> 20-Apr-2023 04:57              349294
Balance _ Estado de Situación Financiera 1996-..> 20-Apr-2023 04:57              333495
Balance _ Estado de Situación Financiera 1997-..> 20-Apr-2023 04:57              347341
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 04:57              346721
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 04:57              346996
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 04:57              327381
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 04:57              371723
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 04:57              276704
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 04:57              479421
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 04:57              245721
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 04:57              145038
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 04:57              122254
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 04:57             1483283
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 04:57              353128
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 04:57               49028
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 04:57               47176
Informe de Comisario - 30265535 2009-12-31 7735..> 20-Apr-2023 04:57               80735
Informe de Comisario - SC.NEC.9215.2010.1 2010-..> 20-Apr-2023 04:57               97685
Informe de Comisario - SC.NEC.9215.2011.1 2011-..> 20-Apr-2023 04:57               91765
Informe de Comisario 2000-12-31 7735719.pdf        20-Apr-2023 04:57               71164
Informe de Comisario 2001-12-31 7735751.pdf        20-Apr-2023 04:57               71602
Informe de Comisario 2002-12-31 7735768.pdf        20-Apr-2023 04:57               59580
Informe de Comisario 2003-12-31 7735785.pdf        20-Apr-2023 04:57               62187
Informe de Comisario 2004-12-31 7735799.pdf        20-Apr-2023 04:57               58800
Informe de Comisario 2005-12-31 7735831.pdf        20-Apr-2023 04:57               88336
Informe de Comisario 2006-12-31 7735840.pdf        20-Apr-2023 04:57               78235
Informe de Comisario 2007-12-31 7735855.pdf        20-Apr-2023 04:57               71630
Informe de Comisario 2008-12-31 7735862.pdf        20-Apr-2023 04:57              109997
Informe de Gerente - 30265535 2009-12-31 773589..> 20-Apr-2023 04:57               96569
Informe de Gerente - SC.NEC.9215.2010.1 2010-12..> 20-Apr-2023 04:57               53550
Informe de Gerente - SC.NEC.9215.2011.1 2011-12..> 20-Apr-2023 04:57               53081
Informe de Gerente 2000-12-31 7735723.pdf          20-Apr-2023 04:57               39440
Informe de Gerente 2001-12-31 7735754.pdf          20-Apr-2023 04:57               54656
Informe de Gerente 2002-12-31 7735771.pdf          20-Apr-2023 04:57               57797
Informe de Gerente 2003-12-31 7735788.pdf          20-Apr-2023 04:57               47611
Informe de Gerente 2004-12-31 7735803.pdf          20-Apr-2023 04:57               47048
Informe de Gerente 2005-12-31 7735833.pdf          20-Apr-2023 04:57               49542
Informe de Gerente 2006-12-31 7735838.pdf          20-Apr-2023 04:57              145253
Informe de Gerente 2007-12-31 7735856.pdf          20-Apr-2023 04:57               55394
Informe de Gerente 2008-12-31 7735864.pdf          20-Apr-2023 04:57               41143
Nómina de Administradores - SC.NEC.9215.2010.1..> 20-Apr-2023 04:57               53772
Nómina de Administradores - SC.NEC.9215.2011.1..> 20-Apr-2023 04:57               57464
Nómina de Socios _ Accionistas - 30265535 2009..> 20-Apr-2023 04:57               79890
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.9215.2..> 20-Apr-2023 04:57               49839
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.9215.2..> 20-Apr-2023 04:57               51102
Nómina de Socios _ Accionistas 1978-12-31 7735..> 20-Apr-2023 04:57              116759
Nómina de Socios _ Accionistas 1979-12-31 7735..> 20-Apr-2023 04:57               96635
Nómina de Socios _ Accionistas 1985-12-31 7735..> 20-Apr-2023 04:57              157718
Nómina de Socios _ Accionistas 1986-12-31 7735..> 20-Apr-2023 04:57              196929
Nómina de Socios _ Accionistas 1987-12-31 7735..> 20-Apr-2023 04:57              171221
Nómina de Socios _ Accionistas 1988-12-31 7735..> 20-Apr-2023 04:57              139499
Nómina de Socios _ Accionistas 1989-12-31 7735..> 20-Apr-2023 04:57              161495
Nómina de Socios _ Accionistas 1990-12-31 7735..> 20-Apr-2023 04:57              114540
Nómina de Socios _ Accionistas 1991-12-31 7735..> 20-Apr-2023 04:57              128219
Nómina de Socios _ Accionistas 1992-12-31 7735..> 20-Apr-2023 04:57              123445
Nómina de Socios _ Accionistas 1993-12-31 7735..> 20-Apr-2023 04:57              161954
Nómina de Socios _ Accionistas 1994-12-31 7735..> 20-Apr-2023 04:57               66717
Nómina de Socios _ Accionistas 1995-12-31 7735..> 20-Apr-2023 04:57               99969
Nómina de Socios _ Accionistas 1996-12-31 7735..> 20-Apr-2023 04:57               98536
Nómina de Socios _ Accionistas 1997-12-31 7735..> 20-Apr-2023 04:57              103921
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 7735..> 20-Apr-2023 04:57               86860
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 7735..> 20-Apr-2023 04:57               97974
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 7735..> 20-Apr-2023 04:57               65146
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 7735..> 20-Apr-2023 04:57               80814
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 7735..> 20-Apr-2023 04:57               89554
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 7735..> 20-Apr-2023 04:57               78615
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 7735..> 20-Apr-2023 04:57              174887
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 7735..> 20-Apr-2023 04:57              121738
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 7735..> 20-Apr-2023 04:57              138243
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 7735..> 20-Apr-2023 04:57               90940
RUC - SC.NEC.9215.2010.1 2010-12-31 7735923.pdf    20-Apr-2023 04:57              129672
RUC - SC.NEC.9215.2011.1 2011-12-31 7735949.pdf    20-Apr-2023 04:57              116470