Index of /ocr/9151 INDUSTRIAL Y COMERCIAL TECNICA AGRICOLA ICTA SA/economica/


../
Balance Rectificatorio (NEC) 2008-12-31 9471579..> 20-Apr-2023 04:54                2341
Balance _ Estado de Situación Financiera - 500..> 20-Apr-2023 04:54              513837
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:54              350200
Balance _ Estado de Situación Financiera 1978-..> 20-Apr-2023 04:54              354544
Balance _ Estado de Situación Financiera 1979-..> 20-Apr-2023 04:54              545117
Balance _ Estado de Situación Financiera 1980-..> 20-Apr-2023 04:54              474966
Balance _ Estado de Situación Financiera 1984-..> 20-Apr-2023 04:54              558730
Balance _ Estado de Situación Financiera 1985-..> 20-Apr-2023 04:54              542528
Balance _ Estado de Situación Financiera 1986-..> 20-Apr-2023 04:54              596634
Balance _ Estado de Situación Financiera 1987-..> 20-Apr-2023 04:54              592844
Balance _ Estado de Situación Financiera 1988-..> 20-Apr-2023 04:54              665695
Balance _ Estado de Situación Financiera 1989-..> 20-Apr-2023 04:54              633744
Balance _ Estado de Situación Financiera 1990-..> 20-Apr-2023 04:54              710962
Balance _ Estado de Situación Financiera 1993-..> 20-Apr-2023 04:54              243848
Balance _ Estado de Situación Financiera 1994-..> 20-Apr-2023 04:54              232672
Balance _ Estado de Situación Financiera 1995-..> 20-Apr-2023 04:54              278513
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 04:54              141369
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 04:54              385585
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 04:54              285866
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 04:54              155909
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 04:54              187704
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 04:54              263105
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 04:54              153537
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 04:54              177101
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 04:54              955287
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 04:54               37497
Informe de Comisario - SC.NEC.9151.2010.1 2010-..> 20-Apr-2023 04:54               40546
Informe de Comisario 1999-12-31 9471347.pdf        20-Apr-2023 04:54               59298
Informe de Comisario 2000-12-31 9471356.pdf        20-Apr-2023 04:54               73784
Informe de Comisario 2001-12-31 9471420.pdf        20-Apr-2023 04:54               60743
Informe de Comisario 2002-12-31 9471442.pdf        20-Apr-2023 04:54               57054
Informe de Comisario 2003-12-31 9471478.pdf        20-Apr-2023 04:54               52094
Informe de Comisario 2004-12-31 9471489.pdf        20-Apr-2023 04:54               64966
Informe de Comisario 2005-12-31 9471511.pdf        20-Apr-2023 04:54               40133
Informe de Comisario 2006-12-31 9471520.pdf        20-Apr-2023 04:54               41603
Informe de Comisario 2007-12-31 9471572.pdf        20-Apr-2023 04:54               41353
Informe de Comisario 2008-12-31 9471576.pdf        20-Apr-2023 04:54               67656
Informe de Gerente - 500270572 2009-12-31 94716..> 20-Apr-2023 04:54               50497
Informe de Gerente - SC.NEC.9151.2010.1 2010-12..> 20-Apr-2023 04:54               29335
Informe de Gerente 2000-12-31 9471359.pdf          20-Apr-2023 04:54               48281
Informe de Gerente 2001-12-31 9471426.pdf          20-Apr-2023 04:54               45296
Informe de Gerente 2002-12-31 9471446.pdf          20-Apr-2023 04:54               43839
Informe de Gerente 2003-12-31 9471483.pdf          20-Apr-2023 04:54               37080
Informe de Gerente 2004-12-31 9471491.pdf          20-Apr-2023 04:54               44069
Informe de Gerente 2005-12-31 9471513.pdf          20-Apr-2023 04:54               31415
Informe de Gerente 2006-12-31 9471522.pdf          20-Apr-2023 04:54               33472
Informe de Gerente 2007-12-31 9471573.pdf          20-Apr-2023 04:54              175425
Informe de Gerente 2008-12-31 9471577.pdf          20-Apr-2023 04:54               50103
Nómina de Administradores - SC.NEC.9151.2010.1..> 20-Apr-2023 04:54               37341
Nómina de Socios _ Accionistas - 500270572 200..> 20-Apr-2023 04:54               99139
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.9151.2..> 20-Apr-2023 04:54               41723
Nómina de Socios _ Accionistas 1978-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54               98043
Nómina de Socios _ Accionistas 1979-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54               97329
Nómina de Socios _ Accionistas 1980-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54               89121
Nómina de Socios _ Accionistas 1981-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54               97171
Nómina de Socios _ Accionistas 1982-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54               98486
Nómina de Socios _ Accionistas 1983-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54               94491
Nómina de Socios _ Accionistas 1985-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54              100544
Nómina de Socios _ Accionistas 1986-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54              106535
Nómina de Socios _ Accionistas 1987-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54               99805
Nómina de Socios _ Accionistas 1988-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54               93613
Nómina de Socios _ Accionistas 1989-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54              100998
Nómina de Socios _ Accionistas 1990-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54              100105
Nómina de Socios _ Accionistas 1991-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54               93020
Nómina de Socios _ Accionistas 1992-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54               97544
Nómina de Socios _ Accionistas 1993-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54               94100
Nómina de Socios _ Accionistas 1994-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54               94477
Nómina de Socios _ Accionistas 1995-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54               80873
Nómina de Socios _ Accionistas 1996-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54              139355
Nómina de Socios _ Accionistas 1997-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54              155469
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54              113567
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54              116735
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54               79901
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54               87844
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54              108558
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54              101887
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54              117396
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54               93306
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54              105240
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 9471..> 20-Apr-2023 04:54              100907
RUC - SC.NEC.9151.2010.1 2010-12-31 9471680.pdf    20-Apr-2023 04:54               19500