Index of /ocr/90374 XENONN S.A./economica/


../
Balance _ Estado de Situación Financiera - 300..> 20-Apr-2023 04:50              469266
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:50              545172
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 04:50              148547
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 04:50              211914
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 04:50              339191
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 04:50               97702
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 04:50              239042
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 04:50              645896
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 04:50               55370
Informe de Comisario - 30046684 2009-12-31 1208..> 20-Apr-2023 04:50               46857
Informe de Comisario - SC.NEC.90374.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 04:50               52537
Informe de Comisario 2006-12-31 12088238.pdf       20-Apr-2023 04:50               41455
Informe de Comisario 2007-12-31 12088242.pdf       20-Apr-2023 04:50               44955
Informe de Comisario 2008-12-31 12088246.pdf       20-Apr-2023 04:50               62808
Informe de Gerente - SC.NEC.90374.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 04:50               45416
Informe de Gerente 2006-12-31 12088239.pdf         20-Apr-2023 04:50               36014
Informe de Gerente 2008-12-31 12088247.pdf         20-Apr-2023 04:50               55480
Nómina de Administradores - SC.NEC.90374.2010...> 20-Apr-2023 04:50               66525
Nómina de Socios _ Accionistas - 30046684 2009..> 20-Apr-2023 04:50              150477
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.90374...> 20-Apr-2023 04:50               62996
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 1208..> 20-Apr-2023 04:50              149093
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 1208..> 20-Apr-2023 04:50               70682
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 1208..> 20-Apr-2023 04:50               85657
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 1208..> 20-Apr-2023 04:50               74538
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 1208..> 20-Apr-2023 04:50              101911
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 1208..> 20-Apr-2023 04:50              121454
RUC - SC.NEC.90374.2010.1 2010-12-31 12088284.pdf  20-Apr-2023 04:50               66824