Index of /ocr/9033 INMOBILIARIA AGUILLET SA/economica/
../
Balance _ Estado de Situación Financiera - 234..> 20-Apr-2023 04:49 294942
Balance _ Estado de Situación Financiera - 288..> 20-Apr-2023 04:49 250919
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:49 336929
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:49 325219
Balance _ Estado de Situación Financiera 1977-..> 20-Apr-2023 04:49 437209
Balance _ Estado de Situación Financiera 1978-..> 20-Apr-2023 04:49 449909
Balance _ Estado de Situación Financiera 1979-..> 20-Apr-2023 04:49 432434
Balance _ Estado de Situación Financiera 1980-..> 20-Apr-2023 04:49 423974
Balance _ Estado de Situación Financiera 1981-..> 20-Apr-2023 04:49 334627
Balance _ Estado de Situación Financiera 1982-..> 20-Apr-2023 04:49 479259
Balance _ Estado de Situación Financiera 1983-..> 20-Apr-2023 04:49 444681
Balance _ Estado de Situación Financiera 1984-..> 20-Apr-2023 04:49 605835
Balance _ Estado de Situación Financiera 1985-..> 20-Apr-2023 04:49 453042
Balance _ Estado de Situación Financiera 1986-..> 20-Apr-2023 04:49 548160
Balance _ Estado de Situación Financiera 1987-..> 20-Apr-2023 04:49 720054
Balance _ Estado de Situación Financiera 1988-..> 20-Apr-2023 04:49 460768
Balance _ Estado de Situación Financiera 1989-..> 20-Apr-2023 04:49 345149
Balance _ Estado de Situación Financiera 1990-..> 20-Apr-2023 04:49 288547
Balance _ Estado de Situación Financiera 1991-..> 20-Apr-2023 04:49 336303
Balance _ Estado de Situación Financiera 1992-..> 20-Apr-2023 04:49 320250
Balance _ Estado de Situación Financiera 1993-..> 20-Apr-2023 04:49 221934
Balance _ Estado de Situación Financiera 1994-..> 20-Apr-2023 04:49 193945
Balance _ Estado de Situación Financiera 1995-..> 20-Apr-2023 04:49 251740
Balance _ Estado de Situación Financiera 1996-..> 20-Apr-2023 04:49 248788
Balance _ Estado de Situación Financiera 1997-..> 20-Apr-2023 04:49 226011
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 04:49 243400
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 04:49 319765
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 04:49 279870
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 04:49 401987
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 04:49 424951
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 04:49 130380
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 04:49 425531
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 04:49 176877
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 04:49 258302
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 04:49 424108
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 04:49 38143
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 04:49 38634
Informe de Comisario - 23402180 2008-12-31 7693..> 20-Apr-2023 04:49 43028
Informe de Comisario - 28852511 2009-12-31 7693..> 20-Apr-2023 04:49 51392
Informe de Comisario - SC.NEC.9033.2010.1 2010-..> 20-Apr-2023 04:49 28152
Informe de Comisario - SC.NEC.9033.2011.1 2011-..> 20-Apr-2023 04:49 27448
Informe de Comisario 2000-12-31 7693594.pdf 20-Apr-2023 04:49 63348
Informe de Comisario 2001-12-31 7693632.pdf 20-Apr-2023 04:49 79445
Informe de Comisario 2002-12-31 7693640.pdf 20-Apr-2023 04:49 34858
Informe de Comisario 2003-12-31 7693673.pdf 20-Apr-2023 04:49 64309
Informe de Comisario 2004-12-31 7693676.pdf 20-Apr-2023 04:49 35154
Informe de Comisario 2005-12-31 7693699.pdf 20-Apr-2023 04:49 35841
Informe de Comisario 2006-12-31 7693710.pdf 20-Apr-2023 04:49 46153
Informe de Comisario 2007-12-31 7693744.pdf 20-Apr-2023 04:49 56100
Informe de Gerente - 23402180 2008-12-31 769375..> 20-Apr-2023 04:49 33108
Informe de Gerente - 28852511 2009-12-31 769377..> 20-Apr-2023 04:49 30483
Informe de Gerente - SC.NEC.9033.2010.1 2010-12..> 20-Apr-2023 04:49 30500
Informe de Gerente - SC.NEC.9033.2011.1 2011-12..> 20-Apr-2023 04:49 29890
Informe de Gerente 2000-12-31 7693627.pdf 20-Apr-2023 04:49 93210
Informe de Gerente 2001-12-31 7693634.pdf 20-Apr-2023 04:49 96558
Informe de Gerente 2002-12-31 7693665.pdf 20-Apr-2023 04:49 44336
Informe de Gerente 2004-12-31 7693677.pdf 20-Apr-2023 04:49 39389
Informe de Gerente 2005-12-31 7693701.pdf 20-Apr-2023 04:49 40601
Informe de Gerente 2006-12-31 7693742.pdf 20-Apr-2023 04:49 36150
Informe de Gerente 2007-12-31 7693745.pdf 20-Apr-2023 04:49 36484
Nómina de Administradores - SC.NEC.9033.2010.1..> 20-Apr-2023 04:49 38710
Nómina de Administradores - SC.NEC.9033.2011.1..> 20-Apr-2023 04:49 37846
Nómina de Socios _ Accionistas - 23402180 2008..> 20-Apr-2023 04:49 101040
Nómina de Socios _ Accionistas - 28852511 2009..> 20-Apr-2023 04:49 82176
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.9033.2..> 20-Apr-2023 04:49 42920
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.9033.2..> 20-Apr-2023 04:49 42985
Nómina de Socios _ Accionistas 1993-12-31 7693..> 20-Apr-2023 04:49 93543
Nómina de Socios _ Accionistas 1994-12-31 7693..> 20-Apr-2023 04:49 94091
Nómina de Socios _ Accionistas 1995-12-31 7693..> 20-Apr-2023 04:49 79184
Nómina de Socios _ Accionistas 1996-12-31 7693..> 20-Apr-2023 04:49 90056
Nómina de Socios _ Accionistas 1997-12-31 7693..> 20-Apr-2023 04:49 94812
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 7693..> 20-Apr-2023 04:49 98898
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 7693..> 20-Apr-2023 04:49 115415
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 7693..> 20-Apr-2023 04:49 83539
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 7693..> 20-Apr-2023 04:49 88464
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 7693..> 20-Apr-2023 04:49 76656
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 7693..> 20-Apr-2023 04:49 72631
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 7693..> 20-Apr-2023 04:49 83422
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 7693..> 20-Apr-2023 04:49 79618
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 7693..> 20-Apr-2023 04:49 105198
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 7693..> 20-Apr-2023 04:49 110233
RUC - SC.NEC.9033.2010.1 2010-12-31 7693809.pdf 20-Apr-2023 04:49 44020
RUC - SC.NEC.9033.2011.1 2011-12-31 7693840.pdf 20-Apr-2023 04:49 49417