Index of /ocr/84765 FICTEL S.A./economica/


../
Acta de la Junta General - SC.NIIF.84765.2012.1..> 20-Apr-2023 04:28               74484
Acta de la Junta General - SC.NIIF.84765.2013.1..> 20-Apr-2023 04:28               66433
Balance Rectificatorio (NEC) 2007-12-31 1054656..> 20-Apr-2023 04:28                2341
Balance Rectificatorio (NEC) 2008-12-31 1054656..> 20-Apr-2023 04:28                2341
Balance Rectificatorio (NEC) 2009-12-31 1054657..> 20-Apr-2023 04:28                2341
Balance _ Estado de Situación Financiera - 272..> 20-Apr-2023 04:28              561844
Balance _ Estado de Situación Financiera - 283..> 20-Apr-2023 04:28             3481083
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:28              540911
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:28              340456
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:28               86524
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:28               86516
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 04:28              166371
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 04:28              142954
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 04:28              241411
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 04:28              247254
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 04:28              260594
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 04:28              126975
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 04:28               83238
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 04:28              107608
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 04:28               80216
Conciliación del Estado de Cambios en el Patri..> 20-Apr-2023 04:28              100180
Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo ..> 20-Apr-2023 04:28               83437
Conciliación del Estado de Resultado Integral ..> 20-Apr-2023 04:28              125115
Conciliación del Estado de Situación Financie..> 20-Apr-2023 04:28              164092
Estado de Cambios en el Patrimonio - SC.NIIF.84..> 20-Apr-2023 04:28               72659
Estado de Cambios en el Patrimonio - SC.NIIF.84..> 20-Apr-2023 04:28               72658
Estado de Flujos de Efectivo - SC.NIIF.84765.20..> 20-Apr-2023 04:28               66123
Estado de Flujos de Efectivo - SC.NIIF.84765.20..> 20-Apr-2023 04:28               66122
Estado de Resultado Integral - SC.NIIF.84765.20..> 20-Apr-2023 04:28               88753
Estado de Resultado Integral - SC.NIIF.84765.20..> 20-Apr-2023 04:28               88753
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 04:28               36241
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 04:28               41206
Informe de Comisario - 27217998 2009-12-31 1054..> 20-Apr-2023 04:28               32639
Informe de Comisario - 28397654 2004-12-31 1054..> 20-Apr-2023 04:28               34141
Informe de Comisario - SC.NEC.84765.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 04:28               21777
Informe de Comisario - SC.NEC.84765.2011.1 2011..> 20-Apr-2023 04:28               22999
Informe de Comisario - SC.NIIF.84765.2012.1 201..> 20-Apr-2023 04:28               38721
Informe de Comisario - SC.NIIF.84765.2013.1 201..> 20-Apr-2023 04:28               45558
Informe de Comisario 1999-12-31 10546297.pdf       20-Apr-2023 04:28               21873
Informe de Comisario 1999-12-31 10546303.pdf       20-Apr-2023 04:28               55721
Informe de Comisario 2000-12-31 10546307.pdf       20-Apr-2023 04:28               23067
Informe de Comisario 2000-12-31 10546338.pdf       20-Apr-2023 04:28               56104
Informe de Comisario 2001-12-31 10546341.pdf       20-Apr-2023 04:28               24837
Informe de Comisario 2001-12-31 10546383.pdf       20-Apr-2023 04:28               47797
Informe de Comisario 2002-12-31 10546389.pdf       20-Apr-2023 04:28               26422
Informe de Comisario 2002-12-31 10546397.pdf       20-Apr-2023 04:28               55421
Informe de Comisario 2003-12-31 10546442.pdf       20-Apr-2023 04:28               24705
Informe de Comisario 2003-12-31 10546450.pdf       20-Apr-2023 04:28              122550
Informe de Comisario 2005-12-31 10546492.pdf       20-Apr-2023 04:28               24895
Informe de Comisario 2005-12-31 10546498.pdf       20-Apr-2023 04:28               55695
Informe de Comisario 2006-12-31 10546532.pdf       20-Apr-2023 04:28               31838
Informe de Comisario 2007-12-31 10546536.pdf       20-Apr-2023 04:28               32774
Informe de Comisario 2008-12-31 10546566.pdf       20-Apr-2023 04:28               32149
Informe de Gerente - 27217998 2009-12-31 105465..> 20-Apr-2023 04:28               71728
Informe de Gerente - 28397654 2004-12-31 105464..> 20-Apr-2023 04:28               61187
Informe de Gerente - SC.NEC.84765.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 04:28               27870
Informe de Gerente - SC.NEC.84765.2011.1 2011-1..> 20-Apr-2023 04:28               51114
Informe de Gerente - SC.NIIF.84765.2012.1 2012-..> 20-Apr-2023 04:28               61671
Informe de Gerente - SC.NIIF.84765.2013.1 2013-..> 20-Apr-2023 04:28               50882
Informe de Gerente 1999-12-31 10546299.pdf         20-Apr-2023 04:28               28053
Informe de Gerente 1999-12-31 10546304.pdf         20-Apr-2023 04:28               74853
Informe de Gerente 2000-12-31 10546334.pdf         20-Apr-2023 04:28               29010
Informe de Gerente 2000-12-31 10546339.pdf         20-Apr-2023 04:28               67404
Informe de Gerente 2001-12-31 10546342.pdf         20-Apr-2023 04:28               31770
Informe de Gerente 2001-12-31 10546384.pdf         20-Apr-2023 04:28               56153
Informe de Gerente 2002-12-31 10546391.pdf         20-Apr-2023 04:28               32000
Informe de Gerente 2002-12-31 10546395.pdf         20-Apr-2023 04:28              110225
Informe de Gerente 2003-12-31 10546443.pdf         20-Apr-2023 04:28               29320
Informe de Gerente 2003-12-31 10546447.pdf         20-Apr-2023 04:28              105506
Informe de Gerente 2005-12-31 10546494.pdf         20-Apr-2023 04:28               29755
Informe de Gerente 2005-12-31 10546501.pdf         20-Apr-2023 04:28               58902
Informe de Gerente 2006-12-31 10546533.pdf         20-Apr-2023 04:28               38066
Informe de Gerente 2007-12-31 10546537.pdf         20-Apr-2023 04:28               38634
Informe de Gerente 2008-12-31 10546567.pdf         20-Apr-2023 04:28               38010
Notas a los Estados Financieros - SC.NIIF.84765..> 20-Apr-2023 04:28              120722
Notas a los Estados Financieros - SC.NIIF.84765..> 20-Apr-2023 04:28              109566
Nómina de Administradores - SC.NEC.84765.2010...> 20-Apr-2023 04:28               39818
Nómina de Administradores - SC.NEC.84765.2011...> 20-Apr-2023 04:28               40492
Nómina de Administradores - SC.NIIF.84765.2012..> 20-Apr-2023 04:28               38615
Nómina de Administradores - SC.NIIF.84765.2013..> 20-Apr-2023 04:28               38838
Nómina de Socios _ Accionistas - 27217998 2009..> 20-Apr-2023 04:28               95725
Nómina de Socios _ Accionistas - 28397654 2004..> 20-Apr-2023 04:28               90427
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.84765...> 20-Apr-2023 04:28               38630
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.84765...> 20-Apr-2023 04:28               37999
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NIIF.84765..> 20-Apr-2023 04:28               38079
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NIIF.84765..> 20-Apr-2023 04:28               38213
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 1054..> 20-Apr-2023 04:28              231050
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 1054..> 20-Apr-2023 04:28              153881
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 1054..> 20-Apr-2023 04:28              215770
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 1054..> 20-Apr-2023 04:28              205135
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 1054..> 20-Apr-2023 04:28              189584
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 1054..> 20-Apr-2023 04:28              175268
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 1054..> 20-Apr-2023 04:28               97027
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 1054..> 20-Apr-2023 04:28               87173
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 1054..> 20-Apr-2023 04:28               84999
RUC - SC.NEC.84765.2010.1 2010-12-31 10546646.pdf  20-Apr-2023 04:28               76068
RUC - SC.NEC.84765.2011.1 2011-12-31 10546696.pdf  20-Apr-2023 04:28               96625
RUC - SC.NIIF.84765.2012.1 2012-12-31 10546809.pdf 20-Apr-2023 04:28              114047
RUC - SC.NIIF.84765.2013.1 2013-12-31 10546899.pdf 20-Apr-2023 04:28              114047