Index of /ocr/82891 GOLAPORT S.A./economica/
../
Balance _ Estado de Situación Financiera - 229..> 20-Apr-2023 04:23 120190
Balance _ Estado de Situación Financiera - 266..> 20-Apr-2023 04:23 279888
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:23 501140
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:23 360306
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 04:23 317071
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 04:23 413268
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 04:23 307027
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 04:23 474933
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 04:23 338594
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 04:23 425855
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 04:23 421880
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 04:23 354300
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 04:23 242873
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 04:23 43179
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 04:23 35337
Informe de Comisario - 2298450 2008-12-31 91921..> 20-Apr-2023 04:23 63082
Informe de Comisario - 26672651 2009-12-31 9192..> 20-Apr-2023 04:23 46176
Informe de Comisario - SC.NEC.82891.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 04:23 63148
Informe de Comisario - SC.NEC.82891.2011.1 2011..> 20-Apr-2023 04:23 46100
Informe de Comisario 1998-12-31 9192002.pdf 20-Apr-2023 04:23 52935
Informe de Comisario 1999-12-31 9192013.pdf 20-Apr-2023 04:23 52508
Informe de Comisario 2000-12-31 9192048.pdf 20-Apr-2023 04:23 88582
Informe de Comisario 2001-12-31 9192056.pdf 20-Apr-2023 04:23 70930
Informe de Comisario 2002-12-31 9192075.pdf 20-Apr-2023 04:23 56534
Informe de Comisario 2003-12-31 9192085.pdf 20-Apr-2023 04:23 57563
Informe de Comisario 2004-12-31 9192093.pdf 20-Apr-2023 04:23 58142
Informe de Comisario 2006-12-31 9192125.pdf 20-Apr-2023 04:23 63260
Informe de Comisario 2007-12-31 9192130.pdf 20-Apr-2023 04:23 63292
Informe de Gerente - 2298450 2008-12-31 9192158..> 20-Apr-2023 04:23 64701
Informe de Gerente - 26672651 2009-12-31 919216..> 20-Apr-2023 04:23 58223
Informe de Gerente - SC.NEC.82891.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 04:23 32524
Informe de Gerente - SC.NEC.82891.2011.1 2011-1..> 20-Apr-2023 04:23 50091
Informe de Gerente 1998-12-31 9192005.pdf 20-Apr-2023 04:23 146444
Informe de Gerente 1999-12-31 9192015.pdf 20-Apr-2023 04:23 263028
Informe de Gerente 2000-12-31 9192050.pdf 20-Apr-2023 04:23 34829
Informe de Gerente 2001-12-31 9192058.pdf 20-Apr-2023 04:23 35141
Informe de Gerente 2002-12-31 9192077.pdf 20-Apr-2023 04:23 37018
Informe de Gerente 2005-12-31 9192101.pdf 20-Apr-2023 04:23 39283
Informe de Gerente 2006-12-31 9192126.pdf 20-Apr-2023 04:23 35326
Nómina de Administradores - SC.NEC.82891.2011...> 20-Apr-2023 04:23 37358
Nómina de Socios _ Accionistas - 2298450 2008-..> 20-Apr-2023 04:23 75255
Nómina de Socios _ Accionistas - 26672651 2009..> 20-Apr-2023 04:23 93016
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.82891...> 20-Apr-2023 04:23 56293
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.82891...> 20-Apr-2023 04:23 38736
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 9192..> 20-Apr-2023 04:23 102212
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 9192..> 20-Apr-2023 04:23 95685
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 9192..> 20-Apr-2023 04:23 72258
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 9192..> 20-Apr-2023 04:23 71179
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 9192..> 20-Apr-2023 04:23 86805
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 9192..> 20-Apr-2023 04:23 72329
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 9192..> 20-Apr-2023 04:23 75601
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 9192..> 20-Apr-2023 04:23 71632
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 9192..> 20-Apr-2023 04:23 76766
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 9192..> 20-Apr-2023 04:23 132759
RUC - SC.NEC.82891.2010.1 2010-12-31 9192221.pdf 20-Apr-2023 04:23 26433
RUC - SC.NEC.82891.2011.1 2011-12-31 9192262.pdf 20-Apr-2023 04:23 140259