Index of /ocr/82496 KOCU S.A./economica/


../
Balance _ Estado de Situación Financiera - 126..> 20-Apr-2023 04:22              231953
Balance _ Estado de Situación Financiera - 268..> 20-Apr-2023 04:22              282702
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:22              332805
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:22              354280
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 04:22              146886
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 04:22              159171
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 04:22              166522
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 04:22              170198
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 04:22              184146
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 04:22              171701
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 04:22              194728
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 04:22              287596
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 04:22               36468
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 04:22               36129
Informe de Comisario - 26891487 2009-12-31 9045..> 20-Apr-2023 04:22               91618
Informe de Comisario - SC.NEC.82496.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 04:22               65462
Informe de Comisario - SC.NEC.82496.2011.1 2011..> 20-Apr-2023 04:22               64935
Informe de Comisario 1998-12-31 9045465.pdf        20-Apr-2023 04:22               56886
Informe de Comisario 2000-12-31 9045479.pdf        20-Apr-2023 04:22               57921
Informe de Comisario 2001-12-31 9045538.pdf        20-Apr-2023 04:22               48317
Informe de Comisario 2002-12-31 9045550.pdf        20-Apr-2023 04:22               47680
Informe de Comisario 2003-12-31 9045619.pdf        20-Apr-2023 04:22               47066
Informe de Comisario 2005-12-31 9045677.pdf        20-Apr-2023 04:22               42009
Informe de Comisario 2006-12-31 9045746.pdf        20-Apr-2023 04:22               43701
Informe de Comisario 2008-12-31 9045764.pdf        20-Apr-2023 04:22               52705
Informe de Gerente - 12614638 2007-12-31 904575..> 20-Apr-2023 04:22               46485
Informe de Gerente - 26891487 2009-12-31 904582..> 20-Apr-2023 04:22              102444
Informe de Gerente - SC.NEC.82496.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 04:22               52324
Informe de Gerente - SC.NEC.82496.2011.1 2011-1..> 20-Apr-2023 04:22               47158
Informe de Gerente 1998-12-31 9045466.pdf          20-Apr-2023 04:22               31279
Informe de Gerente 2000-12-31 9045533.pdf          20-Apr-2023 04:22               32827
Informe de Gerente 2001-12-31 9045540.pdf          20-Apr-2023 04:22               37020
Informe de Gerente 2002-12-31 9045610.pdf          20-Apr-2023 04:22               47252
Informe de Gerente 2004-12-31 9045669.pdf          20-Apr-2023 04:22               31712
Informe de Gerente 2005-12-31 9045681.pdf          20-Apr-2023 04:22               46969
Informe de Gerente 2006-12-31 9045748.pdf          20-Apr-2023 04:22               49475
Informe de Gerente 2008-12-31 9045816.pdf          20-Apr-2023 04:22               48576
Nómina de Administradores - SC.NEC.82496.2010...> 20-Apr-2023 04:22               37359
Nómina de Administradores - SC.NEC.82496.2011...> 20-Apr-2023 04:22               39125
Nómina de Socios _ Accionistas - 12614638 2007..> 20-Apr-2023 04:22               97876
Nómina de Socios _ Accionistas - 26891487 2009..> 20-Apr-2023 04:22              166465
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.82496...> 20-Apr-2023 04:22               35354
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.82496...> 20-Apr-2023 04:22               38720
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 9045..> 20-Apr-2023 04:22              103410
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 9045..> 20-Apr-2023 04:22              201135
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 9045..> 20-Apr-2023 04:22              153444
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 9045..> 20-Apr-2023 04:22               87609
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 9045..> 20-Apr-2023 04:22               86966
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 9045..> 20-Apr-2023 04:22              105640
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 9045..> 20-Apr-2023 04:22               73616
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 9045..> 20-Apr-2023 04:22               95520
RUC - SC.NEC.82496.2010.1 2010-12-31 9045911.pdf   20-Apr-2023 04:22               93953
RUC - SC.NEC.82496.2011.1 2011-12-31 9045974.pdf   20-Apr-2023 04:22              106009