Index of /ocr/82471 SERVICIOS VARIOS S.A. SERVIVARIOSA/economica/
../
Acta de la Junta General - SC.NIIF.82471.2012.1..> 20-Apr-2023 04:22 596082
Balance _ Estado de Situación Financiera - 269..> 20-Apr-2023 04:22 359223
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:22 328587
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:22 246442
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:22 79585
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 04:22 149842
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 04:22 144204
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 04:22 103718
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 04:22 177247
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 04:22 181755
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 04:22 143477
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 04:22 149612
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 04:22 144685
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 04:22 147894
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 04:22 204281
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 04:22 135959
Conciliación del Estado de Cambios en el Patri..> 20-Apr-2023 04:22 92040
Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo ..> 20-Apr-2023 04:22 77794
Conciliación del Estado de Resultado Integral ..> 20-Apr-2023 04:22 120305
Estado de Cambios en el Patrimonio - SC.NIIF.82..> 20-Apr-2023 04:22 63779
Estado de Flujos de Efectivo - SC.NIIF.82471.20..> 20-Apr-2023 04:22 59765
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 04:22 37219
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 04:22 43008
Informe de Comisario - 26903864 2009-12-31 1007..> 20-Apr-2023 04:22 179017
Informe de Comisario - SC.NEC.82471.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 04:22 30569
Informe de Comisario - SC.NEC.82471.2011.1 2011..> 20-Apr-2023 04:22 98324
Informe de Comisario - SC.NIIF.82471.2012.1 201..> 20-Apr-2023 04:22 67467
Informe de Comisario 1998-12-31 10077076.pdf 20-Apr-2023 04:22 42725
Informe de Comisario 1999-12-31 10077093.pdf 20-Apr-2023 04:22 43081
Informe de Comisario 2000-12-31 10077180.pdf 20-Apr-2023 04:22 40728
Informe de Comisario 2001-12-31 10077200.pdf 20-Apr-2023 04:22 40316
Informe de Comisario 2002-12-31 10077259.pdf 20-Apr-2023 04:22 36473
Informe de Comisario 2003-12-31 10077282.pdf 20-Apr-2023 04:22 39984
Informe de Comisario 2004-12-31 10077326.pdf 20-Apr-2023 04:22 45374
Informe de Comisario 2005-12-31 10077341.pdf 20-Apr-2023 04:22 33807
Informe de Comisario 2007-12-31 10077408.pdf 20-Apr-2023 04:22 159772
Informe de Comisario 2008-12-31 10077433.pdf 20-Apr-2023 04:22 44636
Informe de Gerente - 26903864 2009-12-31 100775..> 20-Apr-2023 04:22 84032
Informe de Gerente - SC.NEC.82471.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 04:22 40909
Informe de Gerente - SC.NEC.82471.2011.1 2011-1..> 20-Apr-2023 04:22 72728
Informe de Gerente - SC.NIIF.82471.2012.1 2012-..> 20-Apr-2023 04:22 57497
Informe de Gerente 1998-12-31 10077081.pdf 20-Apr-2023 04:22 34411
Informe de Gerente 1999-12-31 10077096.pdf 20-Apr-2023 04:22 38542
Informe de Gerente 2000-12-31 10077185.pdf 20-Apr-2023 04:22 39034
Informe de Gerente 2001-12-31 10077204.pdf 20-Apr-2023 04:22 36533
Informe de Gerente 2002-12-31 10077265.pdf 20-Apr-2023 04:22 32388
Informe de Gerente 2003-12-31 10077286.pdf 20-Apr-2023 04:22 35798
Informe de Gerente 2004-12-31 10077328.pdf 20-Apr-2023 04:22 29452
Informe de Gerente 2005-12-31 10077346.pdf 20-Apr-2023 04:22 32748
Informe de Gerente 2007-12-31 10077413.pdf 20-Apr-2023 04:22 150556
Informe de Gerente 2008-12-31 10077488.pdf 20-Apr-2023 04:22 38454
Notas a los Estados Financieros - SC.NIIF.82471..> 20-Apr-2023 04:22 434316
Nómina de Administradores - SC.NEC.82471.2010...> 20-Apr-2023 04:22 43950
Nómina de Administradores - SC.NIIF.82471.2012..> 20-Apr-2023 04:22 37859
Nómina de Socios _ Accionistas - 26903864 2009..> 20-Apr-2023 04:22 98806
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.82471...> 20-Apr-2023 04:22 41992
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.82471...> 20-Apr-2023 04:22 29674
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NIIF.82471..> 20-Apr-2023 04:22 36350
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 1007..> 20-Apr-2023 04:22 93880
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 1007..> 20-Apr-2023 04:22 116211
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 1007..> 20-Apr-2023 04:22 98793
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 1007..> 20-Apr-2023 04:22 80073
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 1007..> 20-Apr-2023 04:22 74632
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 1007..> 20-Apr-2023 04:22 81690
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 1007..> 20-Apr-2023 04:22 72724
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 1007..> 20-Apr-2023 04:22 70728
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 1007..> 20-Apr-2023 04:22 92775
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 1007..> 20-Apr-2023 04:22 228455
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 1007..> 20-Apr-2023 04:22 69687
RUC - SC.NEC.82471.2010.1 2010-12-31 10077568.pdf 20-Apr-2023 04:22 75067
RUC - SC.NEC.82471.2011.1 2011-12-31 10077623.pdf 20-Apr-2023 04:22 72971
RUC - SC.NIIF.82471.2012.1 2012-12-31 10077743.pdf 20-Apr-2023 04:22 74088