Index of /ocr/82355 COMERCIAL E INDUSTRIAL PAYPIER S.A. PAYPIERSA/general/


../
Formulario de actualización de datos 2013-04-1..> 20-Apr-2023 04:22               72187
Formulario de actualización de datos 2014-12-1..> 20-Apr-2023 04:22               72474
Formulario de actualización de datos 2018-02-2..> 20-Apr-2023 04:22               24311
Formulario de actualización de datos 2020-06-1..> 20-Apr-2023 04:22               24270
Oficio Nombramiento Administradores 1998-08-17 ..> 20-Apr-2023 04:22               63542
Oficio Nombramiento Administradores 1998-08-20 ..> 20-Apr-2023 04:22               63054
Oficio Nombramiento Administradores 2003-09-26 ..> 20-Apr-2023 04:22               74981
Oficio Nombramiento Administradores 2003-10-08 ..> 20-Apr-2023 04:22               77580
Oficio Nombramiento Administradores 2012-06-22 ..> 20-Apr-2023 04:22              186003
Oficio Nombramiento Administradores 2012-06-29 ..> 20-Apr-2023 04:22              100283
Oficio Nombramiento Administradores 2014-02-26 ..> 20-Apr-2023 04:22              125883
Oficio Nombramiento Administradores 2017-12-06 ..> 20-Apr-2023 04:22              121015
Oficio Nombramiento Administradores 2017-12-06 ..> 20-Apr-2023 04:22              129942
Oficio Transferencia Acciones 2012-07-06 406459..> 20-Apr-2023 04:22               41593
Oficio Transferencia Acciones 2012-07-23 406459..> 20-Apr-2023 04:22               27252
Solicitud de acceso y declaración de responsab..> 20-Apr-2023 04:22              190101
Solicitud de acceso y declaración de responsab..> 20-Apr-2023 04:22               53600