Index of /ocr/81471 CREDIEXPORT S.A./economica/
../
Acta de la Junta General - SC.NIIF.81471.2012.1..> 20-Apr-2023 04:20 178704
Balance _ Estado de Situación Financiera - 310..> 20-Apr-2023 04:20 318362
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:20 717454
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:20 356344
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:20 86473
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 04:20 512728
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 04:20 552848
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 04:20 272950
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 04:20 323074
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 04:20 335881
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 04:20 487677
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 04:20 380505
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 04:20 384797
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 04:20 123966
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 04:20 133245
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 04:20 141318
Conciliación del Estado de Cambios en el Patri..> 20-Apr-2023 04:20 100252
Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo ..> 20-Apr-2023 04:20 84262
Conciliación del Estado de Resultado Integral ..> 20-Apr-2023 04:20 125647
Conciliación del Estado de Situación Financie..> 20-Apr-2023 04:20 164082
Estado de Cambios en el Patrimonio - SC.NIIF.81..> 20-Apr-2023 04:20 72666
Estado de Flujos de Efectivo - SC.NIIF.81471.20..> 20-Apr-2023 04:20 66537
Estado de Resultado Integral - SC.NIIF.81471.20..> 20-Apr-2023 04:20 88938
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 04:20 60611
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 04:20 35517
Informe de Comisario - 31058403 2009-12-31 8838..> 20-Apr-2023 04:20 71147
Informe de Comisario - SC.NEC.81471.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 04:20 75098
Informe de Comisario - SC.NEC.81471.2011.1 2011..> 20-Apr-2023 04:20 44987
Informe de Comisario - SC.NIIF.81471.2012.1 201..> 20-Apr-2023 04:20 84759
Informe de Comisario 1998-12-31 8836875.pdf 20-Apr-2023 04:20 85572
Informe de Comisario 1999-12-31 8836885.pdf 20-Apr-2023 04:20 66380
Informe de Comisario 2000-12-31 8836929.pdf 20-Apr-2023 04:20 80966
Informe de Comisario 2001-12-31 8836942.pdf 20-Apr-2023 04:20 61942
Informe de Comisario 2002-12-31 8836978.pdf 20-Apr-2023 04:20 69885
Informe de Comisario 2003-12-31 8836982.pdf 20-Apr-2023 04:20 72358
Informe de Comisario 2004-12-31 8838717.pdf 20-Apr-2023 04:20 71283
Informe de Comisario 2005-12-31 8838731.pdf 20-Apr-2023 04:20 71169
Informe de Comisario 2006-12-31 8838773.pdf 20-Apr-2023 04:20 71638
Informe de Comisario 2007-12-31 8838781.pdf 20-Apr-2023 04:20 68777
Informe de Comisario 2008-12-31 8838817.pdf 20-Apr-2023 04:20 413913
Informe de Gerente - 31058403 2009-12-31 883883..> 20-Apr-2023 04:20 40538
Informe de Gerente - SC.NEC.81471.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 04:20 37111
Informe de Gerente - SC.NEC.81471.2011.1 2011-1..> 20-Apr-2023 04:20 37977
Informe de Gerente - SC.NIIF.81471.2012.1 2012-..> 20-Apr-2023 04:20 48988
Informe de Gerente 1999-12-31 8836887.pdf 20-Apr-2023 04:20 80201
Informe de Gerente 2000-12-31 8836935.pdf 20-Apr-2023 04:20 37386
Informe de Gerente 2001-12-31 8836943.pdf 20-Apr-2023 04:20 26538
Informe de Gerente 2002-12-31 8836979.pdf 20-Apr-2023 04:20 45269
Informe de Gerente 2003-12-31 8836984.pdf 20-Apr-2023 04:20 42356
Informe de Gerente 2004-12-31 8838722.pdf 20-Apr-2023 04:20 39825
Informe de Gerente 2005-12-31 8838733.pdf 20-Apr-2023 04:20 38775
Informe de Gerente 2006-12-31 8838775.pdf 20-Apr-2023 04:20 45560
Informe de Gerente 2007-12-31 8838782.pdf 20-Apr-2023 04:20 39697
Informe de Gerente 2008-12-31 8838820.pdf 20-Apr-2023 04:20 67910
Notas a los Estados Financieros - SC.NIIF.81471..> 20-Apr-2023 04:20 182734
Nómina de Administradores - SC.NEC.81471.2010...> 20-Apr-2023 04:20 64910
Nómina de Administradores - SC.NEC.81471.2011...> 20-Apr-2023 04:20 35911
Nómina de Administradores - SC.NIIF.81471.2012..> 20-Apr-2023 04:20 38778
Nómina de Socios _ Accionistas - 31058403 2009..> 20-Apr-2023 04:20 161177
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.81471...> 20-Apr-2023 04:20 76932
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.81471...> 20-Apr-2023 04:20 35699
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NIIF.81471..> 20-Apr-2023 04:20 38112
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 8836..> 20-Apr-2023 04:20 96987
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 8836..> 20-Apr-2023 04:20 78730
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 8836..> 20-Apr-2023 04:20 67681
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 8836..> 20-Apr-2023 04:20 82356
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 8836..> 20-Apr-2023 04:20 72953
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 8836..> 20-Apr-2023 04:20 70400
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 8838..> 20-Apr-2023 04:20 73983
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 8838..> 20-Apr-2023 04:20 77288
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 8838..> 20-Apr-2023 04:20 107486
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 8838..> 20-Apr-2023 04:20 94439
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 8838..> 20-Apr-2023 04:20 88487
RUC - SC.NEC.81471.2010.1 2010-12-31 8838881.pdf 20-Apr-2023 04:20 106168
RUC - SC.NEC.81471.2011.1 2011-12-31 8838927.pdf 20-Apr-2023 04:20 37985
RUC - SC.NIIF.81471.2012.1 2012-12-31 8839032.pdf 20-Apr-2023 04:20 137312