Index of /ocr/8102 SERYPLAS SA/general/


../
Carta de autorización 2013-08-09 1419736.pdf      20-Apr-2023 04:19               98853
Formulario de actualización de datos 2013-08-0..> 20-Apr-2023 04:19              159685
Formulario de actualización de datos 2015-02-0..> 20-Apr-2023 04:19               82201
Formulario de actualización de datos 2016-09-0..> 20-Apr-2023 04:19               23308
Formulario de actualización de datos 2018-05-1..> 20-Apr-2023 04:19               24324
Oficio Nombramiento Administradores 1987-08-20 ..> 20-Apr-2023 04:19               69886
Oficio Nombramiento Administradores 2003-03-27 ..> 20-Apr-2023 04:19               61303
Oficio Nombramiento Administradores 2003-03-27 ..> 20-Apr-2023 04:19               57928
Oficio Nombramiento Administradores 2008-03-24 ..> 20-Apr-2023 04:19               50249
Oficio Nombramiento Administradores 2008-03-24 ..> 20-Apr-2023 04:19               50145
Oficio Nombramiento Administradores 2013-03-26 ..> 20-Apr-2023 04:19              179232
Oficio Nombramiento Administradores 2013-03-26 ..> 20-Apr-2023 04:19              154488
Oficio Nombramiento Administradores 2017-10-25 ..> 20-Apr-2023 04:19               30511
Oficio Nombramiento Administradores 2017-10-25 ..> 20-Apr-2023 04:19               29935
Oficio Transferencia Acciones 2000-12-26 141972..> 20-Apr-2023 04:19               67761
Oficio Transferencia Acciones 2010-08-27 141973..> 20-Apr-2023 04:19               25370
Oficio Transferencia Acciones 2015-12-02 141974..> 20-Apr-2023 04:19              188230
Razón de Inscripción registrada 2017-10-25 14..> 20-Apr-2023 04:19               28023
Razón de Inscripción registrada 2017-10-25 14..> 20-Apr-2023 04:19               27527
Resolución 1998-01-28 1419726.pdf                 20-Apr-2023 04:19               55460
Resolución 1998-02-12 1419727.pdf                 20-Apr-2023 04:19               69881
Solicitud de acceso y declaración de responsab..> 20-Apr-2023 04:19               67811
Solicitud de acceso y declaración de responsab..> 20-Apr-2023 04:19               73662