Index of /ocr/80151 INMOBILIARIA SANDRA S.A. INMOSANDRA/economica/
../
Balance Rectificatorio (NEC) 2009-12-31 8866295..> 20-Apr-2023 04:18 2341
Balance Rectificatorio (NEC) 2010-12-31 8866340..> 20-Apr-2023 04:18 2341
Balance _ Estado de Situación Financiera - 243..> 20-Apr-2023 04:18 302349
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:18 319985
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:18 405761
Balance _ Estado de Situación Financiera 1997-..> 20-Apr-2023 04:18 137389
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 04:18 135867
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 04:18 160104
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 04:18 181565
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 04:18 184478
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 04:18 181122
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 04:18 217804
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 04:18 270428
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 04:18 151682
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 04:18 143880
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 04:18 159244
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 04:18 184097
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 04:18 35226
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 04:18 39097
Informe de Comisario - 24380193 2009-12-31 8866..> 20-Apr-2023 04:18 36036
Informe de Comisario - SC.NEC.80151.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 04:18 24941
Informe de Comisario - SC.NEC.80151.2011.1 2011..> 20-Apr-2023 04:18 25250
Informe de Comisario 1997-12-31 8865944.pdf 20-Apr-2023 04:18 36238
Informe de Comisario 1998-12-31 8865950.pdf 20-Apr-2023 04:18 37930
Informe de Comisario 2000-12-31 8866008.pdf 20-Apr-2023 04:18 28991
Informe de Comisario 2001-12-31 8866063.pdf 20-Apr-2023 04:18 27736
Informe de Comisario 2002-12-31 8866073.pdf 20-Apr-2023 04:18 27914
Informe de Comisario 2003-12-31 8866081.pdf 20-Apr-2023 04:18 28226
Informe de Comisario 2004-12-31 8866137.pdf 20-Apr-2023 04:18 32995
Informe de Comisario 2005-12-31 8866153.pdf 20-Apr-2023 04:18 35078
Informe de Comisario 2006-12-31 8866212.pdf 20-Apr-2023 04:18 37905
Informe de Comisario 2007-12-31 8866221.pdf 20-Apr-2023 04:18 34213
Informe de Comisario 2008-12-31 8866248.pdf 20-Apr-2023 04:18 35349
Informe de Gerente - 24380193 2009-12-31 886628..> 20-Apr-2023 04:18 49889
Informe de Gerente - SC.NEC.80151.2011.1 2011-1..> 20-Apr-2023 04:18 37683
Informe de Gerente 1997-12-31 8865946.pdf 20-Apr-2023 04:18 26969
Informe de Gerente 1998-12-31 8865952.pdf 20-Apr-2023 04:18 32281
Informe de Gerente 1999-12-31 8866001.pdf 20-Apr-2023 04:18 39777
Informe de Gerente 2000-12-31 8866011.pdf 20-Apr-2023 04:18 24745
Informe de Gerente 2003-12-31 8866127.pdf 20-Apr-2023 04:18 24120
Informe de Gerente 2004-12-31 8866141.pdf 20-Apr-2023 04:18 25680
Informe de Gerente 2005-12-31 8866199.pdf 20-Apr-2023 04:18 28509
Informe de Gerente 2006-12-31 8866215.pdf 20-Apr-2023 04:18 30117
Informe de Gerente 2007-12-31 8866241.pdf 20-Apr-2023 04:18 38109
Informe de Gerente 2008-12-31 8866250.pdf 20-Apr-2023 04:18 48702
Nómina de Administradores - SC.NEC.80151.2010...> 20-Apr-2023 04:18 36203
Nómina de Administradores - SC.NEC.80151.2011...> 20-Apr-2023 04:18 45992
Nómina de Socios _ Accionistas - 24380193 2009..> 20-Apr-2023 04:18 86908
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.80151...> 20-Apr-2023 04:18 36318
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.80151...> 20-Apr-2023 04:18 43385
Nómina de Socios _ Accionistas 1997-12-31 8865..> 20-Apr-2023 04:18 134413
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 8865..> 20-Apr-2023 04:18 132607
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 8866..> 20-Apr-2023 04:18 109432
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 8866..> 20-Apr-2023 04:18 75334
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 8866..> 20-Apr-2023 04:18 75814
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 8866..> 20-Apr-2023 04:18 101769
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 8866..> 20-Apr-2023 04:18 98985
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 8866..> 20-Apr-2023 04:18 59190
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 8866..> 20-Apr-2023 04:18 156498
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 8866..> 20-Apr-2023 04:18 87143
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 8866..> 20-Apr-2023 04:18 88857
RUC - SC.NEC.80151.2010.1 2010-12-31 8866339.pdf 20-Apr-2023 04:18 78028
RUC - SC.NEC.80151.2011.1 2011-12-31 8866393.pdf 20-Apr-2023 04:18 104842