Index of /ocr/7816 HUARTE DEL ECUADOR S.A./economica/


../
Balance _ Estado de Situación Financiera - 254..> 20-Apr-2023 04:14              283005
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:14              899560
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 04:14              105819
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 04:14              183675
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 04:14              158875
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 04:14              158576
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 04:14              150736
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 04:14              109572
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 04:14              153504
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 04:14               49969
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 04:14              255170
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 04:14               57063
Informe de Comisario - 25446793 2009-12-31 9105..> 20-Apr-2023 04:14               69112
Informe de Comisario - SC.NEC.7816.2010.1 2010-..> 20-Apr-2023 04:14              105214
Informe de Comisario 2006-12-31 9105666.pdf        20-Apr-2023 04:14               41219
Informe de Comisario 2007-12-31 9105722.pdf        20-Apr-2023 04:14               38411
Informe de Comisario 2008-12-31 9105735.pdf        20-Apr-2023 04:14               29271
Informe de Gerente - 25446793 2009-12-31 910577..> 20-Apr-2023 04:14               74653
Informe de Gerente - SC.NEC.7816.2010.1 2010-12..> 20-Apr-2023 04:14               46810
Informe de Gerente 2006-12-31 9105670.pdf          20-Apr-2023 04:14               46469
Informe de Gerente 2007-12-31 9105725.pdf          20-Apr-2023 04:14               41757
Informe de Gerente 2008-12-31 9105738.pdf          20-Apr-2023 04:14               34641
Multas 2000-02-08 9105587.pdf                      20-Apr-2023 04:14               76946
Nómina de Administradores - SC.NEC.7816.2010.1..> 20-Apr-2023 04:14               69313
Nómina de Socios _ Accionistas - 25446793 2009..> 20-Apr-2023 04:14              127821
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.7816.2..> 20-Apr-2023 04:14               72653
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 9105..> 20-Apr-2023 04:14              120292
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 9105..> 20-Apr-2023 04:14              119690
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 9105..> 20-Apr-2023 04:14              123839
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 9105..> 20-Apr-2023 04:14               94987
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 9105..> 20-Apr-2023 04:14               72595
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 9105..> 20-Apr-2023 04:14               57001
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 9105..> 20-Apr-2023 04:14               51458
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 9105..> 20-Apr-2023 04:14              142608
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 9105..> 20-Apr-2023 04:14               98803
RUC - SC.NEC.7816.2010.1 2010-12-31 9105846.pdf    20-Apr-2023 04:14               55549