Index of /ocr/77931 DIFARMAS S.A./economica/
../
Auditoria Externa - 27421510 2009-12-31 1249990..> 20-Apr-2023 04:13 208373
Auditoria Externa - SC.NEC.77931.2011.1 2011-12..> 20-Apr-2023 04:13 224153
Auditoria Externa 2000-12-31 12499554.pdf 20-Apr-2023 04:13 271178
Auditoria Externa 2001-12-31 12499576.pdf 20-Apr-2023 04:13 285706
Auditoria Externa 2003-12-31 12499607.pdf 20-Apr-2023 04:13 269778
Auditoria Externa 2004-12-31 12499676.pdf 20-Apr-2023 04:13 243971
Auditoria Externa 2005-12-31 12499688.pdf 20-Apr-2023 04:13 300248
Auditoria Externa 2006-12-31 12499757.pdf 20-Apr-2023 04:13 412455
Auditoria Externa 2007-12-31 12499824.pdf 20-Apr-2023 04:13 307329
Auditoria Externa 2008-12-31 12499837.pdf 20-Apr-2023 04:13 248847
Balance _ Estado de Situación Financiera - 274..> 20-Apr-2023 04:13 335875
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:13 461306
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:13 352709
Balance _ Estado de Situación Financiera 1997-..> 20-Apr-2023 04:13 643295
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 04:13 683663
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 04:13 437794
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 04:13 156912
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 04:13 187729
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 04:13 191237
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 04:13 212776
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 04:13 193715
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 04:13 197432
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 04:13 302780
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 04:13 356425
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 04:13 188352
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 04:13 47133
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 04:13 35231
Informe de Comisario - 27421510 2009-12-31 1249..> 20-Apr-2023 04:13 41397
Informe de Comisario - SC.NEC.77931.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 04:13 38167
Informe de Comisario - SC.NEC.77931.2011.1 2011..> 20-Apr-2023 04:13 41289
Informe de Comisario 1999-12-31 12499548.pdf 20-Apr-2023 04:13 36518
Informe de Comisario 2000-12-31 12499570.pdf 20-Apr-2023 04:13 32109
Informe de Comisario 2001-12-31 12499580.pdf 20-Apr-2023 04:13 34497
Informe de Comisario 2002-12-31 12499599.pdf 20-Apr-2023 04:13 36996
Informe de Comisario 2003-12-31 12499609.pdf 20-Apr-2023 04:13 36074
Informe de Comisario 2004-12-31 12499681.pdf 20-Apr-2023 04:13 38448
Informe de Comisario 2005-12-31 12499751.pdf 20-Apr-2023 04:13 34408
Informe de Comisario 2006-12-31 12499767.pdf 20-Apr-2023 04:13 60162
Informe de Comisario 2007-12-31 12499828.pdf 20-Apr-2023 04:13 91598
Informe de Comisario 2008-12-31 12499903.pdf 20-Apr-2023 04:13 48285
Informe de Gerente - 27421510 2009-12-31 124999..> 20-Apr-2023 04:13 73615
Informe de Gerente - SC.NEC.77931.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 04:13 28349
Informe de Gerente - SC.NEC.77931.2011.1 2011-1..> 20-Apr-2023 04:13 25588
Informe de Gerente 1999-12-31 12499550.pdf 20-Apr-2023 04:13 28320
Informe de Gerente 2000-12-31 12499572.pdf 20-Apr-2023 04:13 24117
Informe de Gerente 2001-12-31 12499582.pdf 20-Apr-2023 04:13 25292
Informe de Gerente 2002-12-31 12499603.pdf 20-Apr-2023 04:13 29695
Informe de Gerente 2003-12-31 12499667.pdf 20-Apr-2023 04:13 27183
Informe de Gerente 2004-12-31 12499684.pdf 20-Apr-2023 04:13 29829
Informe de Gerente 2005-12-31 12499753.pdf 20-Apr-2023 04:13 25230
Informe de Gerente 2006-12-31 12499763.pdf 20-Apr-2023 04:13 45651
Informe de Gerente 2007-12-31 12499831.pdf 20-Apr-2023 04:13 90960
Informe de Gerente 2008-12-31 12499905.pdf 20-Apr-2023 04:13 36633
Nómina de Administradores - SC.NEC.77931.2010...> 20-Apr-2023 04:13 47275
Nómina de Administradores - SC.NEC.77931.2011...> 20-Apr-2023 04:13 37051
Nómina de Socios _ Accionistas - 27421510 2009..> 20-Apr-2023 04:13 56356
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.77931...> 20-Apr-2023 04:13 51904
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.77931...> 20-Apr-2023 04:13 38160
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 1249..> 20-Apr-2023 04:13 83716
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 1249..> 20-Apr-2023 04:13 57492
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 1249..> 20-Apr-2023 04:13 94269
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 1249..> 20-Apr-2023 04:13 83359
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 1249..> 20-Apr-2023 04:13 149322
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 1249..> 20-Apr-2023 04:13 99652
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 1249..> 20-Apr-2023 04:13 138940
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 1249..> 20-Apr-2023 04:13 169896
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 1249..> 20-Apr-2023 04:13 164181
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 1249..> 20-Apr-2023 04:13 64802
RUC - SC.NEC.77931.2010.1 2010-12-31 12499979.pdf 20-Apr-2023 04:13 242377
RUC - SC.NEC.77931.2011.1 2011-12-31 12500042.pdf 20-Apr-2023 04:13 119351