Index of /ocr/77154 VENTRUST S.A./economica/


../
Balance _ Estado de Situación Financiera - 266..> 20-Apr-2023 04:11              227148
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:11              282229
Balance _ Estado de Situación Financiera 1997-..> 20-Apr-2023 04:11              164748
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 04:11              152385
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 04:11              186336
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 04:11              324870
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 04:11              252766
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 04:11              185531
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 04:11              216493
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 04:11              482757
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 04:11              190329
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 04:11              288388
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 04:11               34792
Informe de Comisario - 26645413 2009-12-31 1031..> 20-Apr-2023 04:11               49874
Informe de Comisario - SC.NEC.77154.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 04:11               36955
Informe de Comisario 2000-12-31 10313302.pdf       20-Apr-2023 04:11               50770
Informe de Comisario 2004-12-31 10313385.pdf       20-Apr-2023 04:11               50759
Informe de Comisario 2007-12-31 10313419.pdf       20-Apr-2023 04:11               50829
Informe de Comisario 2008-12-31 10313453.pdf       20-Apr-2023 04:11               64363
Informe de Gerente - 26645413 2009-12-31 103134..> 20-Apr-2023 04:11               54454
Informe de Gerente - SC.NEC.77154.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 04:11               19594
Informe de Gerente 2000-12-31 10313331.pdf         20-Apr-2023 04:11               31935
Informe de Gerente 2001-12-31 10313336.pdf         20-Apr-2023 04:11               31090
Informe de Gerente 2003-12-31 10313376.pdf         20-Apr-2023 04:11               26901
Informe de Gerente 2004-12-31 10313388.pdf         20-Apr-2023 04:11               29462
Informe de Gerente 2007-12-31 10313423.pdf         20-Apr-2023 04:11               29147
Informe de Gerente 2008-12-31 10313455.pdf         20-Apr-2023 04:11               32312
Nómina de Socios _ Accionistas - 26645413 2009..> 20-Apr-2023 04:11               77907
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.77154...> 20-Apr-2023 04:11               33531
Nómina de Socios _ Accionistas 1997-12-31 1031..> 20-Apr-2023 04:11              152556
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 1031..> 20-Apr-2023 04:11              203901
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 1031..> 20-Apr-2023 04:11              177267
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 1031..> 20-Apr-2023 04:11              157625
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 1031..> 20-Apr-2023 04:11              148040
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 1031..> 20-Apr-2023 04:11              142727
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 1031..> 20-Apr-2023 04:11              187133
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 1031..> 20-Apr-2023 04:11              106881
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 1031..> 20-Apr-2023 04:11               78008
RUC - SC.NEC.77154.2010.1 2010-12-31 10313531.pdf  20-Apr-2023 04:11              131535