Index of /ocr/75133 METALCHINA S.A./economica/
../
Balance _ Estado de Situación Financiera - 600..> 20-Apr-2023 04:06 110683
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:06 627362
Balance _ Estado de Situación Financiera 1996-..> 20-Apr-2023 04:06 290155
Balance _ Estado de Situación Financiera 1997-..> 20-Apr-2023 04:06 275990
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 04:06 1233957
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 04:06 525437
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 04:06 400038
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 04:06 545813
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 04:06 757321
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 04:06 776326
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 04:06 174250
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 04:06 133256
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 04:06 472614
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 04:06 45474
Informe de Comisario - 600001050 2009-12-31 990..> 20-Apr-2023 04:06 80225
Informe de Comisario - SC.NEC.75133.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 04:06 70441
Informe de Comisario 1996-12-31 9906707.pdf 20-Apr-2023 04:06 70895
Informe de Comisario 1997-12-31 9906717.pdf 20-Apr-2023 04:06 81029
Informe de Comisario 2000-12-31 9906781.pdf 20-Apr-2023 04:06 70689
Informe de Comisario 2001-12-31 9906838.pdf 20-Apr-2023 04:06 55673
Informe de Comisario 2002-12-31 9906851.pdf 20-Apr-2023 04:06 66077
Informe de Comisario 2003-12-31 9906926.pdf 20-Apr-2023 04:06 72232
Informe de Comisario 2004-12-31 9906935.pdf 20-Apr-2023 04:06 44567
Informe de Comisario 2005-12-31 9906989.pdf 20-Apr-2023 04:06 56153
Informe de Comisario 2007-12-31 9907047.pdf 20-Apr-2023 04:06 72331
Informe de Gerente - 600001050 2009-12-31 99070..> 20-Apr-2023 04:06 62885
Informe de Gerente - SC.NEC.75133.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 04:06 35316
Informe de Gerente 1996-12-31 9906710.pdf 20-Apr-2023 04:06 32222
Informe de Gerente 1997-12-31 9906719.pdf 20-Apr-2023 04:06 45703
Informe de Gerente 1998-12-31 9906758.pdf 20-Apr-2023 04:06 45484
Informe de Gerente 2000-12-31 9906831.pdf 20-Apr-2023 04:06 25264
Informe de Gerente 2001-12-31 9906840.pdf 20-Apr-2023 04:06 41799
Informe de Gerente 2002-12-31 9906922.pdf 20-Apr-2023 04:06 44048
Informe de Gerente 2005-12-31 9906990.pdf 20-Apr-2023 04:06 49087
Informe de Gerente 2006-12-31 9906994.pdf 20-Apr-2023 04:06 35772
Informe de Gerente 2007-12-31 9907049.pdf 20-Apr-2023 04:06 33749
Informe de Gerente 2008-12-31 9907056.pdf 20-Apr-2023 04:06 28875
Nómina de Administradores - SC.NEC.75133.2010...> 20-Apr-2023 04:06 51326
Nómina de Socios _ Accionistas - 600001050 200..> 20-Apr-2023 04:06 58618
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.75133...> 20-Apr-2023 04:06 51922
Nómina de Socios _ Accionistas 1996-12-31 9906..> 20-Apr-2023 04:06 89496
Nómina de Socios _ Accionistas 1997-12-31 9906..> 20-Apr-2023 04:06 86328
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 9906..> 20-Apr-2023 04:06 90559
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 9906..> 20-Apr-2023 04:06 61371
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 9906..> 20-Apr-2023 04:06 62088
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 9906..> 20-Apr-2023 04:06 84226
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 9906..> 20-Apr-2023 04:06 140380
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 9907..> 20-Apr-2023 04:06 77673
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 9907..> 20-Apr-2023 04:06 78826
RUC - SC.NEC.75133.2010.1 2010-12-31 9907162.pdf 20-Apr-2023 04:06 65551