Index of /ocr/75118 MOBLIER S.A./economica/


../
Balance _ Estado de Situación Financiera - 278..> 20-Apr-2023 04:06              343800
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:06              515955
Balance _ Estado de Situación Financiera 1996-..> 20-Apr-2023 04:06              217942
Balance _ Estado de Situación Financiera 1997-..> 20-Apr-2023 04:06              333896
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 04:06              208450
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 04:06              228962
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 04:06              177100
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 04:06              360310
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 04:06              283070
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 04:06              367307
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 04:06              276467
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 04:06              291396
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 04:06              158292
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 04:06              231173
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 04:06              424285
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 04:06               48350
Informe de Comisario - 27886993 2009-12-31 8518..> 20-Apr-2023 04:06               46794
Informe de Comisario - SC.NEC.75118.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 04:06               52434
Informe de Comisario 2000-12-31 8518063.pdf        20-Apr-2023 04:06               40287
Informe de Comisario 2001-12-31 8518078.pdf        20-Apr-2023 04:06               50776
Informe de Comisario 2002-12-31 8518103.pdf        20-Apr-2023 04:06               51938
Informe de Comisario 2003-12-31 8518109.pdf        20-Apr-2023 04:06               64298
Informe de Comisario 2004-12-31 8518188.pdf        20-Apr-2023 04:06               61644
Informe de Comisario 2005-12-31 8518197.pdf        20-Apr-2023 04:06               50836
Informe de Comisario 2006-12-31 8518248.pdf        20-Apr-2023 04:06              112079
Informe de Comisario 2007-12-31 8518252.pdf        20-Apr-2023 04:06               43683
Informe de Comisario 2008-12-31 8518293.pdf        20-Apr-2023 04:06               58960
Informe de Gerente - 27886993 2009-12-31 851830..> 20-Apr-2023 04:06               52346
Informe de Gerente - SC.NEC.75118.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 04:06               44007
Informe de Gerente 2000-12-31 8518068.pdf          20-Apr-2023 04:06               33957
Informe de Gerente 2001-12-31 8518080.pdf          20-Apr-2023 04:06               58148
Informe de Gerente 2002-12-31 8518104.pdf          20-Apr-2023 04:06               59051
Informe de Gerente 2003-12-31 8518112.pdf          20-Apr-2023 04:06               42222
Informe de Gerente 2004-12-31 8518191.pdf          20-Apr-2023 04:06               49781
Informe de Gerente 2005-12-31 8518198.pdf          20-Apr-2023 04:06               32356
Informe de Gerente 2006-12-31 8518249.pdf          20-Apr-2023 04:06               41708
Informe de Gerente 2007-12-31 8518253.pdf          20-Apr-2023 04:06               41632
Informe de Gerente 2008-12-31 8518295.pdf          20-Apr-2023 04:06               88961
Nómina de Administradores - SC.NEC.75118.2010...> 20-Apr-2023 04:06               55574
Nómina de Socios _ Accionistas - 27886993 2009..> 20-Apr-2023 04:06              114155
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.75118...> 20-Apr-2023 04:06               58156
Nómina de Socios _ Accionistas 1996-12-31 8518..> 20-Apr-2023 04:06               81820
Nómina de Socios _ Accionistas 1997-12-31 8518..> 20-Apr-2023 04:06               97151
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 8518..> 20-Apr-2023 04:06               86233
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 8518..> 20-Apr-2023 04:06               73089
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 8518..> 20-Apr-2023 04:06               70170
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 8518..> 20-Apr-2023 04:06               71134
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 8518..> 20-Apr-2023 04:06              104959
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 8518..> 20-Apr-2023 04:06               75054
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 8518..> 20-Apr-2023 04:06               80142
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 8518..> 20-Apr-2023 04:06               74055
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 8518..> 20-Apr-2023 04:06               90366
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 8518..> 20-Apr-2023 04:06               94640
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 8518..> 20-Apr-2023 04:06              132405
RUC - SC.NEC.75118.2010.1 2010-12-31 8518343.pdf   20-Apr-2023 04:06              135647