Index of /ocr/74194 NONDE S.A./economica/


../
Auditoria Externa 2006-12-31 11230657.pdf          20-Apr-2023 04:03              402652
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:03              266446
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 04:03              298791
Balance _ Estado de Situación Financiera 1996-..> 20-Apr-2023 04:03              233384
Balance _ Estado de Situación Financiera 1997-..> 20-Apr-2023 04:03              152858
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 04:03              156412
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 04:03              218935
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 04:03              164185
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 04:03              327989
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 04:03              173666
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 04:03              199480
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 04:03              292647
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 04:03               39404
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 04:03               39789
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 04:03               32988
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 04:03               33142
Informe de Comisario - SC.NEC.74194.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 04:03               55128
Informe de Comisario 1998-12-31 11230422.pdf       20-Apr-2023 04:03               74085
Informe de Comisario 1999-12-31 11230470.pdf       20-Apr-2023 04:03               80246
Informe de Comisario 2000-12-31 11230481.pdf       20-Apr-2023 04:03               38747
Informe de Comisario 2002-12-31 11230535.pdf       20-Apr-2023 04:03               42958
Informe de Comisario 2004-12-31 11230616.pdf       20-Apr-2023 04:03               58901
Informe de Comisario 2006-12-31 11230665.pdf       20-Apr-2023 04:03              192904
Informe de Comisario 2007-12-31 11230735.pdf       20-Apr-2023 04:03              106534
Informe de Comisario 2008-12-31 11230751.pdf       20-Apr-2023 04:03              105355
Informe de Gerente - SC.NEC.74194.2009.1 2009-1..> 20-Apr-2023 04:03               41363
Informe de Gerente - SC.NEC.74194.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 04:03               40914
Informe de Gerente 1998-12-31 11230423.pdf         20-Apr-2023 04:03               37127
Informe de Gerente 2000-12-31 11230482.pdf         20-Apr-2023 04:03               51581
Informe de Gerente 2001-12-31 11230530.pdf         20-Apr-2023 04:03               45172
Informe de Gerente 2002-12-31 11230536.pdf         20-Apr-2023 04:03               31706
Informe de Gerente 2003-12-31 11230603.pdf         20-Apr-2023 04:03               30926
Informe de Gerente 2004-12-31 11230619.pdf         20-Apr-2023 04:03               38331
Informe de Gerente 2005-12-31 11230651.pdf         20-Apr-2023 04:03               40950
Informe de Gerente 2006-12-31 11230669.pdf         20-Apr-2023 04:03              214760
Informe de Gerente 2007-12-31 11230739.pdf         20-Apr-2023 04:03              106474
Informe de Gerente 2008-12-31 11230755.pdf         20-Apr-2023 04:03              100123
Nómina de Administradores - SC.NEC.74194.2009...> 20-Apr-2023 04:03               39020
Nómina de Administradores - SC.NEC.74194.2010...> 20-Apr-2023 04:03               35420
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.74194...> 20-Apr-2023 04:03               33900
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.74194...> 20-Apr-2023 04:03               38025
Nómina de Socios _ Accionistas 1996-12-31 1123..> 20-Apr-2023 04:03               74024
Nómina de Socios _ Accionistas 1997-12-31 1123..> 20-Apr-2023 04:03               88519
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 1123..> 20-Apr-2023 04:03              107735
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 1123..> 20-Apr-2023 04:03               95559
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 1123..> 20-Apr-2023 04:03               68275
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 1123..> 20-Apr-2023 04:03               82252
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 1123..> 20-Apr-2023 04:03               79145
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 1123..> 20-Apr-2023 04:03               81620
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 1123..> 20-Apr-2023 04:03               75933
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 1123..> 20-Apr-2023 04:03               92254
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 1123..> 20-Apr-2023 04:03              207241
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 1123..> 20-Apr-2023 04:03               97148
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 1123..> 20-Apr-2023 04:03               84395
RUC - SC.NEC.74194.2009.1 2009-12-31 11230827.pdf  20-Apr-2023 04:03               37195
RUC - SC.NEC.74194.2010.1 2010-12-31 11230937.pdf  20-Apr-2023 04:03               36969