Index of /ocr/67113 MARELCORP S.A./economica/
../
Balance _ Estado de Situación Financiera - 271..> 20-Apr-2023 03:08 449546
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 03:08 362170
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 03:08 357431
Balance _ Estado de Situación Financiera 1993-..> 20-Apr-2023 03:08 219342
Balance _ Estado de Situación Financiera 1994-..> 20-Apr-2023 03:08 161591
Balance _ Estado de Situación Financiera 1995-..> 20-Apr-2023 03:08 162412
Balance _ Estado de Situación Financiera 1996-..> 20-Apr-2023 03:08 158376
Balance _ Estado de Situación Financiera 1997-..> 20-Apr-2023 03:08 153201
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 03:08 236365
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 03:08 163564
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 03:08 513597
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 03:08 490943
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 03:08 394367
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 03:08 244685
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 03:08 373220
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 03:08 231806
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 03:08 33381
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 03:08 36108
Informe de Comisario - SC.NEC.67113.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 03:08 42444
Informe de Comisario - SC.NEC.67113.2011.1 2011..> 20-Apr-2023 03:08 43398
Informe de Comisario 1999-12-31 11264479.pdf 20-Apr-2023 03:08 28630
Informe de Comisario 2000-12-31 11264537.pdf 20-Apr-2023 03:08 61100
Informe de Comisario 2001-12-31 11264543.pdf 20-Apr-2023 03:08 58538
Informe de Comisario 2002-12-31 11264612.pdf 20-Apr-2023 03:08 61948
Informe de Comisario 2003-12-31 11264624.pdf 20-Apr-2023 03:08 59838
Informe de Comisario 2006-12-31 11264742.pdf 20-Apr-2023 03:08 62808
Informe de Comisario 2008-12-31 11264792.pdf 20-Apr-2023 03:08 58401
Informe de Gerente - 27113372 2009-12-31 112648..> 20-Apr-2023 03:08 96519
Informe de Gerente - SC.NEC.67113.2011.1 2011-1..> 20-Apr-2023 03:08 67066
Informe de Gerente 1992-12-31 11264331.pdf 20-Apr-2023 03:08 31677
Informe de Gerente 1993-12-31 11264334.pdf 20-Apr-2023 03:08 29781
Informe de Gerente 1994-12-31 11264342.pdf 20-Apr-2023 03:08 35546
Informe de Gerente 1995-12-31 11264395.pdf 20-Apr-2023 03:08 34884
Informe de Gerente 1996-12-31 11264404.pdf 20-Apr-2023 03:08 31701
Informe de Gerente 1997-12-31 11264414.pdf 20-Apr-2023 03:08 33923
Informe de Gerente 1998-12-31 11264474.pdf 20-Apr-2023 03:08 33916
Informe de Gerente 2000-12-31 11264538.pdf 20-Apr-2023 03:08 69415
Informe de Gerente 2001-12-31 11264546.pdf 20-Apr-2023 03:08 56614
Informe de Gerente 2002-12-31 11264615.pdf 20-Apr-2023 03:08 59644
Informe de Gerente 2003-12-31 11264627.pdf 20-Apr-2023 03:08 56318
Informe de Gerente 2005-12-31 11264684.pdf 20-Apr-2023 03:08 48572
Informe de Gerente 2006-12-31 11264743.pdf 20-Apr-2023 03:08 49715
Informe de Gerente 2007-12-31 11264746.pdf 20-Apr-2023 03:08 49817
Informe de Gerente 2008-12-31 11264796.pdf 20-Apr-2023 03:08 48854
Nómina de Administradores - SC.NEC.67113.2010...> 20-Apr-2023 03:08 39176
Nómina de Administradores - SC.NEC.67113.2011...> 20-Apr-2023 03:08 39908
Nómina de Socios _ Accionistas - 27113372 2009..> 20-Apr-2023 03:08 159853
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.67113...> 20-Apr-2023 03:08 40041
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.67113...> 20-Apr-2023 03:08 40412
Nómina de Socios _ Accionistas 1994-12-31 1126..> 20-Apr-2023 03:08 84806
Nómina de Socios _ Accionistas 1995-12-31 1126..> 20-Apr-2023 03:08 98865
Nómina de Socios _ Accionistas 1996-12-31 1126..> 20-Apr-2023 03:08 97017
Nómina de Socios _ Accionistas 1997-12-31 1126..> 20-Apr-2023 03:08 93753
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 1126..> 20-Apr-2023 03:08 91924
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 1126..> 20-Apr-2023 03:08 95901
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 1126..> 20-Apr-2023 03:08 73298
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 1126..> 20-Apr-2023 03:08 80645
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 1126..> 20-Apr-2023 03:08 77242
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 1126..> 20-Apr-2023 03:08 91231
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 1126..> 20-Apr-2023 03:08 86450
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 1126..> 20-Apr-2023 03:08 132515
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 1126..> 20-Apr-2023 03:08 100869
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 1126..> 20-Apr-2023 03:08 158767
RUC - SC.NEC.67113.2011.1 2011-12-31 11264910.pdf 20-Apr-2023 03:08 66516