Index of /ocr/66580 AMATI S.A./economica/


../
Balance _ Estado de Situación Financiera - 500..> 20-Apr-2023 03:07              314285
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 03:07              405450
Balance _ Estado de Situación Financiera 1992-..> 20-Apr-2023 03:07              238239
Balance _ Estado de Situación Financiera 1994-..> 20-Apr-2023 03:07              229922
Balance _ Estado de Situación Financiera 1995-..> 20-Apr-2023 03:07              247136
Balance _ Estado de Situación Financiera 1996-..> 20-Apr-2023 03:07              229235
Balance _ Estado de Situación Financiera 1997-..> 20-Apr-2023 03:07              178767
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 03:07              174091
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 03:07              854268
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 03:07              313370
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 03:07              339867
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 03:07              406200
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 03:07              311315
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 03:07              242011
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 03:07              246404
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 03:07              778931
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 03:07               33209
Informe de Comisario - 500254085a 2009-12-31 96..> 20-Apr-2023 03:07               27302
Informe de Comisario - SC.NEC.66580.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 03:07               21250
Informe de Comisario 1992-12-31 9669788.pdf        20-Apr-2023 03:07               36242
Informe de Comisario 1993-12-31 9669791.pdf        20-Apr-2023 03:07               35506
Informe de Comisario 1994-12-31 9669831.pdf        20-Apr-2023 03:07               39855
Informe de Comisario 1995-12-31 9669840.pdf        20-Apr-2023 03:07               34739
Informe de Comisario 1996-12-31 9669903.pdf        20-Apr-2023 03:07               42550
Informe de Comisario 1997-12-31 9669917.pdf        20-Apr-2023 03:07               42442
Informe de Comisario 1999-12-31 9670003.pdf        20-Apr-2023 03:07               34537
Informe de Comisario 2000-12-31 9670016.pdf        20-Apr-2023 03:07               28652
Informe de Comisario 2004-12-31 9670162.pdf        20-Apr-2023 03:07               25030
Informe de Comisario 2007-12-31 9670247.pdf        20-Apr-2023 03:07               26075
Informe de Gerente - 500254085a 2009-12-31 9670..> 20-Apr-2023 03:07               26777
Informe de Gerente - SC.NEC.66580.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 03:07               18776
Informe de Gerente 1992-12-31 9669787.pdf          20-Apr-2023 03:07               34548
Informe de Gerente 1993-12-31 9669792.pdf          20-Apr-2023 03:07               35420
Informe de Gerente 1994-12-31 9669832.pdf          20-Apr-2023 03:07               35281
Informe de Gerente 1997-12-31 9669922.pdf          20-Apr-2023 03:07               38867
Informe de Gerente 1998-12-31 9669934.pdf          20-Apr-2023 03:07               36532
Informe de Gerente 1999-12-31 9670007.pdf          20-Apr-2023 03:07               38367
Informe de Gerente 2000-12-31 9670019.pdf          20-Apr-2023 03:07               24577
Informe de Gerente 2004-12-31 9670164.pdf          20-Apr-2023 03:07               19292
Informe de Gerente 2007-12-31 9670251.pdf          20-Apr-2023 03:07               23191
Nómina de Administradores - SC.NEC.66580.2010...> 20-Apr-2023 03:07               41664
Nómina de Socios _ Accionistas - 500254085a 20..> 20-Apr-2023 03:07              119714
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.66580...> 20-Apr-2023 03:07               40386
Nómina de Socios _ Accionistas 1993-12-31 9669..> 20-Apr-2023 03:07               96283
Nómina de Socios _ Accionistas 1994-12-31 9669..> 20-Apr-2023 03:07               83984
Nómina de Socios _ Accionistas 1995-12-31 9669..> 20-Apr-2023 03:07              167872
Nómina de Socios _ Accionistas 1996-12-31 9669..> 20-Apr-2023 03:07               83932
Nómina de Socios _ Accionistas 1997-12-31 9669..> 20-Apr-2023 03:07              104619
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 9669..> 20-Apr-2023 03:07               97098
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 9670..> 20-Apr-2023 03:07              113496
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 9670..> 20-Apr-2023 03:07               95288
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 9670..> 20-Apr-2023 03:07               79352
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 9670..> 20-Apr-2023 03:07               77461
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 9670..> 20-Apr-2023 03:07               76225
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 9670..> 20-Apr-2023 03:07               74306
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 9670..> 20-Apr-2023 03:07              217138
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 9670..> 20-Apr-2023 03:07               78032
RUC - SC.NEC.66580.2010.1 2010-12-31 9670371.pdf   20-Apr-2023 03:07               89606