Index of /ocr/65153 KALLAI S.A./economica/
../
Acta de la Junta General - SC.NIIF.65153.2012.1..> 20-Apr-2023 03:03 244460
Acta de la Junta General - SC.NIIF.65153.2013.1..> 20-Apr-2023 03:03 34541
Balance _ Estado de Situación Financiera - 266..> 20-Apr-2023 03:03 452212
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 03:03 345521
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 03:03 345967
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 03:03 79514
Balance _ Estado de Situación Financiera 1991-..> 20-Apr-2023 03:03 369605
Balance _ Estado de Situación Financiera 1995-..> 20-Apr-2023 03:03 227867
Balance _ Estado de Situación Financiera 1996-..> 20-Apr-2023 03:03 259429
Balance _ Estado de Situación Financiera 1997-..> 20-Apr-2023 03:03 399135
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 03:03 204470
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 03:03 607763
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 03:03 420955
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 03:03 403358
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 03:03 293553
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 03:03 193540
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 03:03 135198
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 03:03 67048
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 03:03 320237
Conciliación del Estado de Cambios en el Patri..> 20-Apr-2023 03:03 92043
Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo ..> 20-Apr-2023 03:03 77058
Conciliación del Estado de Resultado Integral ..> 20-Apr-2023 03:03 118401
Conciliación del Estado de Situación Financie..> 20-Apr-2023 03:03 156735
Estado de Cambios en el Patrimonio - SC.NIIF.65..> 20-Apr-2023 03:03 63773
Estado de Cambios en el Patrimonio - SC.NIIF.65..> 20-Apr-2023 03:03 68497
Estado de Flujos de Efectivo - SC.NIIF.65153.20..> 20-Apr-2023 03:03 59300
Estado de Resultado Integral - SC.NIIF.65153.20..> 20-Apr-2023 03:03 81839
Estado de Resultado Integral - SC.NIIF.65153.20..> 20-Apr-2023 03:03 85102
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 03:03 33682
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 03:03 35989
Informe de Comisario - 26664446 2009-12-31 1283..> 20-Apr-2023 03:03 74064
Informe de Comisario - SC.NEC.65153.2011.1 2011..> 20-Apr-2023 03:03 32633
Informe de Comisario - SC.NIIF.65153.2012.1 201..> 20-Apr-2023 03:03 89321
Informe de Comisario - SC.NIIF.65153.2013.1 201..> 20-Apr-2023 03:03 12297
Informe de Comisario 1991-12-31 12839025.pdf 20-Apr-2023 03:03 49852
Informe de Comisario 1993-12-31 12839120.pdf 20-Apr-2023 03:03 46953
Informe de Comisario 1994-12-31 12839126.pdf 20-Apr-2023 03:03 42082
Informe de Comisario 1995-12-31 12839193.pdf 20-Apr-2023 03:03 50445
Informe de Comisario 1996-12-31 12839209.pdf 20-Apr-2023 03:03 44868
Informe de Comisario 1998-12-31 12839273.pdf 20-Apr-2023 03:03 41155
Informe de Comisario 1999-12-31 12839287.pdf 20-Apr-2023 03:03 45125
Informe de Comisario 2000-12-31 12839337.pdf 20-Apr-2023 03:03 41785
Informe de Comisario 2002-12-31 12839415.pdf 20-Apr-2023 03:03 42701
Informe de Comisario 2003-12-31 12839429.pdf 20-Apr-2023 03:03 43693
Informe de Comisario 2005-12-31 12839502.pdf 20-Apr-2023 03:03 42001
Informe de Comisario 2008-12-31 12839631.pdf 20-Apr-2023 03:03 126904
Informe de Gerente - 26664446 2009-12-31 128396..> 20-Apr-2023 03:03 148509
Informe de Gerente - SC.NEC.65153.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 03:03 29422
Informe de Gerente - SC.NEC.65153.2011.1 2011-1..> 20-Apr-2023 03:03 28791
Informe de Gerente - SC.NIIF.65153.2012.1 2012-..> 20-Apr-2023 03:03 82458
Informe de Gerente - SC.NIIF.65153.2013.1 2013-..> 20-Apr-2023 03:03 10852
Informe de Gerente 1992-12-31 12839037.pdf 20-Apr-2023 03:03 48560
Informe de Gerente 1993-12-31 12839121.pdf 20-Apr-2023 03:03 51478
Informe de Gerente 1994-12-31 12839128.pdf 20-Apr-2023 03:03 47083
Informe de Gerente 1995-12-31 12839198.pdf 20-Apr-2023 03:03 58705
Informe de Gerente 1996-12-31 12839211.pdf 20-Apr-2023 03:03 46687
Informe de Gerente 1999-12-31 12839334.pdf 20-Apr-2023 03:03 49966
Informe de Gerente 2000-12-31 12839339.pdf 20-Apr-2023 03:03 46459
Informe de Gerente 2001-12-31 12839350.pdf 20-Apr-2023 03:03 59308
Informe de Gerente 2002-12-31 12839418.pdf 20-Apr-2023 03:03 54934
Informe de Gerente 2003-12-31 12839433.pdf 20-Apr-2023 03:03 48149
Informe de Gerente 2004-12-31 12839496.pdf 20-Apr-2023 03:03 49777
Informe de Gerente 2005-12-31 12839504.pdf 20-Apr-2023 03:03 43145
Informe de Gerente 2008-12-31 12839634.pdf 20-Apr-2023 03:03 231694
Notas a los Estados Financieros - SC.NIIF.65153..> 20-Apr-2023 03:03 258470
Nómina de Administradores - SC.NEC.65153.2010...> 20-Apr-2023 03:03 35587
Nómina de Administradores - SC.NEC.65153.2011...> 20-Apr-2023 03:03 39906
Nómina de Administradores - SC.NIIF.65153.2012..> 20-Apr-2023 03:03 37008
Nómina de Administradores - SC.NIIF.65153.2013..> 20-Apr-2023 03:03 37143
Nómina de Socios _ Accionistas - 26664446 2009..> 20-Apr-2023 03:03 209396
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.65153...> 20-Apr-2023 03:03 37348
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.65153...> 20-Apr-2023 03:03 41325
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NIIF.65153..> 20-Apr-2023 03:03 36095
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NIIF.65153..> 20-Apr-2023 03:03 36236
Nómina de Socios _ Accionistas 1991-12-31 1283..> 20-Apr-2023 03:03 103103
Nómina de Socios _ Accionistas 1992-12-31 1283..> 20-Apr-2023 03:03 91449
Nómina de Socios _ Accionistas 1993-12-31 1283..> 20-Apr-2023 03:03 85704
Nómina de Socios _ Accionistas 1996-12-31 1283..> 20-Apr-2023 03:03 76070
Nómina de Socios _ Accionistas 1997-12-31 1283..> 20-Apr-2023 03:03 99596
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 1283..> 20-Apr-2023 03:03 83265
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 1283..> 20-Apr-2023 03:03 100646
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 1283..> 20-Apr-2023 03:03 70176
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 1283..> 20-Apr-2023 03:03 65846
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 1283..> 20-Apr-2023 03:03 77123
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 1283..> 20-Apr-2023 03:03 84368
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 1283..> 20-Apr-2023 03:03 80940
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 1283..> 20-Apr-2023 03:03 73638
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 1283..> 20-Apr-2023 03:03 105609
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 1283..> 20-Apr-2023 03:03 246339
RUC - SC.NEC.65153.2011.1 2011-12-31 12839767.pdf 20-Apr-2023 03:03 65786
RUC - SC.NIIF.65153.2012.1 2012-12-31 12839885.pdf 20-Apr-2023 03:03 151021