Index of /ocr/58577 ALTANO S.A./economica/


../
Auditoria Externa 1999-12-31 7985204.pdf           20-Apr-2023 02:40              351012
Auditoria Externa 2000-12-31 7985243.pdf           20-Apr-2023 02:40              355268
Auditoria Externa 2001-12-31 7985267.pdf           20-Apr-2023 02:40              248512
Auditoria Externa 2003-12-31 7985334.pdf           20-Apr-2023 02:40              553546
Balance _ Estado de Situación Financiera - 287..> 20-Apr-2023 02:40              209113
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 02:40              567018
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 02:40              401937
Balance _ Estado de Situación Financiera 1990-..> 20-Apr-2023 02:40              622849
Balance _ Estado de Situación Financiera 1992-..> 20-Apr-2023 02:40              367505
Balance _ Estado de Situación Financiera 1993-..> 20-Apr-2023 02:40              210238
Balance _ Estado de Situación Financiera 1994-..> 20-Apr-2023 02:40              317401
Balance _ Estado de Situación Financiera 1995-..> 20-Apr-2023 02:40              345267
Balance _ Estado de Situación Financiera 1996-..> 20-Apr-2023 02:40              335702
Balance _ Estado de Situación Financiera 1997-..> 20-Apr-2023 02:40              575265
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 02:40              299447
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 02:40             1099453
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 02:40              220873
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 02:40              232503
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 02:40              396028
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 02:40              532446
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 02:40              143948
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 02:40              157975
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 02:40              331509
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 02:40              124172
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 02:40               49414
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 02:40               35770
Informe de Comisario - 28785226 2009-12-31 7985..> 20-Apr-2023 02:40               47483
Informe de Comisario - SC.NEC.58577.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 02:40               65085
Informe de Comisario - SC.NEC.58577.2011.1 2011..> 20-Apr-2023 02:40               47161
Informe de Comisario 1992-12-31 7982744.pdf        20-Apr-2023 02:40               49953
Informe de Comisario 1993-12-31 7985103.pdf        20-Apr-2023 02:40               50277
Informe de Comisario 1994-12-31 7985108.pdf        20-Apr-2023 02:40               31792
Informe de Comisario 1995-12-31 7985117.pdf        20-Apr-2023 02:40               25855
Informe de Comisario 1996-12-31 7985139.pdf        20-Apr-2023 02:40               26743
Informe de Comisario 1997-12-31 7985148.pdf        20-Apr-2023 02:40               35811
Informe de Comisario 1998-12-31 7985196.pdf        20-Apr-2023 02:40               37798
Informe de Comisario 1999-12-31 7985213.pdf        20-Apr-2023 02:40               36076
Informe de Comisario 2000-12-31 7985251.pdf        20-Apr-2023 02:40               33973
Informe de Comisario 2001-12-31 7985284.pdf        20-Apr-2023 02:40               95334
Informe de Comisario 2002-12-31 7985297.pdf        20-Apr-2023 02:40              111907
Informe de Comisario 2003-12-31 7985329.pdf        20-Apr-2023 02:40               45402
Informe de Comisario 2004-12-31 7985338.pdf        20-Apr-2023 02:40               53011
Informe de Comisario 2005-12-31 7985380.pdf        20-Apr-2023 02:40               67943
Informe de Comisario 2006-12-31 7985395.pdf        20-Apr-2023 02:40               67277
Informe de Comisario 2007-12-31 7985440.pdf        20-Apr-2023 02:40               67439
Informe de Comisario 2008-12-31 7985446.pdf        20-Apr-2023 02:40               63152
Informe de Gerente - 28785226 2009-12-31 798549..> 20-Apr-2023 02:40               44748
Informe de Gerente - SC.NEC.58577.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 02:40               40771
Informe de Gerente - SC.NEC.58577.2011.1 2011-1..> 20-Apr-2023 02:40               31068
Informe de Gerente 1992-12-31 7982741.pdf          20-Apr-2023 02:40               43755
Informe de Gerente 1994-12-31 7985110.pdf          20-Apr-2023 02:40               32042
Informe de Gerente 1996-12-31 7985140.pdf          20-Apr-2023 02:40               26774
Informe de Gerente 1997-12-31 7985151.pdf          20-Apr-2023 02:40               30485
Informe de Gerente 1998-12-31 7985199.pdf          20-Apr-2023 02:40               40001
Informe de Gerente 1999-12-31 7985238.pdf          20-Apr-2023 02:40               53224
Informe de Gerente 2000-12-31 7985255.pdf          20-Apr-2023 02:40               35729
Informe de Gerente 2001-12-31 7985286.pdf          20-Apr-2023 02:40               56647
Informe de Gerente 2002-12-31 7985302.pdf          20-Apr-2023 02:40               66445
Informe de Gerente 2003-12-31 7985330.pdf          20-Apr-2023 02:40               70832
Informe de Gerente 2004-12-31 7985342.pdf          20-Apr-2023 02:40               64750
Informe de Gerente 2005-12-31 7985383.pdf          20-Apr-2023 02:40               69932
Informe de Gerente 2006-12-31 7985400.pdf          20-Apr-2023 02:40               67939
Informe de Gerente 2007-12-31 7985441.pdf          20-Apr-2023 02:40               67060
Informe de Gerente 2008-12-31 7985448.pdf          20-Apr-2023 02:40               58165
Nómina de Administradores - SC.NEC.58577.2010...> 20-Apr-2023 02:40               58245
Nómina de Administradores - SC.NEC.58577.2011...> 20-Apr-2023 02:40               39831
Nómina de Socios _ Accionistas - 28785226 2009..> 20-Apr-2023 02:40               54167
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.58577...> 20-Apr-2023 02:40               62862
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.58577...> 20-Apr-2023 02:40               39292
Nómina de Socios _ Accionistas 1991-12-31 7982..> 20-Apr-2023 02:40               98664
Nómina de Socios _ Accionistas 1991-12-31 7982..> 20-Apr-2023 02:40               93691
Nómina de Socios _ Accionistas 1992-12-31 7982..> 20-Apr-2023 02:40               90798
Nómina de Socios _ Accionistas 1993-12-31 7985..> 20-Apr-2023 02:40               85726
Nómina de Socios _ Accionistas 1994-12-31 7985..> 20-Apr-2023 02:40               83100
Nómina de Socios _ Accionistas 1995-12-31 7985..> 20-Apr-2023 02:40               85258
Nómina de Socios _ Accionistas 1996-12-31 7985..> 20-Apr-2023 02:40               84065
Nómina de Socios _ Accionistas 1997-12-31 7985..> 20-Apr-2023 02:40              156326
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 7985..> 20-Apr-2023 02:40               79588
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 7985..> 20-Apr-2023 02:40               96997
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 7985..> 20-Apr-2023 02:40               90426
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 7985..> 20-Apr-2023 02:40               79282
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 7985..> 20-Apr-2023 02:40               83479
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 7985..> 20-Apr-2023 02:40               89330
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 7985..> 20-Apr-2023 02:40               81884
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 7985..> 20-Apr-2023 02:40               95375
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 7985..> 20-Apr-2023 02:40              148022
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 7985..> 20-Apr-2023 02:40               97328
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 7985..> 20-Apr-2023 02:40               71187
RUC - SC.NEC.58577.2010.1 2010-12-31 7985538.pdf   20-Apr-2023 02:40              289501
RUC - SC.NEC.58577.2011.1 2011-12-31 7985571.pdf   20-Apr-2023 02:40               70959