Index of /ocr/56779 INMOBILIARIA GABRISA S.A./economica/


../
Balance _ Estado de Situación Financiera - 272..> 20-Apr-2023 02:35              323503
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 02:35              472360
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 02:35              544326
Balance _ Estado de Situación Financiera 1989-..> 20-Apr-2023 02:35              620615
Balance _ Estado de Situación Financiera 1990-..> 20-Apr-2023 02:35              612113
Balance _ Estado de Situación Financiera 1991-..> 20-Apr-2023 02:35              374118
Balance _ Estado de Situación Financiera 1992-..> 20-Apr-2023 02:35              356492
Balance _ Estado de Situación Financiera 1993-..> 20-Apr-2023 02:35              177075
Balance _ Estado de Situación Financiera 1994-..> 20-Apr-2023 02:35              667481
Balance _ Estado de Situación Financiera 1995-..> 20-Apr-2023 02:35              655137
Balance _ Estado de Situación Financiera 1996-..> 20-Apr-2023 02:35              368813
Balance _ Estado de Situación Financiera 1997-..> 20-Apr-2023 02:35              665460
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 02:35              653610
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 02:35              393254
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 02:35              546199
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 02:35              524882
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 02:35              649941
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 02:35              384454
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 02:35              246981
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 02:35              240007
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 02:35              191706
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 02:35              106422
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 02:35               93008
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 02:35               52435
Informe de Comisario - 27223873 2009-12-31 8192..> 20-Apr-2023 02:35               30814
Informe de Comisario - SC.NEC.56779.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 02:35               30205
Informe de Comisario - SC.NEC.56779.2011.1 2011..> 20-Apr-2023 02:35               30208
Informe de Comisario 2000-12-31 8191877.pdf        20-Apr-2023 02:35               36463
Informe de Comisario 2001-12-31 8191906.pdf        20-Apr-2023 02:35               30446
Informe de Comisario 2002-12-31 8191914.pdf        20-Apr-2023 02:35               50182
Informe de Comisario 2003-12-31 8191946.pdf        20-Apr-2023 02:35               27101
Informe de Comisario 2007-12-31 8192013.pdf        20-Apr-2023 02:35               32727
Informe de Comisario 2008-12-31 8192061.pdf        20-Apr-2023 02:35               27664
Informe de Gerente - 27223873 2009-12-31 819206..> 20-Apr-2023 02:35               34592
Informe de Gerente - SC.NEC.56779.2011.1 2011-1..> 20-Apr-2023 02:35               33419
Informe de Gerente 2002-12-31 8191937.pdf          20-Apr-2023 02:35               48694
Informe de Gerente 2003-12-31 8191950.pdf          20-Apr-2023 02:35               31877
Informe de Gerente 2007-12-31 8192015.pdf          20-Apr-2023 02:35               33657
Informe de Gerente 2008-12-31 8192062.pdf          20-Apr-2023 02:35               39165
Nómina de Administradores - SC.NEC.56779.2010...> 20-Apr-2023 02:35               51232
Nómina de Administradores - SC.NEC.56779.2011...> 20-Apr-2023 02:35               55237
Nómina de Socios _ Accionistas - 27223873 2009..> 20-Apr-2023 02:35              166919
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.56779...> 20-Apr-2023 02:35               53442
Nómina de Socios _ Accionistas 1989-12-31 8191..> 20-Apr-2023 02:35               92472
Nómina de Socios _ Accionistas 1990-12-31 8191..> 20-Apr-2023 02:35               89278
Nómina de Socios _ Accionistas 1991-12-31 8191..> 20-Apr-2023 02:35              101426
Nómina de Socios _ Accionistas 1992-12-31 8191..> 20-Apr-2023 02:35               95375
Nómina de Socios _ Accionistas 1993-12-31 8191..> 20-Apr-2023 02:35              105441
Nómina de Socios _ Accionistas 1994-12-31 8191..> 20-Apr-2023 02:35               87078
Nómina de Socios _ Accionistas 1996-12-31 8191..> 20-Apr-2023 02:35               89875
Nómina de Socios _ Accionistas 1997-12-31 8191..> 20-Apr-2023 02:35               93324
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 8191..> 20-Apr-2023 02:35               92135
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 8191..> 20-Apr-2023 02:35               81174
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 8191..> 20-Apr-2023 02:35              119100
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 8191..> 20-Apr-2023 02:35              182447
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 8192..> 20-Apr-2023 02:35              176808
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 8192..> 20-Apr-2023 02:35              102243
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 8192..> 20-Apr-2023 02:35              163360
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 8192..> 20-Apr-2023 02:35              110048
RUC - SC.NEC.56779.2010.1 2010-12-31 8192123.pdf   20-Apr-2023 02:35              145808