Index of /ocr/5243 INMOBILIARIA ELENITA SA/economica/


../
Auditoria Externa - SC.NEC.5243.2010.1 2010-12-..> 20-Apr-2023 02:23              283030
Auditoria Externa 2000-12-31 7704122.pdf           20-Apr-2023 02:23              285950
Auditoria Externa 2001-12-31 7704190.pdf           20-Apr-2023 02:23              265166
Auditoria Externa 2002-12-31 7704298.pdf           20-Apr-2023 02:23              254729
Auditoria Externa 2003-12-31 7704319.pdf           20-Apr-2023 02:23              264607
Auditoria Externa 2004-12-31 7704324.pdf           20-Apr-2023 02:23              233374
Auditoria Externa 2005-12-31 7704432.pdf           20-Apr-2023 02:23              317338
Auditoria Externa 2006-12-31 7704517.pdf           20-Apr-2023 02:23              625091
Auditoria Externa 2007-12-31 7704520.pdf           20-Apr-2023 02:23              287511
Auditoria Externa 2008-12-31 7704578.pdf           20-Apr-2023 02:23              347935
Balance _ Estado de Situación Financiera - 261..> 20-Apr-2023 02:23              368174
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 02:23              319512
Balance _ Estado de Situación Financiera 1975-..> 20-Apr-2023 02:23              246258
Balance _ Estado de Situación Financiera 1976-..> 20-Apr-2023 02:23              237443
Balance _ Estado de Situación Financiera 1978-..> 20-Apr-2023 02:23              249378
Balance _ Estado de Situación Financiera 1979-..> 20-Apr-2023 02:23              249195
Balance _ Estado de Situación Financiera 1981-..> 20-Apr-2023 02:23              482197
Balance _ Estado de Situación Financiera 1982-..> 20-Apr-2023 02:23              468223
Balance _ Estado de Situación Financiera 1983-..> 20-Apr-2023 02:23              496716
Balance _ Estado de Situación Financiera 1984-..> 20-Apr-2023 02:23              510052
Balance _ Estado de Situación Financiera 1985-..> 20-Apr-2023 02:23              429562
Balance _ Estado de Situación Financiera 1986-..> 20-Apr-2023 02:23              625256
Balance _ Estado de Situación Financiera 1987-..> 20-Apr-2023 02:23              472546
Balance _ Estado de Situación Financiera 1988-..> 20-Apr-2023 02:23              584373
Balance _ Estado de Situación Financiera 1989-..> 20-Apr-2023 02:23              596731
Balance _ Estado de Situación Financiera 1990-..> 20-Apr-2023 02:23              572002
Balance _ Estado de Situación Financiera 1991-..> 20-Apr-2023 02:23              373641
Balance _ Estado de Situación Financiera 1992-..> 20-Apr-2023 02:23              337916
Balance _ Estado de Situación Financiera 1993-..> 20-Apr-2023 02:23              243230
Balance _ Estado de Situación Financiera 1994-..> 20-Apr-2023 02:23              289349
Balance _ Estado de Situación Financiera 1995-..> 20-Apr-2023 02:23              273755
Balance _ Estado de Situación Financiera 1996-..> 20-Apr-2023 02:23              340984
Balance _ Estado de Situación Financiera 1997-..> 20-Apr-2023 02:23              558714
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 02:23              178033
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 02:23              272631
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 02:23              166144
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 02:23              351310
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 02:23              392582
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 02:23              370099
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 02:23              218341
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 02:23              212214
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 02:23              168132
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 02:23              130288
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 02:23              102232
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 02:23               33368
Informe de Comisario - 26146715 2009-12-31 7704..> 20-Apr-2023 02:23               40927
Informe de Comisario - SC.NEC.5243.2010.1 2010-..> 20-Apr-2023 02:23               23563
Informe de Comisario 1999-12-31 7704050.pdf        20-Apr-2023 02:23               63096
Informe de Comisario 2000-12-31 7704112.pdf        20-Apr-2023 02:23              145631
Informe de Comisario 2001-12-31 7704183.pdf        20-Apr-2023 02:23               88289
Informe de Comisario 2002-12-31 7704197.pdf        20-Apr-2023 02:23               55434
Informe de Comisario 2003-12-31 7704305.pdf        20-Apr-2023 02:23               47698
Informe de Comisario 2004-12-31 7704405.pdf        20-Apr-2023 02:23               29371
Informe de Comisario 2005-12-31 7704421.pdf        20-Apr-2023 02:23               24689
Informe de Comisario 2006-12-31 7704504.pdf        20-Apr-2023 02:23               25664
Informe de Comisario 2007-12-31 7704522.pdf        20-Apr-2023 02:23               35512
Informe de Comisario 2008-12-31 7704580.pdf        20-Apr-2023 02:23               41276
Informe de Gerente - 26146715 2009-12-31 770461..> 20-Apr-2023 02:23               82477
Informe de Gerente - SC.NEC.5243.2010.1 2010-12..> 20-Apr-2023 02:23               24562
Informe de Gerente 1999-12-31 7704104.pdf          20-Apr-2023 02:23               33154
Informe de Gerente 2000-12-31 7704115.pdf          20-Apr-2023 02:23               37620
Informe de Gerente 2001-12-31 7704187.pdf          20-Apr-2023 02:23               37265
Informe de Gerente 2002-12-31 7704201.pdf          20-Apr-2023 02:23               35850
Informe de Gerente 2003-12-31 7704309.pdf          20-Apr-2023 02:23               32938
Informe de Gerente 2004-12-31 7704408.pdf          20-Apr-2023 02:23               33787
Informe de Gerente 2005-12-31 7704426.pdf          20-Apr-2023 02:23               40880
Informe de Gerente 2006-12-31 7704509.pdf          20-Apr-2023 02:23               24632
Informe de Gerente 2007-12-31 7704575.pdf          20-Apr-2023 02:23              107868
Informe de Gerente 2008-12-31 7704581.pdf          20-Apr-2023 02:23               70615
Nómina de Administradores - SC.NEC.5243.2010.1..> 20-Apr-2023 02:23               35612
Nómina de Socios _ Accionistas - 26146715 2009..> 20-Apr-2023 02:23              165752
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.5243.2..> 20-Apr-2023 02:23               33922
Nómina de Socios _ Accionistas 1975-12-31 7703..> 20-Apr-2023 02:23              108766
Nómina de Socios _ Accionistas 1976-12-31 7703..> 20-Apr-2023 02:23              139386
Nómina de Socios _ Accionistas 1977-12-31 7703..> 20-Apr-2023 02:23              125739
Nómina de Socios _ Accionistas 1978-12-31 7703..> 20-Apr-2023 02:23              128823
Nómina de Socios _ Accionistas 1979-12-31 7703..> 20-Apr-2023 02:23              125311
Nómina de Socios _ Accionistas 1980-12-31 7703..> 20-Apr-2023 02:23               76619
Nómina de Socios _ Accionistas 1981-12-31 7703..> 20-Apr-2023 02:23               89588
Nómina de Socios _ Accionistas 1982-12-31 7703..> 20-Apr-2023 02:23               75637
Nómina de Socios _ Accionistas 1983-12-31 7703..> 20-Apr-2023 02:23               79075
Nómina de Socios _ Accionistas 1984-12-31 7703..> 20-Apr-2023 02:23               72192
Nómina de Socios _ Accionistas 1985-12-31 7703..> 20-Apr-2023 02:23               78163
Nómina de Socios _ Accionistas 1986-12-31 7703..> 20-Apr-2023 02:23              110131
Nómina de Socios _ Accionistas 1987-12-31 7703..> 20-Apr-2023 02:23               96056
Nómina de Socios _ Accionistas 1988-12-31 7703..> 20-Apr-2023 02:23              113647
Nómina de Socios _ Accionistas 1989-12-31 7703..> 20-Apr-2023 02:23               93854
Nómina de Socios _ Accionistas 1990-12-31 7703..> 20-Apr-2023 02:23               90682
Nómina de Socios _ Accionistas 1991-12-31 7703..> 20-Apr-2023 02:23               97228
Nómina de Socios _ Accionistas 1992-12-31 7703..> 20-Apr-2023 02:23               87500
Nómina de Socios _ Accionistas 1993-12-31 7703..> 20-Apr-2023 02:23              100673
Nómina de Socios _ Accionistas 1994-12-31 7703..> 20-Apr-2023 02:23               72113
Nómina de Socios _ Accionistas 1995-12-31 7703..> 20-Apr-2023 02:23               74055
Nómina de Socios _ Accionistas 1996-12-31 7704..> 20-Apr-2023 02:23               96814
Nómina de Socios _ Accionistas 1997-12-31 7704..> 20-Apr-2023 02:23              126967
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 7704..> 20-Apr-2023 02:23              112895
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 7704..> 20-Apr-2023 02:23               81544
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 7704..> 20-Apr-2023 02:23               65782
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 7704..> 20-Apr-2023 02:23               77541
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 7704..> 20-Apr-2023 02:23               70403
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 7704..> 20-Apr-2023 02:23               77142
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 7704..> 20-Apr-2023 02:23               64080
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 7704..> 20-Apr-2023 02:23               66995
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 7704..> 20-Apr-2023 02:23               83753
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 7704..> 20-Apr-2023 02:23               71723
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 7704..> 20-Apr-2023 02:23               94202
RUC - SC.NEC.5243.2010.1 2010-12-31 7704660.pdf    20-Apr-2023 02:23               89170