Index of /ocr/45146 ORGANIZACION COMERCIAL GONZALEZ ARIAS SOCIEDAD ANONIMA/economica/


../
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 01:58              555852
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 01:58              546016
Balance _ Estado de Situación Financiera 1993-..> 20-Apr-2023 01:58              288555
Balance _ Estado de Situación Financiera 1994-..> 20-Apr-2023 01:58              223783
Balance _ Estado de Situación Financiera 1995-..> 20-Apr-2023 01:58              247029
Balance _ Estado de Situación Financiera 1996-..> 20-Apr-2023 01:58              217483
Balance _ Estado de Situación Financiera 1997-..> 20-Apr-2023 01:58              546104
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 01:58              338139
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 01:58              297633
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 01:58              339060
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 01:58              184509
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 01:58              153914
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 01:58              201444
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 01:58              224301
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 01:58              211448
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 01:58              184568
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 01:58              135240
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 01:58               56382
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 01:58               50455
Informe de Comisario - SC.NEC.45146.2009.1 2009..> 20-Apr-2023 01:58               18195
Informe de Comisario - SC.NEC.45146.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 01:58               16724
Informe de Comisario 2000-12-31 8645518.pdf        20-Apr-2023 01:58               48346
Informe de Comisario 2002-12-31 8645573.pdf        20-Apr-2023 01:58               66207
Informe de Comisario 2003-12-31 8645624.pdf        20-Apr-2023 01:58              138331
Informe de Comisario 2004-12-31 8645636.pdf        20-Apr-2023 01:58               46978
Informe de Comisario 2005-12-31 8645675.pdf        20-Apr-2023 01:58              211761
Informe de Comisario 2006-12-31 8645687.pdf        20-Apr-2023 01:58               66521
Informe de Gerente - SC.NEC.45146.2009.1 2009-1..> 20-Apr-2023 01:58              476681
Informe de Gerente - SC.NEC.45146.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 01:58              270617
Informe de Gerente 2000-12-31 8645560.pdf          20-Apr-2023 01:58               49405
Informe de Gerente 2001-12-31 8645564.pdf          20-Apr-2023 01:58               65560
Informe de Gerente 2002-12-31 8645576.pdf          20-Apr-2023 01:58               49423
Informe de Gerente 2003-12-31 8645627.pdf          20-Apr-2023 01:58               48207
Informe de Gerente 2004-12-31 8645639.pdf          20-Apr-2023 01:58               45048
Informe de Gerente 2005-12-31 8645678.pdf          20-Apr-2023 01:58               57877
Informe de Gerente 2006-12-31 8645689.pdf          20-Apr-2023 01:58               54238
Informe de Gerente 2007-12-31 8645767.pdf          20-Apr-2023 01:58               44430
Multas 1994-01-04 8645476.pdf                      20-Apr-2023 01:58               43771
Nómina de Administradores - SC.NEC.45146.2009...> 20-Apr-2023 01:58               63415
Nómina de Administradores - SC.NEC.45146.2010...> 20-Apr-2023 01:58               62781
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.45146...> 20-Apr-2023 01:58               83517
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.45146...> 20-Apr-2023 01:58               67030
Nómina de Socios _ Accionistas 1994-12-31 8645..> 20-Apr-2023 01:58              126598
Nómina de Socios _ Accionistas 1995-12-31 8645..> 20-Apr-2023 01:58              131194
Nómina de Socios _ Accionistas 1996-12-31 8645..> 20-Apr-2023 01:58              111299
Nómina de Socios _ Accionistas 1997-12-31 8645..> 20-Apr-2023 01:58              203037
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 8645..> 20-Apr-2023 01:58              183816
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 8645..> 20-Apr-2023 01:58              149220
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 8645..> 20-Apr-2023 01:58              138927
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 8645..> 20-Apr-2023 01:58              127363
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 8645..> 20-Apr-2023 01:58              179846
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 8645..> 20-Apr-2023 01:58              135477
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 8645..> 20-Apr-2023 01:58              140954
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 8645..> 20-Apr-2023 01:58              149143
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 8645..> 20-Apr-2023 01:58              110096
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 8645..> 20-Apr-2023 01:58               89769
RUC - SC.NEC.45146.2009.1 2009-12-31 8645811.pdf   20-Apr-2023 01:58              134510
RUC - SC.NEC.45146.2010.1 2010-12-31 8645870.pdf   20-Apr-2023 01:58               78431