Index of /ocr/43198 AGRICOLA LAS UVAS S.A. UVASA/economica/


../
Acta de la Junta General - SC.NEC.43198.2009.1 ..> 20-Apr-2023 01:52              170048
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 01:52              102241
Balance _ Estado de Situación Financiera 1986-..> 20-Apr-2023 01:52              526772
Balance _ Estado de Situación Financiera 1987-..> 20-Apr-2023 01:52              924685
Balance _ Estado de Situación Financiera 1988-..> 20-Apr-2023 01:52              836972
Balance _ Estado de Situación Financiera 1989-..> 20-Apr-2023 01:52              894266
Balance _ Estado de Situación Financiera 1990-..> 20-Apr-2023 01:52              856297
Balance _ Estado de Situación Financiera 1991-..> 20-Apr-2023 01:52              417105
Balance _ Estado de Situación Financiera 1992-..> 20-Apr-2023 01:52              219983
Balance _ Estado de Situación Financiera 1993-..> 20-Apr-2023 01:52              224701
Balance _ Estado de Situación Financiera 1994-..> 20-Apr-2023 01:52              222936
Balance _ Estado de Situación Financiera 1995-..> 20-Apr-2023 01:52              241329
Balance _ Estado de Situación Financiera 1996-..> 20-Apr-2023 01:52              199527
Balance _ Estado de Situación Financiera 1997-..> 20-Apr-2023 01:52              217608
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 01:52              206263
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 01:52              409192
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 01:52              155848
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 01:52              216139
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 01:52              149268
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 01:52              156190
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 01:52              155638
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 01:52              163939
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 01:52              331890
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 01:52              153194
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 01:52              148929
Informe de Comisario - SC.NEC.43198.2009.1 2009..> 20-Apr-2023 01:52               52586
Informe de Comisario 1986-12-31 7752969.pdf        20-Apr-2023 01:52               40772
Informe de Comisario 1987-12-31 7752971.pdf        20-Apr-2023 01:52               40147
Informe de Comisario 1989-12-31 7753043.pdf        20-Apr-2023 01:52              120494
Informe de Comisario 1990-12-31 7753103.pdf        20-Apr-2023 01:52               84501
Informe de Comisario 1991-12-31 7753117.pdf        20-Apr-2023 01:52              156795
Informe de Comisario 1992-12-31 7753189.pdf        20-Apr-2023 01:52              136148
Informe de Comisario 1993-12-31 7753212.pdf        20-Apr-2023 01:52               75048
Informe de Comisario 1994-12-31 7753285.pdf        20-Apr-2023 01:52               72205
Informe de Comisario 1995-12-31 7753318.pdf        20-Apr-2023 01:52               74329
Informe de Comisario 1996-12-31 7753413.pdf        20-Apr-2023 01:52               65394
Informe de Comisario 1997-12-31 7753439.pdf        20-Apr-2023 01:52              110740
Informe de Comisario 1998-12-31 7753531.pdf        20-Apr-2023 01:52               57373
Informe de Comisario 1999-12-31 7753569.pdf        20-Apr-2023 01:52               57218
Informe de Comisario 2000-12-31 7753656.pdf        20-Apr-2023 01:52               51357
Informe de Comisario 2001-12-31 7753677.pdf        20-Apr-2023 01:52               50946
Informe de Comisario 2002-12-31 7753706.pdf        20-Apr-2023 01:52               50350
Informe de Comisario 2003-12-31 7753804.pdf        20-Apr-2023 01:52               51458
Informe de Comisario 2004-12-31 7753816.pdf        20-Apr-2023 01:52               52073
Informe de Comisario 2005-12-31 7753956.pdf        20-Apr-2023 01:52               51281
Informe de Comisario 2006-12-31 7753974.pdf        20-Apr-2023 01:52               50653
Informe de Comisario 2007-12-31 7754032.pdf        20-Apr-2023 01:52               50770
Informe de Comisario 2008-12-31 7754119.pdf        20-Apr-2023 01:52               50898
Informe de Gerente - SC.NEC.43198.2009.1 2009-1..> 20-Apr-2023 01:52               49178
Informe de Gerente 1986-12-31 7752964.pdf          20-Apr-2023 01:52               64882
Informe de Gerente 1987-12-31 7752984.pdf          20-Apr-2023 01:52              170080
Informe de Gerente 1988-12-31 7753036.pdf          20-Apr-2023 01:52              130028
Informe de Gerente 1989-12-31 7753045.pdf          20-Apr-2023 01:52               59490
Informe de Gerente 1990-12-31 7753098.pdf          20-Apr-2023 01:52               54724
Informe de Gerente 1991-12-31 7753112.pdf          20-Apr-2023 01:52               50799
Informe de Gerente 1992-12-31 7753123.pdf          20-Apr-2023 01:52               41426
Informe de Gerente 1993-12-31 7753217.pdf          20-Apr-2023 01:52               34625
Informe de Gerente 1994-12-31 7753292.pdf          20-Apr-2023 01:52               36173
Informe de Gerente 1995-12-31 7753326.pdf          20-Apr-2023 01:52               34045
Informe de Gerente 1996-12-31 7753420.pdf          20-Apr-2023 01:52               57823
Informe de Gerente 1997-12-31 7753449.pdf          20-Apr-2023 01:52               77331
Informe de Gerente 1998-12-31 7753539.pdf          20-Apr-2023 01:52               37560
Informe de Gerente 1999-12-31 7753576.pdf          20-Apr-2023 01:52               35390
Informe de Gerente 2000-12-31 7753587.pdf          20-Apr-2023 01:52               58259
Informe de Gerente 2001-12-31 7753684.pdf          20-Apr-2023 01:52               55334
Informe de Gerente 2002-12-31 7753789.pdf          20-Apr-2023 01:52               56163
Informe de Gerente 2003-12-31 7753807.pdf          20-Apr-2023 01:52               55419
Informe de Gerente 2004-12-31 7753934.pdf          20-Apr-2023 01:52               55815
Informe de Gerente 2005-12-31 7753965.pdf          20-Apr-2023 01:52               57866
Informe de Gerente 2006-12-31 7754023.pdf          20-Apr-2023 01:52               55415
Informe de Gerente 2007-12-31 7754043.pdf          20-Apr-2023 01:52               54991
Informe de Gerente 2008-12-31 7754111.pdf          20-Apr-2023 01:52               55958
Nómina de Administradores - SC.NEC.43198.2009...> 20-Apr-2023 01:52               36076
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.43198...> 20-Apr-2023 01:52               35593
Nómina de Socios _ Accionistas 1986-12-31 7752..> 20-Apr-2023 01:52              110727
Nómina de Socios _ Accionistas 1987-12-31 7752..> 20-Apr-2023 01:52              110094
Nómina de Socios _ Accionistas 1988-12-31 7753..> 20-Apr-2023 01:52              108548
Nómina de Socios _ Accionistas 1989-12-31 7753..> 20-Apr-2023 01:52              103939
Nómina de Socios _ Accionistas 1990-12-31 7753..> 20-Apr-2023 01:52              102899
Nómina de Socios _ Accionistas 1991-12-31 7753..> 20-Apr-2023 01:52              111292
Nómina de Socios _ Accionistas 1992-12-31 7753..> 20-Apr-2023 01:52              139895
Nómina de Socios _ Accionistas 1993-12-31 7753..> 20-Apr-2023 01:52               69454
Nómina de Socios _ Accionistas 1994-12-31 7753..> 20-Apr-2023 01:52               72838
Nómina de Socios _ Accionistas 1995-12-31 7753..> 20-Apr-2023 01:52              121716
Nómina de Socios _ Accionistas 1996-12-31 7753..> 20-Apr-2023 01:52               90298
Nómina de Socios _ Accionistas 1997-12-31 7753..> 20-Apr-2023 01:52              189009
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 7753..> 20-Apr-2023 01:52               72554
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 7753..> 20-Apr-2023 01:52              121741
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 7753..> 20-Apr-2023 01:52               97878
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 7753..> 20-Apr-2023 01:52               95892
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 7753..> 20-Apr-2023 01:52               95601
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 7753..> 20-Apr-2023 01:52              104000
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 7753..> 20-Apr-2023 01:52               97851
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 7753..> 20-Apr-2023 01:52               97634
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 7754..> 20-Apr-2023 01:52               93339
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 7754..> 20-Apr-2023 01:52              100548
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 7754..> 20-Apr-2023 01:52               96021
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 7754..> 20-Apr-2023 01:52              107459
RUC - SC.NEC.43198.2009.1 2009-12-31 7754193.pdf   20-Apr-2023 01:52               86897