Index of /ocr/42350 CONSTRUGUA SA/economica/


../
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 01:49              484019
Balance _ Estado de Situación Financiera 1985-..> 20-Apr-2023 01:49              558214
Balance _ Estado de Situación Financiera 1986-..> 20-Apr-2023 01:49              861044
Balance _ Estado de Situación Financiera 1987-..> 20-Apr-2023 01:49              625867
Balance _ Estado de Situación Financiera 1988-..> 20-Apr-2023 01:49              703988
Balance _ Estado de Situación Financiera 1989-..> 20-Apr-2023 01:49              706829
Balance _ Estado de Situación Financiera 1990-..> 20-Apr-2023 01:49              710498
Balance _ Estado de Situación Financiera 1992-..> 20-Apr-2023 01:49              392028
Balance _ Estado de Situación Financiera 1993-..> 20-Apr-2023 01:49              141280
Balance _ Estado de Situación Financiera 1994-..> 20-Apr-2023 01:49              250546
Balance _ Estado de Situación Financiera 1996-..> 20-Apr-2023 01:49              241648
Balance _ Estado de Situación Financiera 1997-..> 20-Apr-2023 01:49              283750
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 01:49              232600
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 01:49              150790
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 01:49              197000
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 01:49              185220
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 01:49              247752
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 01:49              260459
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 01:49              185375
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 01:49              190531
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 01:49              214609
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 01:49              262455
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 01:49               48081
Informe de Comisario - 26459459 2009-12-31 9321..> 20-Apr-2023 01:49               80381
Informe de Comisario - SC.NEC.42350.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 01:49               94110
Informe de Comisario - SC.NEC.42350.2011.1 2011..> 20-Apr-2023 01:49               65921
Informe de Comisario 1998-12-31 9320832.pdf        20-Apr-2023 01:49               66804
Informe de Comisario 1999-12-31 9320841.pdf        20-Apr-2023 01:49               57708
Informe de Comisario 2002-12-31 9321000.pdf        20-Apr-2023 01:49               54278
Informe de Comisario 2003-12-31 9321014.pdf        20-Apr-2023 01:49               45853
Informe de Comisario 2005-12-31 9321082.pdf        20-Apr-2023 01:49               50115
Informe de Comisario 2006-12-31 9321123.pdf        20-Apr-2023 01:49              175900
Informe de Comisario 2007-12-31 9321130.pdf        20-Apr-2023 01:49               48350
Informe de Comisario 2008-12-31 9321161.pdf        20-Apr-2023 01:49               51320
Informe de Gerente - 26459459 2009-12-31 932122..> 20-Apr-2023 01:49               90082
Informe de Gerente - SC.NEC.42350.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 01:49               64184
Informe de Gerente 1998-12-31 9320834.pdf          20-Apr-2023 01:49              158679
Informe de Gerente 1999-12-31 9320893.pdf          20-Apr-2023 01:49               48495
Informe de Gerente 2000-12-31 9320908.pdf          20-Apr-2023 01:49               51220
Informe de Gerente 2002-12-31 9321003.pdf          20-Apr-2023 01:49               52071
Informe de Gerente 2003-12-31 9321062.pdf          20-Apr-2023 01:49               87229
Informe de Gerente 2004-12-31 9321071.pdf          20-Apr-2023 01:49               95747
Informe de Gerente 2005-12-31 9321114.pdf          20-Apr-2023 01:49               49254
Informe de Gerente 2008-12-31 9321164.pdf          20-Apr-2023 01:49               48574
Nómina de Administradores - SC.NEC.42350.2010...> 20-Apr-2023 01:49               52461
Nómina de Administradores - SC.NEC.42350.2011...> 20-Apr-2023 01:49               38134
Nómina de Socios _ Accionistas - 26459459 2009..> 20-Apr-2023 01:49               79649
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.42350...> 20-Apr-2023 01:49               49613
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.42350...> 20-Apr-2023 01:49               37263
Nómina de Socios _ Accionistas 1985-12-31 9320..> 20-Apr-2023 01:49               91042
Nómina de Socios _ Accionistas 1986-12-31 9320..> 20-Apr-2023 01:49               87678
Nómina de Socios _ Accionistas 1987-12-31 9320..> 20-Apr-2023 01:49               86098
Nómina de Socios _ Accionistas 1988-12-31 9320..> 20-Apr-2023 01:49               93582
Nómina de Socios _ Accionistas 1989-12-31 9320..> 20-Apr-2023 01:49               99440
Nómina de Socios _ Accionistas 1990-12-31 9320..> 20-Apr-2023 01:49               90919
Nómina de Socios _ Accionistas 1991-12-31 9320..> 20-Apr-2023 01:49              103037
Nómina de Socios _ Accionistas 1994-12-31 9320..> 20-Apr-2023 01:49              113262
Nómina de Socios _ Accionistas 1995-12-31 9320..> 20-Apr-2023 01:49              101673
Nómina de Socios _ Accionistas 1996-12-31 9320..> 20-Apr-2023 01:49              100522
Nómina de Socios _ Accionistas 1997-12-31 9320..> 20-Apr-2023 01:49              131323
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 9320..> 20-Apr-2023 01:49              107270
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 9320..> 20-Apr-2023 01:49              157544
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 9320..> 20-Apr-2023 01:49               73443
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 9320..> 20-Apr-2023 01:49              143704
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 9321..> 20-Apr-2023 01:49              134681
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 9321..> 20-Apr-2023 01:49               70142
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 9321..> 20-Apr-2023 01:49              101635
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 9321..> 20-Apr-2023 01:49               78995
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 9321..> 20-Apr-2023 01:49              131205
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 9321..> 20-Apr-2023 01:49               95393
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 9321..> 20-Apr-2023 01:49              110169
RUC - SC.NEC.42350.2010.1 2010-12-31 9321284.pdf   20-Apr-2023 01:49              103835
RUC - SC.NEC.42350.2011.1 2011-12-31 9321312.pdf   20-Apr-2023 01:49               66825