Index of /ocr/42218 CASINO LAFRONTESA CA/economica/
../
Auditoria Externa 1997-12-31 10902688.pdf 20-Apr-2023 01:48 872658
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 01:48 315506
Balance _ Estado de Situación Financiera 1985-..> 20-Apr-2023 01:48 524698
Balance _ Estado de Situación Financiera 1986-..> 20-Apr-2023 01:48 549735
Balance _ Estado de Situación Financiera 1987-..> 20-Apr-2023 01:48 582028
Balance _ Estado de Situación Financiera 1988-..> 20-Apr-2023 01:48 597325
Balance _ Estado de Situación Financiera 1989-..> 20-Apr-2023 01:48 570742
Balance _ Estado de Situación Financiera 1991-..> 20-Apr-2023 01:48 348552
Balance _ Estado de Situación Financiera 1992-..> 20-Apr-2023 01:48 272775
Balance _ Estado de Situación Financiera 1993-..> 20-Apr-2023 01:48 224140
Balance _ Estado de Situación Financiera 1994-..> 20-Apr-2023 01:48 353211
Balance _ Estado de Situación Financiera 1995-..> 20-Apr-2023 01:48 356177
Balance _ Estado de Situación Financiera 1996-..> 20-Apr-2023 01:48 364001
Balance _ Estado de Situación Financiera 1997-..> 20-Apr-2023 01:48 363662
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 01:48 361204
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 01:48 369409
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 01:48 559431
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 01:48 583914
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 01:48 561978
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 01:48 576214
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 01:48 631146
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 01:48 676020
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 01:48 88469
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 01:48 175568
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 01:48 144279
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 01:48 33760
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 01:48 36128
Informe de Comisario - SC.NEC.42218.2009.1 2009..> 20-Apr-2023 01:48 263012
Informe de Comisario 2003-12-31 10902831.pdf 20-Apr-2023 01:48 41874
Informe de Comisario 2004-12-31 10902891.pdf 20-Apr-2023 01:48 29013
Informe de Comisario 2007-12-31 10902956.pdf 20-Apr-2023 01:48 114351
Informe de Comisario 2008-12-31 10902972.pdf 20-Apr-2023 01:48 109893
Informe de Gerente - SC.NEC.42218.2009.1 2009-1..> 20-Apr-2023 01:48 37600
Informe de Gerente - SC.NEC.42218.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 01:48 60491
Informe de Gerente 1999-12-31 10902754.pdf 20-Apr-2023 01:48 29654
Informe de Gerente 2000-12-31 10902761.pdf 20-Apr-2023 01:48 30489
Informe de Gerente 2001-12-31 10902772.pdf 20-Apr-2023 01:48 36492
Informe de Gerente 2002-12-31 10902826.pdf 20-Apr-2023 01:48 28364
Informe de Gerente 2003-12-31 10902832.pdf 20-Apr-2023 01:48 25801
Informe de Gerente 2004-12-31 10902894.pdf 20-Apr-2023 01:48 34925
Informe de Gerente 2005-12-31 10902901.pdf 20-Apr-2023 01:48 24285
Informe de Gerente 2007-12-31 10902960.pdf 20-Apr-2023 01:48 52983
Informe de Gerente 2008-12-31 10902976.pdf 20-Apr-2023 01:48 51898
Multas 1986-12-03 10902484.pdf 20-Apr-2023 01:48 76755
Multas 1988-12-05 10902497.pdf 20-Apr-2023 01:48 65190
Nómina de Administradores - SC.NEC.42218.2009...> 20-Apr-2023 01:48 38797
Nómina de Administradores - SC.NEC.42218.2010...> 20-Apr-2023 01:48 41202
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.42218...> 20-Apr-2023 01:48 36892
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.42218...> 20-Apr-2023 01:48 45328
Nómina de Socios _ Accionistas 1986-12-31 1090..> 20-Apr-2023 01:48 88071
Nómina de Socios _ Accionistas 1988-12-31 1090..> 20-Apr-2023 01:48 99362
Nómina de Socios _ Accionistas 1989-12-31 1090..> 20-Apr-2023 01:48 107279
Nómina de Socios _ Accionistas 1990-12-31 1090..> 20-Apr-2023 01:48 86618
Nómina de Socios _ Accionistas 1992-12-31 1090..> 20-Apr-2023 01:48 86533
Nómina de Socios _ Accionistas 1993-12-31 1090..> 20-Apr-2023 01:48 87500
Nómina de Socios _ Accionistas 1994-12-31 1090..> 20-Apr-2023 01:48 84564
Nómina de Socios _ Accionistas 1995-12-31 1090..> 20-Apr-2023 01:48 90734
Nómina de Socios _ Accionistas 1996-12-31 1090..> 20-Apr-2023 01:48 89675
Nómina de Socios _ Accionistas 1997-12-31 1090..> 20-Apr-2023 01:48 90310
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 1090..> 20-Apr-2023 01:48 90870
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 1090..> 20-Apr-2023 01:48 92886
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 1090..> 20-Apr-2023 01:48 188285
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 1090..> 20-Apr-2023 01:48 194567
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 1090..> 20-Apr-2023 01:48 189533
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 1090..> 20-Apr-2023 01:48 133644
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 1090..> 20-Apr-2023 01:48 113742
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 1090..> 20-Apr-2023 01:48 93804
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 1090..> 20-Apr-2023 01:48 129642
RUC - SC.NEC.42218.2009.1 2009-12-31 10903052.pdf 20-Apr-2023 01:48 85360
RUC - SC.NEC.42218.2010.1 2010-12-31 10903122.pdf 20-Apr-2023 01:48 83026