Index of /ocr/41700 SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO SA/economica/


../
Acta de la Junta General - SC.NIIF.41700.2012.1..> 20-Apr-2023 01:47               70695
Acta de la Junta General - SC.NIIF.41700.2013.1..> 20-Apr-2023 01:47               67988
Acta de la Junta General - SCV.NIIF.41700.2015...> 20-Apr-2023 01:47               68240
Acta de la Junta General - SCV.NIIF.41700.2016...> 20-Apr-2023 01:47               59016
Auditoria Externa - 26752456 2009-12-31 1241813..> 20-Apr-2023 01:47              398793
Auditoria Externa - SC.NEC.41700.2010.1 2010-12..> 20-Apr-2023 01:47              409737
Auditoria Externa - SC.NEC.41700.2011.1 2011-12..> 20-Apr-2023 01:47              473657
Auditoria Externa - SC.NIIF.41700.2012.1 2012-1..> 20-Apr-2023 01:47              246404
Auditoria Externa 2007-12-31 12418015.pdf          20-Apr-2023 01:47             1124968
Balance _ Estado de Situación Financiera - 267..> 20-Apr-2023 01:47              599752
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 01:47              554334
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 01:47               83395
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 01:47               83203
Balance _ Estado de Situación Financiera - SCV..> 20-Apr-2023 01:47              102263
Balance _ Estado de Situación Financiera - SCV..> 20-Apr-2023 01:47              102689
Balance _ Estado de Situación Financiera 1984-..> 20-Apr-2023 01:47              526245
Balance _ Estado de Situación Financiera 1985-..> 20-Apr-2023 01:47              488266
Balance _ Estado de Situación Financiera 1986-..> 20-Apr-2023 01:47              525725
Balance _ Estado de Situación Financiera 1987-..> 20-Apr-2023 01:47              617570
Balance _ Estado de Situación Financiera 1988-..> 20-Apr-2023 01:47              652927
Balance _ Estado de Situación Financiera 1989-..> 20-Apr-2023 01:47              645725
Balance _ Estado de Situación Financiera 1990-..> 20-Apr-2023 01:47              577585
Balance _ Estado de Situación Financiera 1991-..> 20-Apr-2023 01:47              457127
Balance _ Estado de Situación Financiera 1992-..> 20-Apr-2023 01:47              410208
Balance _ Estado de Situación Financiera 1993-..> 20-Apr-2023 01:47              227588
Balance _ Estado de Situación Financiera 1994-..> 20-Apr-2023 01:47              223038
Balance _ Estado de Situación Financiera 1995-..> 20-Apr-2023 01:47              254715
Balance _ Estado de Situación Financiera 1996-..> 20-Apr-2023 01:47              235466
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 01:47              254272
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 01:47              614454
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 01:47              703118
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 01:47              376077
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 01:47              165700
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 01:47              149174
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 01:47              172550
Conciliación del Estado de Cambios en el Patri..> 20-Apr-2023 01:47               94737
Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo ..> 20-Apr-2023 01:47               81036
Conciliación del Estado de Resultado Integral ..> 20-Apr-2023 01:47              123112
Conciliación del Estado de Situación Financie..> 20-Apr-2023 01:47              162900
Estado de Cambios en el Patrimonio - SC.NIIF.41..> 20-Apr-2023 01:47               69018
Estado de Cambios en el Patrimonio - SCV.NIIF.4..> 20-Apr-2023 01:47               35643
Estado de Cambios en el Patrimonio - SCV.NIIF.4..> 20-Apr-2023 01:47               35849
Estado de Flujos de Efectivo - SC.NIIF.41700.20..> 20-Apr-2023 01:47               63245
Estado de Flujos de Efectivo - SC.NIIF.41700.20..> 20-Apr-2023 01:47               63138
Estado de Flujos de Efectivo - SCV.NIIF.41700.2..> 20-Apr-2023 01:47               35114
Estado de Flujos de Efectivo - SCV.NIIF.41700.2..> 20-Apr-2023 01:47               34714
Estado de Flujos de Efectivo - SCV.NIIF.41700.2..> 20-Apr-2023 01:47               34887
Estado de Resultado Integral - SC.NIIF.41700.20..> 20-Apr-2023 01:47               85592
Estado de Resultado Integral - SC.NIIF.41700.20..> 20-Apr-2023 01:47               85575
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 01:47               37321
Informe de Comisario - 26752456 2009-12-31 1241..> 20-Apr-2023 01:47              261655
Informe de Comisario - SC.NEC.41700.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 01:47              115356
Informe de Comisario - SC.NEC.41700.2011.1 2011..> 20-Apr-2023 01:47               70459
Informe de Comisario - SC.NIIF.41700.2012.1 201..> 20-Apr-2023 01:47               29341
Informe de Comisario - SCV.NIIF.41700.2015.1 20..> 20-Apr-2023 01:47               34537
Informe de Comisario - SCV.NIIF.41700.2016.1 20..> 20-Apr-2023 01:47               61455
Informe de Comisario 1984-12-31 12417285.pdf       20-Apr-2023 01:47               35831
Informe de Comisario 1986-12-31 12417339.pdf       20-Apr-2023 01:47               31499
Informe de Comisario 1987-12-31 12417356.pdf       20-Apr-2023 01:47               25763
Informe de Comisario 1988-12-31 12417395.pdf       20-Apr-2023 01:47               27403
Informe de Comisario 1989-12-31 12417400.pdf       20-Apr-2023 01:47               34590
Informe de Comisario 1990-12-31 12417654.pdf       20-Apr-2023 01:47               70898
Informe de Comisario 1992-12-31 12417696.pdf       20-Apr-2023 01:47               65706
Informe de Comisario 1993-12-31 12417713.pdf       20-Apr-2023 01:47               65706
Informe de Comisario 1994-12-31 12417756.pdf       20-Apr-2023 01:47               79742
Informe de Comisario 1996-12-31 12417786.pdf       20-Apr-2023 01:47               68147
Informe de Comisario 1998-12-31 12417832.pdf       20-Apr-2023 01:47               44191
Informe de Comisario 1999-12-31 12417845.pdf       20-Apr-2023 01:47               43904
Informe de Comisario 2000-12-31 12417887.pdf       20-Apr-2023 01:47               44055
Informe de Comisario 2002-12-31 12417900.pdf       20-Apr-2023 01:47               43451
Informe de Comisario 2003-12-31 12417954.pdf       20-Apr-2023 01:47               48276
Informe de Comisario 2004-12-31 12417967.pdf       20-Apr-2023 01:47               47348
Informe de Comisario 2005-12-31 12417980.pdf       20-Apr-2023 01:47               47091
Informe de Comisario 2007-12-31 12418056.pdf       20-Apr-2023 01:47               65712
Informe de Comisario 2008-12-31 12418071.pdf       20-Apr-2023 01:47              125866
Informe de Gerente - 26752456 2009-12-31 124181..> 20-Apr-2023 01:47              263383
Informe de Gerente - SC.NEC.41700.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 01:47               58811
Informe de Gerente - SC.NEC.41700.2011.1 2011-1..> 20-Apr-2023 01:47               69469
Informe de Gerente - SC.NIIF.41700.2012.1 2012-..> 20-Apr-2023 01:47               25830
Informe de Gerente - SC.NIIF.41700.2013.1 2013-..> 20-Apr-2023 01:47               60288
Informe de Gerente - SCV.NIIF.41700.2014.1 2014..> 20-Apr-2023 01:47               33742
Informe de Gerente - SCV.NIIF.41700.2015.1 2015..> 20-Apr-2023 01:47               33325
Informe de Gerente - SCV.NIIF.41700.2016.1 2016..> 20-Apr-2023 01:47               60145
Informe de Gerente 1984-12-31 12417289.pdf         20-Apr-2023 01:47               35468
Informe de Gerente 1985-12-31 12417305.pdf         20-Apr-2023 01:47               30428
Informe de Gerente 1986-12-31 12417342.pdf         20-Apr-2023 01:47               28438
Informe de Gerente 1987-12-31 12417359.pdf         20-Apr-2023 01:47               24617
Informe de Gerente 1988-12-31 12417396.pdf         20-Apr-2023 01:47               26928
Informe de Gerente 1989-12-31 12417403.pdf         20-Apr-2023 01:47               29188
Informe de Gerente 1990-12-31 12417656.pdf         20-Apr-2023 01:47               63296
Informe de Gerente 1991-12-31 12417668.pdf         20-Apr-2023 01:47               48144
Informe de Gerente 1992-12-31 12417699.pdf         20-Apr-2023 01:47               46197
Informe de Gerente 1993-12-31 12417715.pdf         20-Apr-2023 01:47               45174
Informe de Gerente 1994-12-31 12417757.pdf         20-Apr-2023 01:47               52385
Informe de Gerente 1996-12-31 12417789.pdf         20-Apr-2023 01:47               46325
Informe de Gerente 1997-12-31 12417794.pdf         20-Apr-2023 01:47               37877
Informe de Gerente 1998-12-31 12417835.pdf         20-Apr-2023 01:47               37373
Informe de Gerente 1999-12-31 12417848.pdf         20-Apr-2023 01:47               38492
Informe de Gerente 2000-12-31 12417891.pdf         20-Apr-2023 01:47               34918
Informe de Gerente 2002-12-31 12417904.pdf         20-Apr-2023 01:47               50250
Informe de Gerente 2003-12-31 12417960.pdf         20-Apr-2023 01:47               56514
Informe de Gerente 2004-12-31 12417972.pdf         20-Apr-2023 01:47               57369
Informe de Gerente 2005-12-31 12417998.pdf         20-Apr-2023 01:47               48188
Informe de Gerente 2006-12-31 12418009.pdf         20-Apr-2023 01:47               94638
Informe de Gerente 2007-12-31 12418059.pdf         20-Apr-2023 01:47               62966
Informe de Gerente 2008-12-31 12418075.pdf         20-Apr-2023 01:47               54953
Notas a los Estados Financieros - SCV.NIIF.4170..> 20-Apr-2023 01:47               92879
Notas a los Estados Financieros - SCV.NIIF.4170..> 20-Apr-2023 01:47               96526
Nómina de Administradores - SC.NEC.41700.2011...> 20-Apr-2023 01:47               36792
Nómina de Administradores - SC.NIIF.41700.2012..> 20-Apr-2023 01:47               36915
Nómina de Administradores - SC.NIIF.41700.2013..> 20-Apr-2023 01:47               37052
Nómina de Administradores - SCV.NIIF.41700.201..> 20-Apr-2023 01:47               19253
Nómina de Administradores - SCV.NIIF.41700.201..> 20-Apr-2023 01:47               19381
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.41700...> 20-Apr-2023 01:47               59121
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NIIF.41700..> 20-Apr-2023 01:47               36615
Nómina de Socios _ Accionistas - SCV.NIIF.4170..> 20-Apr-2023 01:47               21486
Nómina de Socios _ Accionistas - SCV.NIIF.4170..> 20-Apr-2023 01:47               19571
Nómina de Socios _ Accionistas - SCV.NIIF.4170..> 20-Apr-2023 01:47               19700
Nómina de Socios _ Accionistas 1985-12-31 1241..> 20-Apr-2023 01:47               87443
Nómina de Socios _ Accionistas 1986-12-31 1241..> 20-Apr-2023 01:47               88786
Nómina de Socios _ Accionistas 1987-12-31 1241..> 20-Apr-2023 01:47               87962
Nómina de Socios _ Accionistas 1988-12-31 1241..> 20-Apr-2023 01:47               92084
Nómina de Socios _ Accionistas 1990-12-31 1241..> 20-Apr-2023 01:47               92782
Nómina de Socios _ Accionistas 1991-12-31 1241..> 20-Apr-2023 01:47               88465
Nómina de Socios _ Accionistas 1993-12-31 1241..> 20-Apr-2023 01:47              102271
Nómina de Socios _ Accionistas 1994-12-31 1241..> 20-Apr-2023 01:47               85607
Nómina de Socios _ Accionistas 1995-12-31 1241..> 20-Apr-2023 01:47              139097
Nómina de Socios _ Accionistas 1997-12-31 1241..> 20-Apr-2023 01:47              120009
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 1241..> 20-Apr-2023 01:47               93681
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 1241..> 20-Apr-2023 01:47              108175
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 1241..> 20-Apr-2023 01:47               74669
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 1241..> 20-Apr-2023 01:47              101205
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 1241..> 20-Apr-2023 01:47               80007
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 1241..> 20-Apr-2023 01:47               91219
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 1241..> 20-Apr-2023 01:47              169672
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 1241..> 20-Apr-2023 01:47              140311
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 1241..> 20-Apr-2023 01:47              119711
RUC - SC.NEC.41700.2010.1 2010-12-31 12418201.pdf  20-Apr-2023 01:47               64895
RUC - SC.NEC.41700.2011.1 2011-12-31 12418271.pdf  20-Apr-2023 01:47               70188
RUC - SC.NIIF.41700.2012.1 2012-12-31 12418370.pdf 20-Apr-2023 01:47              138236
RUC - SC.NIIF.41700.2013.1 2013-12-31 12418411.pdf 20-Apr-2023 01:47              140985