Index of /ocr/41113 CAMARONERA LA LARVA LARVASA SA/economica/


../
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 01:45              335779
Balance _ Estado de Situación Financiera 1983-..> 20-Apr-2023 01:45              537802
Balance _ Estado de Situación Financiera 1984-..> 20-Apr-2023 01:45              538524
Balance _ Estado de Situación Financiera 1985-..> 20-Apr-2023 01:45              605391
Balance _ Estado de Situación Financiera 1986-..> 20-Apr-2023 01:45              718820
Balance _ Estado de Situación Financiera 1987-..> 20-Apr-2023 01:45              641471
Balance _ Estado de Situación Financiera 1988-..> 20-Apr-2023 01:45              713377
Balance _ Estado de Situación Financiera 1989-..> 20-Apr-2023 01:45              696104
Balance _ Estado de Situación Financiera 1991-..> 20-Apr-2023 01:45              360569
Balance _ Estado de Situación Financiera 1992-..> 20-Apr-2023 01:45              326253
Balance _ Estado de Situación Financiera 1993-..> 20-Apr-2023 01:45              228496
Balance _ Estado de Situación Financiera 1994-..> 20-Apr-2023 01:45              231890
Balance _ Estado de Situación Financiera 1995-..> 20-Apr-2023 01:45              225082
Balance _ Estado de Situación Financiera 1997-..> 20-Apr-2023 01:45              358448
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 01:45              159808
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 01:45              237102
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 01:45              431644
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 01:45              379790
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 01:45              412546
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 01:45              645433
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 01:45              150963
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 01:45              121075
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 01:45              769578
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 01:45               36017
Informe de Comisario - 26686282 2009-12-31 1235..> 20-Apr-2023 01:45              125118
Informe de Comisario - SC.NEC.41113.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 01:45               82788
Informe de Comisario 2000-12-31 12358985.pdf       20-Apr-2023 01:45               18195
Informe de Comisario 2001-12-31 12359002.pdf       20-Apr-2023 01:45              105463
Informe de Comisario 2002-12-31 12359057.pdf       20-Apr-2023 01:45               25863
Informe de Comisario 2003-12-31 12359075.pdf       20-Apr-2023 01:45               21362
Informe de Comisario 2004-12-31 12359117.pdf       20-Apr-2023 01:45               23210
Informe de Comisario 2005-12-31 12359134.pdf       20-Apr-2023 01:45               21924
Informe de Comisario 2006-12-31 12359173.pdf       20-Apr-2023 01:45               56987
Informe de Comisario 2007-12-31 12359183.pdf       20-Apr-2023 01:45               47949
Informe de Comisario 2008-12-31 12359208.pdf       20-Apr-2023 01:45              115830
Informe de Gerente - 26686282 2009-12-31 123592..> 20-Apr-2023 01:45               87602
Informe de Gerente - SC.NEC.41113.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 01:45               44579
Informe de Gerente 2001-12-31 12359008.pdf         20-Apr-2023 01:45               25552
Informe de Gerente 2002-12-31 12359061.pdf         20-Apr-2023 01:45               27602
Informe de Gerente 2003-12-31 12359077.pdf         20-Apr-2023 01:45               26208
Informe de Gerente 2004-12-31 12359122.pdf         20-Apr-2023 01:45               25458
Informe de Gerente 2005-12-31 12359137.pdf         20-Apr-2023 01:45               19302
Informe de Gerente 2006-12-31 12359176.pdf         20-Apr-2023 01:45               28342
Informe de Gerente 2007-12-31 12359184.pdf         20-Apr-2023 01:45               54422
Informe de Gerente 2008-12-31 12359211.pdf         20-Apr-2023 01:45               64095
Nómina de Administradores - SC.NEC.41113.2010...> 20-Apr-2023 01:45               36408
Nómina de Socios _ Accionistas - 26686282 2009..> 20-Apr-2023 01:45              170979
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.41113...> 20-Apr-2023 01:45               34809
Nómina de Socios _ Accionistas 1983-12-31 1235..> 20-Apr-2023 01:45              109522
Nómina de Socios _ Accionistas 1984-12-31 1235..> 20-Apr-2023 01:45              109083
Nómina de Socios _ Accionistas 1985-12-31 1235..> 20-Apr-2023 01:45               87014
Nómina de Socios _ Accionistas 1986-12-31 1235..> 20-Apr-2023 01:45               85536
Nómina de Socios _ Accionistas 1987-12-31 1235..> 20-Apr-2023 01:45               84553
Nómina de Socios _ Accionistas 1988-12-31 1235..> 20-Apr-2023 01:45              101237
Nómina de Socios _ Accionistas 1989-12-31 1235..> 20-Apr-2023 01:45              143586
Nómina de Socios _ Accionistas 1990-12-31 1235..> 20-Apr-2023 01:45               88079
Nómina de Socios _ Accionistas 1992-12-31 1235..> 20-Apr-2023 01:45               98130
Nómina de Socios _ Accionistas 1993-12-31 1235..> 20-Apr-2023 01:45              101833
Nómina de Socios _ Accionistas 1994-12-31 1235..> 20-Apr-2023 01:45               85843
Nómina de Socios _ Accionistas 1995-12-31 1235..> 20-Apr-2023 01:45               80765
Nómina de Socios _ Accionistas 1996-12-31 1235..> 20-Apr-2023 01:45               84266
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 1235..> 20-Apr-2023 01:45               76548
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 1235..> 20-Apr-2023 01:45               60810
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 1235..> 20-Apr-2023 01:45               83322
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 1235..> 20-Apr-2023 01:45               97163
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 1235..> 20-Apr-2023 01:45               87017
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 1235..> 20-Apr-2023 01:45               70570
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 1235..> 20-Apr-2023 01:45              168464
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 1235..> 20-Apr-2023 01:45               74367
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 1235..> 20-Apr-2023 01:45               84164
RUC - SC.NEC.41113.2010.1 2010-12-31 12359266.pdf  20-Apr-2023 01:45              132190