Index of /ocr/3978 PLASTICOS GUAYAQUIL SA/economica/
../
Acta de la Junta General - SC.NEC.3978.2011.1 2..> 20-Apr-2023 01:40 28056
Balance _ Estado de Situación Financiera - 279..> 20-Apr-2023 01:40 290725
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 01:40 547662
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 01:40 98115
Balance _ Estado de Situación Financiera 1964-..> 20-Apr-2023 01:40 225195
Balance _ Estado de Situación Financiera 1965-..> 20-Apr-2023 01:40 273521
Balance _ Estado de Situación Financiera 1966-..> 20-Apr-2023 01:40 409605
Balance _ Estado de Situación Financiera 1968-..> 20-Apr-2023 01:40 418513
Balance _ Estado de Situación Financiera 1969-..> 20-Apr-2023 01:40 352495
Balance _ Estado de Situación Financiera 1970-..> 20-Apr-2023 01:40 320520
Balance _ Estado de Situación Financiera 1971-..> 20-Apr-2023 01:40 450561
Balance _ Estado de Situación Financiera 1972-..> 20-Apr-2023 01:40 435553
Balance _ Estado de Situación Financiera 1973-..> 20-Apr-2023 01:40 491023
Balance _ Estado de Situación Financiera 1974-..> 20-Apr-2023 01:40 895922
Balance _ Estado de Situación Financiera 1975-..> 20-Apr-2023 01:40 759386
Balance _ Estado de Situación Financiera 1976-..> 20-Apr-2023 01:40 752165
Balance _ Estado de Situación Financiera 1977-..> 20-Apr-2023 01:40 362957
Balance _ Estado de Situación Financiera 1978-..> 20-Apr-2023 01:40 415121
Balance _ Estado de Situación Financiera 1979-..> 20-Apr-2023 01:40 359073
Balance _ Estado de Situación Financiera 1980-..> 20-Apr-2023 01:40 385879
Balance _ Estado de Situación Financiera 1981-..> 20-Apr-2023 01:40 344166
Balance _ Estado de Situación Financiera 1983-..> 20-Apr-2023 01:40 355459
Balance _ Estado de Situación Financiera 1984-..> 20-Apr-2023 01:40 365237
Balance _ Estado de Situación Financiera 1985-..> 20-Apr-2023 01:40 350286
Balance _ Estado de Situación Financiera 1986-..> 20-Apr-2023 01:40 430292
Balance _ Estado de Situación Financiera 1987-..> 20-Apr-2023 01:40 560709
Balance _ Estado de Situación Financiera 1988-..> 20-Apr-2023 01:40 626376
Balance _ Estado de Situación Financiera 1989-..> 20-Apr-2023 01:40 531595
Balance _ Estado de Situación Financiera 1990-..> 20-Apr-2023 01:40 516641
Balance _ Estado de Situación Financiera 1992-..> 20-Apr-2023 01:40 456147
Balance _ Estado de Situación Financiera 1993-..> 20-Apr-2023 01:40 229939
Balance _ Estado de Situación Financiera 1994-..> 20-Apr-2023 01:40 197688
Balance _ Estado de Situación Financiera 1995-..> 20-Apr-2023 01:40 293367
Balance _ Estado de Situación Financiera 1996-..> 20-Apr-2023 01:40 267185
Balance _ Estado de Situación Financiera 1997-..> 20-Apr-2023 01:40 432286
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 01:40 202604
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 01:40 231980
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 01:40 253675
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 01:40 365707
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 01:40 378722
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 01:40 314110
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 01:40 255200
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 01:40 264347
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 01:40 228692
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 01:40 202188
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 01:40 365214
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 01:40 38302
Informe de Comisario - 27999334 2009-12-31 7794..> 20-Apr-2023 01:40 135473
Informe de Comisario - SC.NEC.3978.2010.1 2010-..> 20-Apr-2023 01:40 33565
Informe de Comisario - SC.NEC.3978.2011.1 2011-..> 20-Apr-2023 01:40 26192
Informe de Comisario 1998-12-31 7794095.pdf 20-Apr-2023 01:40 67476
Informe de Comisario 1999-12-31 7794147.pdf 20-Apr-2023 01:40 61828
Informe de Comisario 2000-12-31 7794165.pdf 20-Apr-2023 01:40 128248
Informe de Comisario 2001-12-31 7794203.pdf 20-Apr-2023 01:40 121885
Informe de Comisario 2002-12-31 7794219.pdf 20-Apr-2023 01:40 150083
Informe de Comisario 2003-12-31 7794254.pdf 20-Apr-2023 01:40 91117
Informe de Comisario 2004-12-31 7794264.pdf 20-Apr-2023 01:40 102765
Informe de Comisario 2005-12-31 7794296.pdf 20-Apr-2023 01:40 325112
Informe de Comisario 2006-12-31 7794306.pdf 20-Apr-2023 01:40 336626
Informe de Comisario 2007-12-31 7794326.pdf 20-Apr-2023 01:40 121345
Informe de Comisario 2008-12-31 7794334.pdf 20-Apr-2023 01:40 129322
Informe de Gerente - 27999334 2009-12-31 779435..> 20-Apr-2023 01:40 92493
Informe de Gerente - SC.NEC.3978.2010.1 2010-12..> 20-Apr-2023 01:40 43451
Informe de Gerente - SC.NEC.3978.2011.1 2011-12..> 20-Apr-2023 01:40 25989
Informe de Gerente 1998-12-31 7794099.pdf 20-Apr-2023 01:40 47569
Informe de Gerente 1999-12-31 7794151.pdf 20-Apr-2023 01:40 50349
Informe de Gerente 2000-12-31 7794169.pdf 20-Apr-2023 01:40 34604
Informe de Gerente 2001-12-31 7794207.pdf 20-Apr-2023 01:40 96647
Informe de Gerente 2002-12-31 7794222.pdf 20-Apr-2023 01:40 96452
Informe de Gerente 2003-12-31 7794257.pdf 20-Apr-2023 01:40 90825
Informe de Gerente 2004-12-31 7794265.pdf 20-Apr-2023 01:40 69399
Informe de Gerente 2005-12-31 7794298.pdf 20-Apr-2023 01:40 195697
Informe de Gerente 2006-12-31 7794304.pdf 20-Apr-2023 01:40 115704
Informe de Gerente 2007-12-31 7794328.pdf 20-Apr-2023 01:40 82873
Informe de Gerente 2008-12-31 7794336.pdf 20-Apr-2023 01:40 69858
Nómina de Administradores - SC.NEC.3978.2010.1..> 20-Apr-2023 01:40 38557
Nómina de Administradores - SC.NEC.3978.2011.1..> 20-Apr-2023 01:40 36852
Nómina de Socios _ Accionistas - 27999334 2009..> 20-Apr-2023 01:40 81190
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.3978.2..> 20-Apr-2023 01:40 41816
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.3978.2..> 20-Apr-2023 01:40 36713
Nómina de Socios _ Accionistas 1965-12-31 7793..> 20-Apr-2023 01:40 96583
Nómina de Socios _ Accionistas 1967-12-31 7793..> 20-Apr-2023 01:40 90823
Nómina de Socios _ Accionistas 1968-12-31 7793..> 20-Apr-2023 01:40 95445
Nómina de Socios _ Accionistas 1969-12-31 7793..> 20-Apr-2023 01:40 95914
Nómina de Socios _ Accionistas 1970-12-31 7793..> 20-Apr-2023 01:40 100053
Nómina de Socios _ Accionistas 1971-12-31 7793..> 20-Apr-2023 01:40 99636
Nómina de Socios _ Accionistas 1972-12-31 7793..> 20-Apr-2023 01:40 89118
Nómina de Socios _ Accionistas 1973-12-31 7793..> 20-Apr-2023 01:40 98410
Nómina de Socios _ Accionistas 1976-12-31 7793..> 20-Apr-2023 01:40 98608
Nómina de Socios _ Accionistas 1977-12-31 7793..> 20-Apr-2023 01:40 102080
Nómina de Socios _ Accionistas 1978-12-31 7793..> 20-Apr-2023 01:40 111173
Nómina de Socios _ Accionistas 1979-12-31 7793..> 20-Apr-2023 01:40 93084
Nómina de Socios _ Accionistas 1980-12-31 7793..> 20-Apr-2023 01:40 82443
Nómina de Socios _ Accionistas 1981-12-31 7793..> 20-Apr-2023 01:40 85005
Nómina de Socios _ Accionistas 1982-12-31 7793..> 20-Apr-2023 01:40 78737
Nómina de Socios _ Accionistas 1983-12-31 7793..> 20-Apr-2023 01:40 83255
Nómina de Socios _ Accionistas 1984-12-31 7793..> 20-Apr-2023 01:40 86948
Nómina de Socios _ Accionistas 1985-12-31 7793..> 20-Apr-2023 01:40 82919
Nómina de Socios _ Accionistas 1986-12-31 7793..> 20-Apr-2023 01:40 91682
Nómina de Socios _ Accionistas 1987-12-31 7793..> 20-Apr-2023 01:40 85250
Nómina de Socios _ Accionistas 1988-12-31 7793..> 20-Apr-2023 01:40 95620
Nómina de Socios _ Accionistas 1990-12-31 7793..> 20-Apr-2023 01:40 196876
Nómina de Socios _ Accionistas 1991-12-31 7793..> 20-Apr-2023 01:40 106261
Nómina de Socios _ Accionistas 1992-12-31 7794..> 20-Apr-2023 01:40 102334
Nómina de Socios _ Accionistas 1993-12-31 7794..> 20-Apr-2023 01:40 90618
Nómina de Socios _ Accionistas 1994-12-31 7794..> 20-Apr-2023 01:40 94255
Nómina de Socios _ Accionistas 1995-12-31 7794..> 20-Apr-2023 01:40 101831
Nómina de Socios _ Accionistas 1996-12-31 7794..> 20-Apr-2023 01:40 97308
Nómina de Socios _ Accionistas 1997-12-31 7794..> 20-Apr-2023 01:40 183701
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 7794..> 20-Apr-2023 01:40 116989
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 7794..> 20-Apr-2023 01:40 146480
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 7794..> 20-Apr-2023 01:40 82036
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 7794..> 20-Apr-2023 01:40 92356
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 7794..> 20-Apr-2023 01:40 99546
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 7794..> 20-Apr-2023 01:40 96711
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 7794..> 20-Apr-2023 01:40 95142
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 7794..> 20-Apr-2023 01:40 202158
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 7794..> 20-Apr-2023 01:40 196843
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 7794..> 20-Apr-2023 01:40 112583
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 7794..> 20-Apr-2023 01:40 115491
RUC - SC.NEC.3978.2010.1 2010-12-31 7794405.pdf 20-Apr-2023 01:40 79927
RUC - SC.NEC.3978.2011.1 2011-12-31 7794433.pdf 20-Apr-2023 01:40 13873