Index of /ocr/38766 NESERCORU S.A. (NEGOCIOS Y SERVICIOS CORTEZ UREÑA)/economica/


../
Balance _ Estado de Situación Financiera - 271..> 20-Apr-2023 01:37              503519
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 01:37              549885
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 01:37              289920
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 01:37              318140
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 01:37              587977
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 01:37              259699
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 01:37               52744
Informe de Comisario - 27181949 2009-12-31 8669..> 20-Apr-2023 01:37               56235
Informe de Comisario - SC.NEC.38766.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 01:37               40606
Informe de Comisario 2006-12-31 8669129.pdf        20-Apr-2023 01:37               50427
Informe de Comisario 2007-12-31 8669143.pdf        20-Apr-2023 01:37               82673
Informe de Comisario 2008-12-31 8669180.pdf        20-Apr-2023 01:37               41105
Informe de Gerente - 27181949 2009-12-31 866925..> 20-Apr-2023 01:37               58044
Informe de Gerente - SC.NEC.38766.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 01:37               40528
Informe de Gerente 2006-12-31 8669132.pdf          20-Apr-2023 01:37               45933
Informe de Gerente 2007-12-31 8669167.pdf          20-Apr-2023 01:37               83380
Informe de Gerente 2008-12-31 8669186.pdf          20-Apr-2023 01:37               36457
Nómina de Administradores - SC.NEC.38766.2010...> 20-Apr-2023 01:37               54134
Nómina de Socios _ Accionistas - 27181949 2009..> 20-Apr-2023 01:37              171862
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.38766...> 20-Apr-2023 01:37               67506
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 8669..> 20-Apr-2023 01:37               73148
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 8669..> 20-Apr-2023 01:37               85957
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 8669..> 20-Apr-2023 01:37              213500
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 8669..> 20-Apr-2023 01:37              102998
RUC - SC.NEC.38766.2010.1 2010-12-31 8669342.pdf   20-Apr-2023 01:37              102942