Index of /ocr/36542 COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO JORDANRED S.A./general/
../
Formulario de actualización de datos 2013-04-1..> 20-Apr-2023 01:29 117294
Formulario de actualización de datos 2015-04-2..> 20-Apr-2023 01:29 23496
Formulario de actualización de datos 2016-02-0..> 20-Apr-2023 01:29 23417
Formulario de actualización de datos 2016-02-0..> 20-Apr-2023 01:29 23417
Formulario de actualización de datos 2017-01-0..> 20-Apr-2023 01:29 23335
Formulario de actualización de datos 2017-01-1..> 20-Apr-2023 01:29 23319
Formulario de actualización de datos 2018-01-1..> 20-Apr-2023 01:29 23305
Formulario de actualización de datos 2018-03-2..> 20-Apr-2023 01:29 23574
Nombramiento 2008-06-02 4619680.pdf 20-Apr-2023 01:29 132861
Nombramiento 2008-06-02 4619681.pdf 20-Apr-2023 01:29 138511
Oficio Nombramiento Administradores 2009-01-22 ..> 20-Apr-2023 01:29 281954
Oficio Nombramiento Administradores 2011-05-11 ..> 20-Apr-2023 01:29 63394
Oficio Nombramiento Administradores 2011-05-11 ..> 20-Apr-2023 01:29 63178
Oficio Nombramiento Administradores 2013-06-25 ..> 20-Apr-2023 01:29 58332
Oficio Nombramiento Administradores 2013-06-25 ..> 20-Apr-2023 01:29 60144
Oficio Nombramiento Administradores 2015-11-16 ..> 20-Apr-2023 01:29 43446
Oficio Nombramiento Administradores 2016-12-12 ..> 20-Apr-2023 01:29 45909
Oficio Nombramiento Administradores 2019-01-11 ..> 20-Apr-2023 01:29 44367
Oficio Nombramiento Administradores 2019-01-11 ..> 20-Apr-2023 01:29 45098
Oficio Nombramiento Administradores 2019-05-29 ..> 20-Apr-2023 01:29 42689
Oficio Transferencia Acciones 2010-04-06 461968..> 20-Apr-2023 01:29 55677
Oficio Transferencia Acciones 2010-04-06 461968..> 20-Apr-2023 01:29 54402
Oficio Transferencia Acciones 2010-04-12 461968..> 20-Apr-2023 01:29 54009
Oficio Transferencia Acciones 2010-04-12 461968..> 20-Apr-2023 01:29 52696
Oficio Transferencia Acciones 2010-04-12 461968..> 20-Apr-2023 01:29 56232
Oficio Transferencia Acciones 2010-04-12 461968..> 20-Apr-2023 01:29 53634
Oficio Transferencia Acciones 2010-04-12 461968..> 20-Apr-2023 01:29 55090
Oficio Transferencia Acciones 2010-04-12 461969..> 20-Apr-2023 01:29 53418
Oficio Transferencia Acciones 2010-04-12 461969..> 20-Apr-2023 01:29 52986
Oficio Transferencia Acciones 2010-04-12 461969..> 20-Apr-2023 01:29 53282
Oficio Transferencia Acciones 2010-04-12 461969..> 20-Apr-2023 01:29 53304
Oficio Transferencia Acciones 2010-04-12 461969..> 20-Apr-2023 01:29 57021
Oficio Transferencia Acciones 2010-04-12 461969..> 20-Apr-2023 01:29 55683
Oficio Transferencia Acciones 2010-04-12 461969..> 20-Apr-2023 01:29 53916
Oficio Transferencia Acciones 2010-04-12 461969..> 20-Apr-2023 01:29 55033
Oficio Transferencia Acciones 2010-04-12 461969..> 20-Apr-2023 01:29 53513
Oficio Transferencia Acciones 2010-04-12 461969..> 20-Apr-2023 01:29 50133
Oficio Transferencia Acciones 2010-04-12 461970..> 20-Apr-2023 01:29 53033
Oficio Transferencia Acciones 2010-04-20 461970..> 20-Apr-2023 01:29 49855
Oficio Transferencia Acciones 2010-04-20 461970..> 20-Apr-2023 01:29 50241
Oficio Transferencia Acciones 2010-04-20 461970..> 20-Apr-2023 01:29 53561
Oficio Transferencia Acciones 2010-04-20 461970..> 20-Apr-2023 01:29 51496
Oficio Transferencia Acciones 2010-04-20 461970..> 20-Apr-2023 01:29 51396
Oficio Transferencia Acciones 2010-04-20 461970..> 20-Apr-2023 01:29 53612
Oficio Transferencia Acciones 2010-04-20 461970..> 20-Apr-2023 01:29 46270
Oficio Transferencia Acciones 2010-05-05 461970..> 20-Apr-2023 01:29 58498
Oficio Transferencia Acciones 2010-05-05 461970..> 20-Apr-2023 01:29 68359
Oficio Transferencia Acciones 2010-05-11 461971..> 20-Apr-2023 01:29 56533
Oficio Transferencia Acciones 2010-06-29 461971..> 20-Apr-2023 01:29 65150
Oficio Transferencia Acciones 2011-02-15 461971..> 20-Apr-2023 01:29 37145
Oficio Transferencia Acciones 2011-02-18 461971..> 20-Apr-2023 01:29 1166951
Oficio Transferencia Acciones 2011-03-18 461971..> 20-Apr-2023 01:29 509487
Oficio Transferencia Acciones 2011-04-05 461971..> 20-Apr-2023 01:29 34811
Oficio Transferencia Acciones 2011-07-28 461971..> 20-Apr-2023 01:29 30166
Oficio Transferencia Acciones 2011-07-28 461971..> 20-Apr-2023 01:29 28284
Oficio Transferencia Acciones 2011-07-28 461972..> 20-Apr-2023 01:29 28038
Oficio Transferencia Acciones 2011-07-28 461972..> 20-Apr-2023 01:29 28631
Oficio Transferencia Acciones 2011-07-28 461972..> 20-Apr-2023 01:29 27718
Oficio Transferencia Acciones 2011-09-26 461972..> 20-Apr-2023 01:29 29293
Oficio Transferencia Acciones 2011-09-29 461972..> 20-Apr-2023 01:29 28158
Oficio Transferencia Acciones 2011-10-28 461972..> 20-Apr-2023 01:29 33644
Oficio Transferencia Acciones 2012-03-19 461972..> 20-Apr-2023 01:29 28835
Oficio Transferencia Acciones 2012-03-19 461972..> 20-Apr-2023 01:29 29880
Oficio Transferencia Acciones 2012-03-19 461972..> 20-Apr-2023 01:29 29513
Oficio Transferencia Acciones 2012-03-19 461972..> 20-Apr-2023 01:29 29763
Oficio Transferencia Acciones 2012-03-19 461973..> 20-Apr-2023 01:29 29626
Oficio Transferencia Acciones 2012-04-17 461973..> 20-Apr-2023 01:29 44849
Oficio Transferencia Acciones 2012-07-26 461973..> 20-Apr-2023 01:29 42405
Oficio Transferencia Acciones 2012-09-20 461973..> 20-Apr-2023 01:29 43853
Oficio Transferencia Acciones 2012-11-09 461973..> 20-Apr-2023 01:29 42067
Oficio Transferencia Acciones 2013-01-14 461973..> 20-Apr-2023 01:29 43882
Oficio Transferencia Acciones 2013-01-14 461973..> 20-Apr-2023 01:29 44218
Oficio Transferencia Acciones 2013-02-13 461973..> 20-Apr-2023 01:29 36293
Oficio Transferencia Acciones 2013-02-13 461973..> 20-Apr-2023 01:29 36969
Oficio Transferencia Acciones 2014-03-11 461974..> 20-Apr-2023 01:29 113642
Oficio Transferencia Acciones 2014-06-05 461974..> 20-Apr-2023 01:29 351402
Oficio Transferencia Acciones 2014-09-05 461974..> 20-Apr-2023 01:29 2408120
Oficio Transferencia Acciones 2014-09-19 461974..> 20-Apr-2023 01:29 5551871
Oficio Transferencia Acciones 2014-11-19 461974..> 20-Apr-2023 01:29 122965
Oficio Transferencia Acciones 2014-11-21 461974..> 20-Apr-2023 01:29 133316
Oficio Transferencia Acciones 2014-12-29 461974..> 20-Apr-2023 01:29 129911
Oficio Transferencia Acciones 2015-01-12 461975..> 20-Apr-2023 01:29 206889
Oficio Transferencia Acciones 2015-01-26 461975..> 20-Apr-2023 01:29 123733
Oficio Transferencia Acciones 2015-01-27 461975..> 20-Apr-2023 01:29 1471998
Oficio Transferencia Acciones 2016-04-12 461975..> 20-Apr-2023 01:29 9492266
Oficio Transferencia Acciones 2016-04-27 461975..> 20-Apr-2023 01:29 8738061
Oficio Transferencia Acciones 2016-05-13 461975..> 20-Apr-2023 01:29 13868441
Oficio Transferencia Acciones 2018-01-15 461976..> 20-Apr-2023 01:29 642659
Oficio Transferencia Acciones 2018-01-19 461976..> 20-Apr-2023 01:29 3927538
Oficio Transferencia Acciones 2018-01-22 461976..> 20-Apr-2023 01:29 603796
Oficio Transferencia Acciones 2018-01-24 461976..> 20-Apr-2023 01:29 525508
Oficio Transferencia Acciones 2018-01-26 461976..> 20-Apr-2023 01:29 706643
Oficio Transferencia Acciones 2018-02-08 461976..> 20-Apr-2023 01:29 964656
Oficio Transferencia Acciones 2018-02-26 461977..> 20-Apr-2023 01:29 614799
Oficio Transferencia Acciones 2018-03-23 461977..> 20-Apr-2023 01:29 529740
Oficio Transferencia Acciones 2018-05-17 461977..> 20-Apr-2023 01:29 632356
Oficio Transferencia Acciones 2018-10-31 461977..> 20-Apr-2023 01:29 439616
Oficio Transferencia Acciones 2018-11-29 461977..> 20-Apr-2023 01:29 541398
Oficio Transferencia Acciones 2019-01-18 461978..> 20-Apr-2023 01:29 742516
Oficio Transferencia Acciones 2019-05-07 461978..> 20-Apr-2023 01:29 575352
Oficio Transferencia Acciones 2019-07-18 133943..> 20-Apr-2023 01:29 1177860
Oficio Transferencia Acciones 2019-08-07 133943..> 20-Apr-2023 01:29 350694
Oficio Transferencia Acciones 2019-10-21 133942..> 20-Apr-2023 01:29 451553
Oficio Transferencia Acciones 2019-11-15 133942..> 20-Apr-2023 01:29 409291
Oficio Transferencia Acciones 2020-08-18 133942..> 20-Apr-2023 01:29 321808
Oficio Transferencia Acciones 2020-09-07 133941..> 20-Apr-2023 01:29 785152
Solicitud de acceso y declaración de responsab..> 20-Apr-2023 01:29 55057