Index of /ocr/34559 LAVANDERIAS DEL MAR S.A. (LADEMAR)/economica/
../
Auditoria Externa 2001-12-31 7932455.pdf 20-Apr-2023 01:22 461335
Balance _ Estado de Situación Financiera - 264..> 20-Apr-2023 01:22 266115
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 01:22 543669
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 01:22 133741
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 01:22 200652
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 01:22 202585
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 01:22 238327
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 01:22 243499
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 01:22 254261
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 01:22 266626
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 01:22 249613
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 01:22 49727
Informe de Comisario - 26489427 2009-12-31 7932..> 20-Apr-2023 01:22 80511
Informe de Comisario - SC.NEC.34559.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 01:22 84498
Informe de Comisario 2006-12-31 7932514.pdf 20-Apr-2023 01:22 134698
Informe de Comisario 2007-12-31 7932560.pdf 20-Apr-2023 01:22 101009
Informe de Comisario 2008-12-31 7932564.pdf 20-Apr-2023 01:22 87811
Informe de Gerente - 26489427 2009-12-31 793260..> 20-Apr-2023 01:22 433177
Informe de Gerente - SC.NEC.34559.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 01:22 405341
Informe de Gerente 2006-12-31 7932515.pdf 20-Apr-2023 01:22 409757
Informe de Gerente 2007-12-31 7932561.pdf 20-Apr-2023 01:22 400391
Informe de Gerente 2008-12-31 7932565.pdf 20-Apr-2023 01:22 354533
Nómina de Administradores - SC.NEC.34559.2010...> 20-Apr-2023 01:22 42866
Nómina de Socios _ Accionistas - 26489427 2009..> 20-Apr-2023 01:22 108271
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.34559...> 20-Apr-2023 01:22 48881
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 7932..> 20-Apr-2023 01:22 81884
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 7932..> 20-Apr-2023 01:22 73107
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 7932..> 20-Apr-2023 01:22 74634
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 7932..> 20-Apr-2023 01:22 100983
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 7932..> 20-Apr-2023 01:22 124952
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 7932..> 20-Apr-2023 01:22 91891
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 7932..> 20-Apr-2023 01:22 124560
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 7932..> 20-Apr-2023 01:22 150942
RUC - SC.NEC.34559.2010.1 2010-12-31 7932653.pdf 20-Apr-2023 01:22 46090