Index of /ocr/34109 TUNASHIPPING SERVICES S.A./economica/
../
Balance _ Estado de Situación Financiera - 251..> 20-Apr-2023 01:20 319973
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 01:20 539534
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 01:20 146743
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 01:20 222791
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 01:20 202559
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 01:20 252969
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 01:20 233689
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 01:20 256868
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 01:20 252262
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 01:20 373104
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 01:20 332837
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 01:20 53708
Informe de Comisario - 25139386 2009-12-31 1054..> 20-Apr-2023 01:20 64280
Informe de Comisario - SC.NEC.34109.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 01:20 55584
Informe de Comisario 2006-12-31 10540259.pdf 20-Apr-2023 01:20 62067
Informe de Comisario 2007-12-31 10540329.pdf 20-Apr-2023 01:20 61862
Informe de Comisario 2008-12-31 10540350.pdf 20-Apr-2023 01:20 47093
Informe de Gerente - 25139386 2009-12-31 105404..> 20-Apr-2023 01:20 78073
Informe de Gerente - SC.NEC.34109.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 01:20 116390
Informe de Gerente 2006-12-31 10540256.pdf 20-Apr-2023 01:20 70864
Informe de Gerente 2007-12-31 10540334.pdf 20-Apr-2023 01:20 54682
Informe de Gerente 2008-12-31 10540356.pdf 20-Apr-2023 01:20 43484
Nómina de Administradores - SC.NEC.34109.2010...> 20-Apr-2023 01:20 60243
Nómina de Socios _ Accionistas - 25139386 2009..> 20-Apr-2023 01:20 78207
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.34109...> 20-Apr-2023 01:20 61298
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 1054..> 20-Apr-2023 01:20 78477
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 1054..> 20-Apr-2023 01:20 73221
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 1054..> 20-Apr-2023 01:20 97862
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 1054..> 20-Apr-2023 01:20 145665
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 1054..> 20-Apr-2023 01:20 158841
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 1054..> 20-Apr-2023 01:20 78031
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 1054..> 20-Apr-2023 01:20 111742
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 1054..> 20-Apr-2023 01:20 102195
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 1054..> 20-Apr-2023 01:20 100012
RUC - SC.NEC.34109.2010.1 2010-12-31 10540558.pdf 20-Apr-2023 01:20 150790