Index of /ocr/2618 COMPAÑÍA ECUATORIANA DE TRANSPORTES AEREOS CEDTA/economica/


../
Balance _ Estado de Situación Financiera - 700..> 20-Apr-2023 00:34              240292
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 00:34              337187
Balance _ Estado de Situación Financiera 1964-..> 20-Apr-2023 00:34              375125
Balance _ Estado de Situación Financiera 1965-..> 20-Apr-2023 00:34              390611
Balance _ Estado de Situación Financiera 1966-..> 20-Apr-2023 00:34              366872
Balance _ Estado de Situación Financiera 1967-..> 20-Apr-2023 00:34              393273
Balance _ Estado de Situación Financiera 1968-..> 20-Apr-2023 00:34              362483
Balance _ Estado de Situación Financiera 1969-..> 20-Apr-2023 00:34              434751
Balance _ Estado de Situación Financiera 1970-..> 20-Apr-2023 00:34              415811
Balance _ Estado de Situación Financiera 1971-..> 20-Apr-2023 00:34              397708
Balance _ Estado de Situación Financiera 1972-..> 20-Apr-2023 00:34              575730
Balance _ Estado de Situación Financiera 1973-..> 20-Apr-2023 00:34              641972
Balance _ Estado de Situación Financiera 1974-..> 20-Apr-2023 00:34              762462
Balance _ Estado de Situación Financiera 1975-..> 20-Apr-2023 00:35              819468
Balance _ Estado de Situación Financiera 1976-..> 20-Apr-2023 00:35              704032
Balance _ Estado de Situación Financiera 1978-..> 20-Apr-2023 00:35              326381
Balance _ Estado de Situación Financiera 1979-..> 20-Apr-2023 00:35              314408
Balance _ Estado de Situación Financiera 1980-..> 20-Apr-2023 00:35              550075
Balance _ Estado de Situación Financiera 1981-..> 20-Apr-2023 00:35              506053
Balance _ Estado de Situación Financiera 1982-..> 20-Apr-2023 00:35              452928
Balance _ Estado de Situación Financiera 1983-..> 20-Apr-2023 00:35              626160
Balance _ Estado de Situación Financiera 1985-..> 20-Apr-2023 00:35              489317
Balance _ Estado de Situación Financiera 1986-..> 20-Apr-2023 00:35              478257
Balance _ Estado de Situación Financiera 1987-..> 20-Apr-2023 00:35              721763
Balance _ Estado de Situación Financiera 1988-..> 20-Apr-2023 00:35              675429
Balance _ Estado de Situación Financiera 1989-..> 20-Apr-2023 00:35              722542
Balance _ Estado de Situación Financiera 1990-..> 20-Apr-2023 00:35              621819
Balance _ Estado de Situación Financiera 1991-..> 20-Apr-2023 00:35              407825
Balance _ Estado de Situación Financiera 1992-..> 20-Apr-2023 00:35              309149
Balance _ Estado de Situación Financiera 1993-..> 20-Apr-2023 00:35              195019
Balance _ Estado de Situación Financiera 1994-..> 20-Apr-2023 00:35              302671
Balance _ Estado de Situación Financiera 1995-..> 20-Apr-2023 00:35              202225
Balance _ Estado de Situación Financiera 1996-..> 20-Apr-2023 00:35              291691
Balance _ Estado de Situación Financiera 1997-..> 20-Apr-2023 00:35              397673
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 00:35              284287
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 00:35              394973
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 00:35              260257
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 00:35              282205
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 00:35              610186
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 00:35              338021
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 00:35              229390
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 00:35              227967
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 00:35              152486
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 00:35              196754
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 00:35              122955
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 00:35               36162
Informe de Comisario - 700061813 2009-12-31 809..> 20-Apr-2023 00:35               28887
Informe de Comisario 1999-12-31 8093064.pdf        20-Apr-2023 00:35               79807
Informe de Comisario 2000-12-31 8093075.pdf        20-Apr-2023 00:35               29335
Informe de Comisario 2001-12-31 8093116.pdf        20-Apr-2023 00:35               38549
Informe de Comisario 2002-12-31 8093131.pdf        20-Apr-2023 00:35               30411
Informe de Comisario 2003-12-31 8093189.pdf        20-Apr-2023 00:35               30249
Informe de Comisario 2004-12-31 8093198.pdf        20-Apr-2023 00:35               26055
Informe de Comisario 2005-12-31 8093274.pdf        20-Apr-2023 00:35               20097
Informe de Comisario 2006-12-31 8093283.pdf        20-Apr-2023 00:35               18894
Informe de Comisario 2007-12-31 8093339.pdf        20-Apr-2023 00:35               29338
Informe de Comisario 2008-12-31 8093343.pdf        20-Apr-2023 00:35               27644
Informe de Gerente - 700061813 2009-12-31 80934..> 20-Apr-2023 00:35               68878
Informe de Gerente - SC.NEC.2618.2010.1 2010-12..> 20-Apr-2023 00:35               15163
Informe de Gerente 1999-12-31 8093067.pdf          20-Apr-2023 00:35               90600
Informe de Gerente 2000-12-31 8093078.pdf          20-Apr-2023 00:35               24227
Informe de Gerente 2001-12-31 8093121.pdf          20-Apr-2023 00:35               30032
Informe de Gerente 2002-12-31 8093133.pdf          20-Apr-2023 00:35               35045
Informe de Gerente 2003-12-31 8093191.pdf          20-Apr-2023 00:35               32003
Informe de Gerente 2004-12-31 8093203.pdf          20-Apr-2023 00:35               27510
Informe de Gerente 2005-12-31 8093276.pdf          20-Apr-2023 00:35               21245
Informe de Gerente 2006-12-31 8093285.pdf          20-Apr-2023 00:35               33327
Informe de Gerente 2007-12-31 8093340.pdf          20-Apr-2023 00:35               33380
Informe de Gerente 2008-12-31 8093344.pdf          20-Apr-2023 00:35               29771
Nómina de Administradores - SC.NEC.2618.2010.1..> 20-Apr-2023 00:35               39266
Nómina de Socios _ Accionistas - 700061813 200..> 20-Apr-2023 00:35              232419
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.2618.2..> 20-Apr-2023 00:35               31897
Nómina de Socios _ Accionistas 1972-12-31 8092..> 20-Apr-2023 00:35               96963
Nómina de Socios _ Accionistas 1973-12-31 8092..> 20-Apr-2023 00:35              106255
Nómina de Socios _ Accionistas 1976-12-31 8092..> 20-Apr-2023 00:35               86258
Nómina de Socios _ Accionistas 1977-12-31 8092..> 20-Apr-2023 00:35               97387
Nómina de Socios _ Accionistas 1978-12-31 8092..> 20-Apr-2023 00:35               91030
Nómina de Socios _ Accionistas 1979-12-31 8092..> 20-Apr-2023 00:35               93331
Nómina de Socios _ Accionistas 1980-12-31 8092..> 20-Apr-2023 00:35              107096
Nómina de Socios _ Accionistas 1982-12-31 8092..> 20-Apr-2023 00:35               93544
Nómina de Socios _ Accionistas 1983-12-31 8092..> 20-Apr-2023 00:35               90996
Nómina de Socios _ Accionistas 1984-12-31 8092..> 20-Apr-2023 00:35               93128
Nómina de Socios _ Accionistas 1985-12-31 8092..> 20-Apr-2023 00:35               83794
Nómina de Socios _ Accionistas 1986-12-31 8092..> 20-Apr-2023 00:35               94558
Nómina de Socios _ Accionistas 1988-12-31 8092..> 20-Apr-2023 00:35               89277
Nómina de Socios _ Accionistas 1989-12-31 8092..> 20-Apr-2023 00:35              103344
Nómina de Socios _ Accionistas 1990-12-31 8092..> 20-Apr-2023 00:35               88338
Nómina de Socios _ Accionistas 1991-12-31 8092..> 20-Apr-2023 00:35              106647
Nómina de Socios _ Accionistas 1992-12-31 8092..> 20-Apr-2023 00:35              115182
Nómina de Socios _ Accionistas 1993-12-31 8092..> 20-Apr-2023 00:35               91346
Nómina de Socios _ Accionistas 1994-12-31 8092..> 20-Apr-2023 00:35               80197
Nómina de Socios _ Accionistas 1995-12-31 8093..> 20-Apr-2023 00:35               84723
Nómina de Socios _ Accionistas 1996-12-31 8093..> 20-Apr-2023 00:35               82096
Nómina de Socios _ Accionistas 1997-12-31 8093..> 20-Apr-2023 00:35              101080
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 8093..> 20-Apr-2023 00:35               85280
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 8093..> 20-Apr-2023 00:35               94892
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 8093..> 20-Apr-2023 00:35               71557
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 8093..> 20-Apr-2023 00:35               72995
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 8093..> 20-Apr-2023 00:35               95283
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 8093..> 20-Apr-2023 00:35               71423
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 8093..> 20-Apr-2023 00:35               81202
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 8093..> 20-Apr-2023 00:35               78281
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 8093..> 20-Apr-2023 00:35              117829
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 8093..> 20-Apr-2023 00:35              152371
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 8093..> 20-Apr-2023 00:35               71258
RUC - SC.NEC.2618.2010.1 2010-12-31 8093456.pdf    20-Apr-2023 00:35               45029