Index of /ocr/25134 PROEMPRES PROMOCIONES EMPRESARIALES SA/economica/


../
Auditoria Externa 1990-12-31 9641507.pdf           20-Apr-2023 00:32              294485
Auditoria Externa 1991-12-31 9641511.pdf           20-Apr-2023 00:32              464791
Balance _ Estado de Situación Financiera - 300..> 20-Apr-2023 00:32              292402
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 00:32              344387
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 00:32              497636
Balance _ Estado de Situación Financiera 1974-..> 20-Apr-2023 00:32              433379
Balance _ Estado de Situación Financiera 1975-..> 20-Apr-2023 00:32              416046
Balance _ Estado de Situación Financiera 1978-..> 20-Apr-2023 00:32              344576
Balance _ Estado de Situación Financiera 1980-..> 20-Apr-2023 00:32              360028
Balance _ Estado de Situación Financiera 1981-..> 20-Apr-2023 00:32              347078
Balance _ Estado de Situación Financiera 1982-..> 20-Apr-2023 00:32              401411
Balance _ Estado de Situación Financiera 1983-..> 20-Apr-2023 00:32              561542
Balance _ Estado de Situación Financiera 1985-..> 20-Apr-2023 00:32              634243
Balance _ Estado de Situación Financiera 1986-..> 20-Apr-2023 00:32              666418
Balance _ Estado de Situación Financiera 1987-..> 20-Apr-2023 00:32              514732
Balance _ Estado de Situación Financiera 1988-..> 20-Apr-2023 00:32              561203
Balance _ Estado de Situación Financiera 1989-..> 20-Apr-2023 00:32              628164
Balance _ Estado de Situación Financiera 1990-..> 20-Apr-2023 00:32              580444
Balance _ Estado de Situación Financiera 1991-..> 20-Apr-2023 00:32              382559
Balance _ Estado de Situación Financiera 1992-..> 20-Apr-2023 00:32              352770
Balance _ Estado de Situación Financiera 1993-..> 20-Apr-2023 00:32              139137
Balance _ Estado de Situación Financiera 1995-..> 20-Apr-2023 00:32              175243
Balance _ Estado de Situación Financiera 1997-..> 20-Apr-2023 00:32              258496
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 00:32              153737
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 00:32              164861
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 00:32              130235
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 00:32              187057
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 00:32              198017
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 00:32              200907
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 00:32              243998
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 00:32              153013
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 00:32              184714
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 00:32              296711
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 00:32              266548
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 00:32               35028
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 00:32               35589
Informe de Comisario - 30044564 2009-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32              100428
Informe de Comisario - SC.NEC.25134.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 00:32               65835
Informe de Comisario - SC.NEC.25134.2011.1 2011..> 20-Apr-2023 00:32               89694
Informe de Comisario 2000-12-31 9641643.pdf        20-Apr-2023 00:32               63081
Informe de Comisario 2001-12-31 9641684.pdf        20-Apr-2023 00:32               52712
Informe de Comisario 2002-12-31 9641693.pdf        20-Apr-2023 00:32               54619
Informe de Comisario 2003-12-31 9641745.pdf        20-Apr-2023 00:32               51271
Informe de Comisario 2004-12-31 9641757.pdf        20-Apr-2023 00:32               55505
Informe de Comisario 2006-12-31 9641827.pdf        20-Apr-2023 00:32               56696
Informe de Comisario 2007-12-31 9641836.pdf        20-Apr-2023 00:32               55672
Informe de Comisario 2008-12-31 9641886.pdf        20-Apr-2023 00:32               51115
Informe de Gerente - 30044564 2009-12-31 964192..> 20-Apr-2023 00:32               99746
Informe de Gerente - SC.NEC.25134.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 00:32               55382
Informe de Gerente - SC.NEC.25134.2011.1 2011-1..> 20-Apr-2023 00:32               60104
Informe de Gerente 2000-12-31 9641642.pdf          20-Apr-2023 00:32               50837
Informe de Gerente 2001-12-31 9641686.pdf          20-Apr-2023 00:32               49774
Informe de Gerente 2003-12-31 9641747.pdf          20-Apr-2023 00:32              100483
Informe de Gerente 2006-12-31 9641823.pdf          20-Apr-2023 00:32               52639
Informe de Gerente 2007-12-31 9641875.pdf          20-Apr-2023 00:32               48493
Informe de Gerente 2008-12-31 9641889.pdf          20-Apr-2023 00:32               50868
Nómina de Administradores - SC.NEC.25134.2010...> 20-Apr-2023 00:32               40230
Nómina de Administradores - SC.NEC.25134.2011...> 20-Apr-2023 00:32               38009
Nómina de Socios _ Accionistas - 30044564 2009..> 20-Apr-2023 00:32              160979
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.25134...> 20-Apr-2023 00:32               36864
Nómina de Socios _ Accionistas 1974-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32               40232
Nómina de Socios _ Accionistas 1975-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32               36183
Nómina de Socios _ Accionistas 1979-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32               43521
Nómina de Socios _ Accionistas 1981-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32               46264
Nómina de Socios _ Accionistas 1983-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32               47754
Nómina de Socios _ Accionistas 1984-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32               53762
Nómina de Socios _ Accionistas 1985-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32               43469
Nómina de Socios _ Accionistas 1986-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32               36631
Nómina de Socios _ Accionistas 1987-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32               35723
Nómina de Socios _ Accionistas 1988-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32               43849
Nómina de Socios _ Accionistas 1989-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32               40776
Nómina de Socios _ Accionistas 1990-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32               45675
Nómina de Socios _ Accionistas 1991-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32               43714
Nómina de Socios _ Accionistas 1992-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32               57595
Nómina de Socios _ Accionistas 1993-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32               44366
Nómina de Socios _ Accionistas 1994-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32              181807
Nómina de Socios _ Accionistas 1995-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32              192935
Nómina de Socios _ Accionistas 1997-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32              239472
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32              193614
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32              198644
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32              109209
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32              173546
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32              146113
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32              192265
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32              158555
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32               71783
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32              132584
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32              134519
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 9641..> 20-Apr-2023 00:32              135438
RUC - SC.NEC.25134.2010.1 2010-12-31 9641978.pdf   20-Apr-2023 00:32               77592
RUC - SC.NEC.25134.2011.1 2011-12-31 9642007.pdf   20-Apr-2023 00:32              103196