Index of /ocr/24247 INMOBILIARIA AMBAL C LTDA/economica/
../
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 00:30 345721
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 00:30 346843
Balance _ Estado de Situación Financiera 1980-..> 20-Apr-2023 00:30 460793
Balance _ Estado de Situación Financiera 1981-..> 20-Apr-2023 00:30 498398
Balance _ Estado de Situación Financiera 1982-..> 20-Apr-2023 00:30 465759
Balance _ Estado de Situación Financiera 1983-..> 20-Apr-2023 00:30 610863
Balance _ Estado de Situación Financiera 1984-..> 20-Apr-2023 00:30 539453
Balance _ Estado de Situación Financiera 1985-..> 20-Apr-2023 00:30 647253
Balance _ Estado de Situación Financiera 1986-..> 20-Apr-2023 00:30 719311
Balance _ Estado de Situación Financiera 1987-..> 20-Apr-2023 00:30 670609
Balance _ Estado de Situación Financiera 1988-..> 20-Apr-2023 00:30 705433
Balance _ Estado de Situación Financiera 1990-..> 20-Apr-2023 00:30 684496
Balance _ Estado de Situación Financiera 1991-..> 20-Apr-2023 00:30 393043
Balance _ Estado de Situación Financiera 1993-..> 20-Apr-2023 00:30 213078
Balance _ Estado de Situación Financiera 1994-..> 20-Apr-2023 00:30 278661
Balance _ Estado de Situación Financiera 1995-..> 20-Apr-2023 00:30 260412
Balance _ Estado de Situación Financiera 1997-..> 20-Apr-2023 00:30 1144786
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 00:30 231485
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 00:30 1073310
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 00:30 439913
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 00:30 446592
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 00:30 305883
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 00:30 255544
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 20-Apr-2023 00:30 79429
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 00:30 145111
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 00:30 113939
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 00:30 197059
Informe de Comisario - SC.NEC.24247.2009.1 2009..> 20-Apr-2023 00:30 26399
Informe de Comisario - SC.NEC.24247.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 00:30 26752
Informe de Gerente - SC.NEC.24247.2009.1 2009-1..> 20-Apr-2023 00:30 28884
Informe de Gerente - SC.NEC.24247.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 00:30 28851
Informe de Gerente 1999-12-31 9401622.pdf 20-Apr-2023 00:30 55198
Informe de Gerente 2000-12-31 9401683.pdf 20-Apr-2023 00:30 45585
Informe de Gerente 2001-12-31 9401686.pdf 20-Apr-2023 00:30 36456
Informe de Gerente 2002-12-31 9401696.pdf 20-Apr-2023 00:30 40828
Informe de Gerente 2003-12-31 9401752.pdf 20-Apr-2023 00:30 33544
Informe de Gerente 2004-12-31 9401756.pdf 20-Apr-2023 00:30 30749
Informe de Gerente 2007-12-31 9401814.pdf 20-Apr-2023 00:30 38520
Nómina de Administradores - SC.NEC.24247.2009...> 20-Apr-2023 00:30 43016
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.24247...> 20-Apr-2023 00:30 46111
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.24247...> 20-Apr-2023 00:30 42851
Nómina de Socios _ Accionistas 1982-12-31 9401..> 20-Apr-2023 00:30 86897
Nómina de Socios _ Accionistas 1983-12-31 9401..> 20-Apr-2023 00:30 92332
Nómina de Socios _ Accionistas 1984-12-31 9401..> 20-Apr-2023 00:30 78044
Nómina de Socios _ Accionistas 1986-12-31 9401..> 20-Apr-2023 00:30 85350
Nómina de Socios _ Accionistas 1987-12-31 9401..> 20-Apr-2023 00:30 91048
Nómina de Socios _ Accionistas 1988-12-31 9401..> 20-Apr-2023 00:30 89211
Nómina de Socios _ Accionistas 1989-12-31 9401..> 20-Apr-2023 00:30 111746
Nómina de Socios _ Accionistas 1990-12-31 9401..> 20-Apr-2023 00:30 99293
Nómina de Socios _ Accionistas 1991-12-31 9401..> 20-Apr-2023 00:30 93918
Nómina de Socios _ Accionistas 1992-12-31 9401..> 20-Apr-2023 00:30 104138
Nómina de Socios _ Accionistas 1993-12-31 9401..> 20-Apr-2023 00:30 103290
Nómina de Socios _ Accionistas 1994-12-31 9401..> 20-Apr-2023 00:30 95624
Nómina de Socios _ Accionistas 1995-12-31 9401..> 20-Apr-2023 00:30 102783
Nómina de Socios _ Accionistas 1996-12-31 9401..> 20-Apr-2023 00:30 99064
Nómina de Socios _ Accionistas 1997-12-31 9401..> 20-Apr-2023 00:30 112222
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 9401..> 20-Apr-2023 00:30 82575
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 9401..> 20-Apr-2023 00:30 121080
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 9401..> 20-Apr-2023 00:30 87626
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 9401..> 20-Apr-2023 00:30 82712
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 9401..> 20-Apr-2023 00:30 117910
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 9401..> 20-Apr-2023 00:30 88760
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 9401..> 20-Apr-2023 00:30 127701
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 9401..> 20-Apr-2023 00:30 163396
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 9401..> 20-Apr-2023 00:30 108487
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 9401..> 20-Apr-2023 00:30 112569
RUC - SC.NEC.24247.2009.1 2009-12-31 9401859.pdf 20-Apr-2023 00:30 197005
RUC - SC.NEC.24247.2010.1 2010-12-31 9401900.pdf 20-Apr-2023 00:30 197248