Index of /ocr/205232 COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSERGER S.A./general/


../
Formulario de actualización de datos 2012-11-0..> 20-Apr-2023 00:20               79396
Formulario de actualización de datos 2014-05-0..> 20-Apr-2023 00:20               95445
Formulario de actualización de datos 2019-01-1..> 20-Apr-2023 00:20               23595
Formulario de actualización de datos 2020-06-2..> 20-Apr-2023 00:20               23576
Formulario de actualización de datos 2020-09-1..> 20-Apr-2023 00:20               23774
Nombramiento 2009-12-11 5632854.pdf                20-Apr-2023 00:20               49773
Nombramiento 2009-12-11 5632855.pdf                20-Apr-2023 00:20               53752
Nombramiento 2020-09-09 13480198.pdf               20-Apr-2023 00:20              104686
Oficio Nombramiento Administradores 2015-06-03 ..> 20-Apr-2023 00:20               67198
Oficio Nombramiento Administradores 2015-06-03 ..> 20-Apr-2023 00:20               69538
Oficio Nombramiento Administradores 2017-03-27 ..> 20-Apr-2023 00:20               70261
Oficio Nombramiento Administradores 2020-09-09 ..> 20-Apr-2023 00:20               31528
Oficio Transferencia Acciones 2012-03-28 563285..> 20-Apr-2023 00:20               98964
Oficio Transferencia Acciones 2012-04-10 563285..> 20-Apr-2023 00:20               76574
Oficio Transferencia Acciones 2012-04-10 563285..> 20-Apr-2023 00:20              257518
Oficio Transferencia Acciones 2012-04-10 563285..> 20-Apr-2023 00:20              266993
Oficio Transferencia Acciones 2012-04-10 563286..> 20-Apr-2023 00:20              261971
Oficio Transferencia Acciones 2012-04-10 563286..> 20-Apr-2023 00:20              347154
Oficio Transferencia Acciones 2012-04-10 563286..> 20-Apr-2023 00:20              266025
Oficio Transferencia Acciones 2012-04-10 563286..> 20-Apr-2023 00:20              126472
Oficio Transferencia Acciones 2012-09-18 563286..> 20-Apr-2023 00:20              175844
Oficio Transferencia Acciones 2012-11-09 563286..> 20-Apr-2023 00:20               69743
Oficio Transferencia Acciones 2012-11-09 563286..> 20-Apr-2023 00:20               91750
Oficio Transferencia Acciones 2014-09-01 563287..> 20-Apr-2023 00:20              192293
Oficio Transferencia Acciones 2015-11-12 563287..> 20-Apr-2023 00:20              323336
Oficio Transferencia Acciones 2015-11-27 563287..> 20-Apr-2023 00:20              687766
Oficio Transferencia Acciones 2015-12-03 563287..> 20-Apr-2023 00:20              115891
Oficio Transferencia Acciones 2016-02-05 563287..> 20-Apr-2023 00:20              229628
Oficio Transferencia Acciones 2016-05-26 563287..> 20-Apr-2023 00:20              518327
Oficio Transferencia Acciones 2016-05-31 563287..> 20-Apr-2023 00:20              498925
Oficio Transferencia Acciones 2017-05-03 563288..> 20-Apr-2023 00:20             3151683
Oficio Transferencia Acciones 2017-06-02 563288..> 20-Apr-2023 00:20             1393366
Oficio Transferencia Acciones 2017-08-15 563288..> 20-Apr-2023 00:20             1881922
Oficio Transferencia Acciones 2018-02-01 563288..> 20-Apr-2023 00:20              957914
Oficio Transferencia Acciones 2018-04-27 563288..> 20-Apr-2023 00:20              597479
Oficio Transferencia Acciones 2018-11-29 563288..> 20-Apr-2023 00:20             1868347
Oficio Transferencia Acciones 2018-12-12 563288..> 20-Apr-2023 00:20              460822
Oficio Transferencia Acciones 2019-01-16 563289..> 20-Apr-2023 00:20              646605
Oficio Transferencia Acciones 2019-01-22 563289..> 20-Apr-2023 00:20              595854
Oficio Transferencia Acciones 2019-03-15 563289..> 20-Apr-2023 00:20              388893
Oficio Transferencia Acciones 2019-04-03 563289..> 20-Apr-2023 00:20              465548
Oficio Transferencia Acciones 2019-05-06 563289..> 20-Apr-2023 00:20              398974
Oficio Transferencia Acciones 2020-06-29 134802..> 20-Apr-2023 00:20              213778
Oficio Transferencia Acciones 2020-09-30 134801..> 20-Apr-2023 00:20             1352713
Oficio Transferencia Acciones 2020-10-07 134800..> 20-Apr-2023 00:20              828864
Oficio Transferencia Acciones 2020-10-13 134800..> 20-Apr-2023 00:20              528010
Oficio Transferencia Acciones 2020-10-20 134800..> 20-Apr-2023 00:20              449977
Oficio Transferencia Acciones 2020-11-11 134800..> 20-Apr-2023 00:20              477408
Oficio Transferencia Acciones 2020-11-13 134800..> 20-Apr-2023 00:20              396545
Oficio Transferencia Acciones 2020-12-02 134800..> 20-Apr-2023 00:20              291968
Oficio Transferencia Acciones 2020-12-03 134799..> 20-Apr-2023 00:20              506627
Oficio Transferencia Acciones 2020-12-04 134799..> 20-Apr-2023 00:20              521438
Oficio Transferencia Acciones 2020-12-18 134799..> 20-Apr-2023 00:20              771419
Razón de Inscripción registrada 2020-09-09 13..> 20-Apr-2023 00:20               80150
Solicitud de acceso y declaración de responsab..> 20-Apr-2023 00:20               76903
Solicitud de acceso y declaración de responsab..> 20-Apr-2023 00:20               75668