Index of /ocr/19162 INMOBILIARIA ALCIDRETTA S.A./economica/
../
Balance _ Estado de Situación Financiera - 700..> 20-Apr-2023 00:10 780147
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 00:10 584626
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 20-Apr-2023 00:10 607775
Balance _ Estado de Situación Financiera 1979-..> 20-Apr-2023 00:10 383638
Balance _ Estado de Situación Financiera 1980-..> 20-Apr-2023 00:10 384866
Balance _ Estado de Situación Financiera 1981-..> 20-Apr-2023 00:10 392145
Balance _ Estado de Situación Financiera 1982-..> 20-Apr-2023 00:10 492510
Balance _ Estado de Situación Financiera 1983-..> 20-Apr-2023 00:10 558218
Balance _ Estado de Situación Financiera 1984-..> 20-Apr-2023 00:10 542267
Balance _ Estado de Situación Financiera 1985-..> 20-Apr-2023 00:10 532035
Balance _ Estado de Situación Financiera 1986-..> 20-Apr-2023 00:10 504079
Balance _ Estado de Situación Financiera 1987-..> 20-Apr-2023 00:10 655016
Balance _ Estado de Situación Financiera 1988-..> 20-Apr-2023 00:10 639443
Balance _ Estado de Situación Financiera 1989-..> 20-Apr-2023 00:10 544996
Balance _ Estado de Situación Financiera 1990-..> 20-Apr-2023 00:10 608105
Balance _ Estado de Situación Financiera 1991-..> 20-Apr-2023 00:10 360111
Balance _ Estado de Situación Financiera 1992-..> 20-Apr-2023 00:10 314201
Balance _ Estado de Situación Financiera 1993-..> 20-Apr-2023 00:10 224528
Balance _ Estado de Situación Financiera 1994-..> 20-Apr-2023 00:10 296414
Balance _ Estado de Situación Financiera 1995-..> 20-Apr-2023 00:10 301679
Balance _ Estado de Situación Financiera 1997-..> 20-Apr-2023 00:10 269444
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 20-Apr-2023 00:10 483891
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 20-Apr-2023 00:10 447112
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 20-Apr-2023 00:10 278126
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 20-Apr-2023 00:10 130538
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 20-Apr-2023 00:10 432748
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 20-Apr-2023 00:10 268039
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 20-Apr-2023 00:10 447454
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 20-Apr-2023 00:10 200693
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 20-Apr-2023 00:10 127378
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 20-Apr-2023 00:10 311398
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 00:10 51616
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 20-Apr-2023 00:10 54208
Informe de Comisario - 7000060975 2009-12-31 75..> 20-Apr-2023 00:10 31679
Informe de Comisario - SC.NEC.19162.2010.1 2010..> 20-Apr-2023 00:10 52997
Informe de Comisario - SC.NEC.19162.2011.1 2011..> 20-Apr-2023 00:10 59750
Informe de Comisario 1999-12-31 7521444.pdf 20-Apr-2023 00:10 27332
Informe de Comisario 2000-12-31 7521479.pdf 20-Apr-2023 00:10 22455
Informe de Comisario 2001-12-31 7521491.pdf 20-Apr-2023 00:10 25375
Informe de Comisario 2002-12-31 7521520.pdf 20-Apr-2023 00:10 44583
Informe de Comisario 2003-12-31 7521533.pdf 20-Apr-2023 00:10 34405
Informe de Comisario 2004-12-31 7521565.pdf 20-Apr-2023 00:10 29560
Informe de Comisario 2007-12-31 7521610.pdf 20-Apr-2023 00:10 39164
Informe de Comisario 2008-12-31 7521613.pdf 20-Apr-2023 00:10 34881
Informe de Gerente - 7000060975 2009-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 47680
Informe de Gerente - SC.NEC.19162.2010.1 2010-1..> 20-Apr-2023 00:10 59440
Informe de Gerente - SC.NEC.19162.2011.1 2011-1..> 20-Apr-2023 00:10 39330
Informe de Gerente 1999-12-31 7521447.pdf 20-Apr-2023 00:10 21180
Informe de Gerente 2000-12-31 7521481.pdf 20-Apr-2023 00:10 22039
Informe de Gerente 2001-12-31 7521493.pdf 20-Apr-2023 00:10 24382
Informe de Gerente 2002-12-31 7521524.pdf 20-Apr-2023 00:10 39267
Informe de Gerente 2003-12-31 7521536.pdf 20-Apr-2023 00:10 25728
Informe de Gerente 2004-12-31 7521567.pdf 20-Apr-2023 00:10 25241
Informe de Gerente 2007-12-31 7521611.pdf 20-Apr-2023 00:10 31555
Informe de Gerente 2008-12-31 7521614.pdf 20-Apr-2023 00:10 33104
Nómina de Administradores - SC.NEC.19162.2010...> 20-Apr-2023 00:10 73224
Nómina de Administradores - SC.NEC.19162.2011...> 20-Apr-2023 00:10 66056
Nómina de Socios _ Accionistas - 7000060975 20..> 20-Apr-2023 00:10 58198
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.19162...> 20-Apr-2023 00:10 78822
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.19162...> 20-Apr-2023 00:10 64656
Nómina de Socios _ Accionistas 1980-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 74843
Nómina de Socios _ Accionistas 1981-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 76116
Nómina de Socios _ Accionistas 1982-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 94026
Nómina de Socios _ Accionistas 1983-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 100930
Nómina de Socios _ Accionistas 1984-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 77395
Nómina de Socios _ Accionistas 1985-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 77414
Nómina de Socios _ Accionistas 1986-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 106709
Nómina de Socios _ Accionistas 1987-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 82953
Nómina de Socios _ Accionistas 1988-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 87452
Nómina de Socios _ Accionistas 1990-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 88814
Nómina de Socios _ Accionistas 1991-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 124432
Nómina de Socios _ Accionistas 1992-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 100275
Nómina de Socios _ Accionistas 1993-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 93570
Nómina de Socios _ Accionistas 1994-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 97406
Nómina de Socios _ Accionistas 1995-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 90296
Nómina de Socios _ Accionistas 1996-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 82896
Nómina de Socios _ Accionistas 1997-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 93672
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 105937
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 99820
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 102294
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 85761
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 88056
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 72741
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 71587
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 81851
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 82251
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 110485
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 7521..> 20-Apr-2023 00:10 152764
RUC - SC.NEC.19162.2010.1 2010-12-31 7521676.pdf 20-Apr-2023 00:10 88162
RUC - SC.NEC.19162.2011.1 2011-12-31 7521699.pdf 20-Apr-2023 00:10 87760