Index of /ocr/1291 CONSTRUCTORA DEL SUR CA COSURCA/economica/


../
Auditoria Externa - 29153095 2009-12-31 8587963..> 19-Apr-2023 21:02              814484
Auditoria Externa - SC.NEC.1291.2010.1 2010-12-..> 19-Apr-2023 21:02              906686
Auditoria Externa - SC.NEC.1291.2011.1 2011-12-..> 19-Apr-2023 21:02              633332
Auditoria Externa 2000-12-31 8587803.pdf           19-Apr-2023 21:02              443843
Auditoria Externa 2001-12-31 8587824.pdf           19-Apr-2023 21:02              476795
Auditoria Externa 2002-12-31 8587841.pdf           19-Apr-2023 21:02              533708
Auditoria Externa 2003-12-31 8587852.pdf           19-Apr-2023 21:02              671436
Auditoria Externa 2004-12-31 8587867.pdf           19-Apr-2023 21:02              672942
Auditoria Externa 2005-12-31 8587875.pdf           19-Apr-2023 21:02              784637
Auditoria Externa 2006-12-31 8587887.pdf           19-Apr-2023 21:02              881095
Auditoria Externa 2007-12-31 8587901.pdf           19-Apr-2023 21:02              722524
Auditoria Externa 2008-12-31 8587936.pdf           19-Apr-2023 21:02              666057
Balance _ Estado de Situación Financiera - 291..> 19-Apr-2023 21:02              316957
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 19-Apr-2023 21:02              384739
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 19-Apr-2023 21:02              365961
Balance _ Estado de Situación Financiera 1993-..> 19-Apr-2023 21:02              130854
Balance _ Estado de Situación Financiera 1994-..> 19-Apr-2023 21:02              117992
Balance _ Estado de Situación Financiera 1995-..> 19-Apr-2023 21:02              113835
Balance _ Estado de Situación Financiera 1996-..> 19-Apr-2023 21:02              195759
Balance _ Estado de Situación Financiera 1997-..> 19-Apr-2023 21:02              228046
Balance _ Estado de Situación Financiera 1998-..> 19-Apr-2023 21:02              125746
Balance _ Estado de Situación Financiera 1999-..> 19-Apr-2023 21:02              301862
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 19-Apr-2023 21:02              125605
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 19-Apr-2023 21:02             1059299
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 19-Apr-2023 21:02              155129
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 19-Apr-2023 21:02              149927
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 19-Apr-2023 21:02              197682
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 19-Apr-2023 21:02              200216
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 19-Apr-2023 21:02              224156
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 19-Apr-2023 21:02              197557
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 19-Apr-2023 21:02              287533
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 19-Apr-2023 21:02               36550
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 19-Apr-2023 21:02               34419
Informe de Comisario - 29153095 2009-12-31 8587..> 19-Apr-2023 21:02              122435
Informe de Comisario - SC.NEC.1291.2010.1 2010-..> 19-Apr-2023 21:02               42970
Informe de Comisario - SC.NEC.1291.2011.1 2011-..> 19-Apr-2023 21:02               61562
Informe de Comisario 2000-12-31 8587818.pdf        19-Apr-2023 21:02              261340
Informe de Comisario 2001-12-31 8587833.pdf        19-Apr-2023 21:02              272682
Informe de Comisario 2002-12-31 8587850.pdf        19-Apr-2023 21:02              247092
Informe de Comisario 2003-12-31 8587865.pdf        19-Apr-2023 21:02              235978
Informe de Comisario 2004-12-31 8587873.pdf        19-Apr-2023 21:02              236252
Informe de Comisario 2005-12-31 8587885.pdf        19-Apr-2023 21:02              290003
Informe de Comisario 2006-12-31 8587890.pdf        19-Apr-2023 21:02              333031
Informe de Comisario 2007-12-31 8587912.pdf        19-Apr-2023 21:02              324894
Informe de Comisario 2008-12-31 8587954.pdf        19-Apr-2023 21:02              280045
Informe de Gerente - 29153095 2009-12-31 858796..> 19-Apr-2023 21:02              106079
Informe de Gerente - SC.NEC.1291.2010.1 2010-12..> 19-Apr-2023 21:02               58537
Informe de Gerente - SC.NEC.1291.2011.1 2011-12..> 19-Apr-2023 21:02               39593
Informe de Gerente 2000-12-31 8587822.pdf          19-Apr-2023 21:02             1310521
Informe de Gerente 2001-12-31 8587832.pdf          19-Apr-2023 21:02              909295
Informe de Gerente 2002-12-31 8587848.pdf          19-Apr-2023 21:02              481580
Informe de Gerente 2003-12-31 8587866.pdf          19-Apr-2023 21:02             1106988
Informe de Gerente 2004-12-31 8587871.pdf          19-Apr-2023 21:02              793526
Informe de Gerente 2005-12-31 8587886.pdf          19-Apr-2023 21:02              632159
Informe de Gerente 2006-12-31 8587891.pdf          19-Apr-2023 21:02              452076
Informe de Gerente 2007-12-31 8587916.pdf          19-Apr-2023 21:02              147629
Informe de Gerente 2008-12-31 8587957.pdf          19-Apr-2023 21:02               74324
Nómina de Administradores - SC.NEC.1291.2011.1..> 19-Apr-2023 21:02               39648
Nómina de Socios _ Accionistas - 29153095 2009..> 19-Apr-2023 21:02              110647
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.1291.2..> 19-Apr-2023 21:02               41807
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.1291.2..> 19-Apr-2023 21:02               42122
Nómina de Socios _ Accionistas 1993-12-31 8587..> 19-Apr-2023 21:02              137486
Nómina de Socios _ Accionistas 1994-12-31 8587..> 19-Apr-2023 21:02               97676
Nómina de Socios _ Accionistas 1995-12-31 8587..> 19-Apr-2023 21:02              101081
Nómina de Socios _ Accionistas 1996-12-31 8587..> 19-Apr-2023 21:02              135153
Nómina de Socios _ Accionistas 1997-12-31 8587..> 19-Apr-2023 21:02              142966
Nómina de Socios _ Accionistas 1998-12-31 8587..> 19-Apr-2023 21:02              122606
Nómina de Socios _ Accionistas 1999-12-31 8587..> 19-Apr-2023 21:02              343613
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 8587..> 19-Apr-2023 21:02              136630
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 8587..> 19-Apr-2023 21:02              132439
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 8587..> 19-Apr-2023 21:02              143762
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 8587..> 19-Apr-2023 21:02              185660
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 8587..> 19-Apr-2023 21:02              126543
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 8587..> 19-Apr-2023 21:02              124176
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 8587..> 19-Apr-2023 21:02              152184
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 8587..> 19-Apr-2023 21:02               73289
RUC - SC.NEC.1291.2010.1 2010-12-31 8588002.pdf    19-Apr-2023 21:02              118530
RUC - SC.NEC.1291.2011.1 2011-12-31 8588022.pdf    19-Apr-2023 21:02              118462