Index of /ocr/118879 JAVANINVEST S.A./economica/


../
Balance _ Estado de Situación Financiera - 262..> 19-Apr-2023 20:34              429412
Balance _ Estado de Situación Financiera - 262..> 19-Apr-2023 20:34              373430
Balance _ Estado de Situación Financiera - 294..> 19-Apr-2023 20:34              395111
Balance _ Estado de Situación Financiera - 300..> 19-Apr-2023 20:34              129359
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 19-Apr-2023 20:34              509475
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 19-Apr-2023 20:34              346814
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 19-Apr-2023 20:34              254697
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 19-Apr-2023 20:34               46829
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 19-Apr-2023 20:34               32030
Informe de Comisario - 26235077 2007-12-31 8302..> 19-Apr-2023 20:34               40375
Informe de Comisario - 26235635 2008-12-31 8302..> 19-Apr-2023 20:34               40427
Informe de Comisario - 29411971 2009-12-31 8302..> 19-Apr-2023 20:34               38459
Informe de Comisario - 300124389 2006-12-31 830..> 19-Apr-2023 20:34               50295
Informe de Comisario - SC.NEC.118879.2010.1 201..> 19-Apr-2023 20:34               43516
Informe de Gerente - 26235077 2007-12-31 830259..> 19-Apr-2023 20:34              103023
Informe de Gerente - 26235635 2008-12-31 830261..> 19-Apr-2023 20:34               66024
Informe de Gerente - 29411971 2009-12-31 830264..> 19-Apr-2023 20:34               57588
Informe de Gerente - SC.NEC.118879.2010.1 2010-..> 19-Apr-2023 20:34               48076
Informe de Gerente - SC.NEC.118879.2011.1 2011-..> 19-Apr-2023 20:34               69206
Nómina de Administradores - SC.NEC.118879.2010..> 19-Apr-2023 20:34               53910
Nómina de Socios _ Accionistas - 26235077 2007..> 19-Apr-2023 20:34              107341
Nómina de Socios _ Accionistas - 26235635 2008..> 19-Apr-2023 20:34              107620
Nómina de Socios _ Accionistas - 29411971 2009..> 19-Apr-2023 20:34              104392
Nómina de Socios _ Accionistas - 300124389 200..> 19-Apr-2023 20:34              110624
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.118879..> 19-Apr-2023 20:34               59579
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.118879..> 19-Apr-2023 20:34               37845
RUC - SC.NEC.118879.2010.1 2010-12-31 8302706.pdf  19-Apr-2023 20:34              271353
RUC - SC.NEC.118879.2011.1 2011-12-31 8302732.pdf  19-Apr-2023 20:34               22671