Index of /ocr/114819 GUDINT S.A./economica/
../
Balance _ Estado de Situación Financiera - 500..> 19-Apr-2023 20:24 305852
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 19-Apr-2023 20:24 336233
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 19-Apr-2023 20:24 114398
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 19-Apr-2023 20:24 124526
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 19-Apr-2023 20:24 229445
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 19-Apr-2023 20:24 361823
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 19-Apr-2023 20:24 42046
Informe de Comisario - 500266221 2009-12-31 854..> 19-Apr-2023 20:24 48349
Informe de Comisario - SC.NEC.114819.2010.1 201..> 19-Apr-2023 20:24 47448
Informe de Comisario 2004-12-31 8546611.pdf 19-Apr-2023 20:24 63593
Informe de Comisario 2005-12-31 8546621.pdf 19-Apr-2023 20:24 62217
Informe de Comisario 2007-12-31 8546645.pdf 19-Apr-2023 20:24 50241
Informe de Comisario 2008-12-31 8546653.pdf 19-Apr-2023 20:24 51044
Informe de Gerente - 500266221 2009-12-31 85466..> 19-Apr-2023 20:24 71119
Informe de Gerente - SC.NEC.114819.2010.1 2010-..> 19-Apr-2023 20:24 30414
Informe de Gerente 2004-12-31 8546608.pdf 19-Apr-2023 20:24 45628
Informe de Gerente 2005-12-31 8546619.pdf 19-Apr-2023 20:24 45483
Informe de Gerente 2007-12-31 8546647.pdf 19-Apr-2023 20:24 43736
Informe de Gerente 2008-12-31 8546654.pdf 19-Apr-2023 20:24 43879
Nómina de Administradores - SC.NEC.114819.2010..> 19-Apr-2023 20:24 40094
Nómina de Socios _ Accionistas - 500266221 200..> 19-Apr-2023 20:24 118803
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.114819..> 19-Apr-2023 20:24 39128
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 8546..> 19-Apr-2023 20:24 109058
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 8546..> 19-Apr-2023 20:24 108205
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 8546..> 19-Apr-2023 20:24 191924
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 8546..> 19-Apr-2023 20:24 81983
RUC - SC.NEC.114819.2010.1 2010-12-31 8546722.pdf 19-Apr-2023 20:24 69002