Index of /ocr/113647 PETROIL - SURVEYORS & SERVICES ( PETROLSERV C.A. )/economica/
../
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 19-Apr-2023 20:22 358997
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 19-Apr-2023 20:22 357787
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 19-Apr-2023 20:22 378591
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 19-Apr-2023 20:22 194514
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 19-Apr-2023 20:22 234347
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 19-Apr-2023 20:22 163680
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 19-Apr-2023 20:22 195635
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 19-Apr-2023 20:22 126752
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 19-Apr-2023 20:22 535839
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 19-Apr-2023 20:22 38139
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 19-Apr-2023 20:22 34587
Informe de Comisario - SC.NEC.113647.2009.1 200..> 19-Apr-2023 20:22 29680
Informe de Comisario - SC.NEC.113647.2010.1 201..> 19-Apr-2023 20:22 26445
Informe de Comisario 2004-12-31 8410606.pdf 19-Apr-2023 20:22 34436
Informe de Comisario 2005-12-31 8410652.pdf 19-Apr-2023 20:22 36275
Informe de Comisario 2006-12-31 8410696.pdf 19-Apr-2023 20:22 42713
Informe de Comisario 2007-12-31 8410699.pdf 19-Apr-2023 20:22 32986
Informe de Comisario 2008-12-31 8410705.pdf 19-Apr-2023 20:22 37310
Informe de Gerente - SC.NEC.113647.2009.1 2009-..> 19-Apr-2023 20:22 22606
Informe de Gerente - SC.NEC.113647.2010.1 2010-..> 19-Apr-2023 20:22 21084
Informe de Gerente 2003-12-31 8410596.pdf 19-Apr-2023 20:22 39661
Informe de Gerente 2004-12-31 8410644.pdf 19-Apr-2023 20:22 35866
Informe de Gerente 2005-12-31 8410655.pdf 19-Apr-2023 20:22 42402
Informe de Gerente 2006-12-31 8410693.pdf 19-Apr-2023 20:22 48428
Informe de Gerente 2007-12-31 8410700.pdf 19-Apr-2023 20:22 38151
Informe de Gerente 2008-12-31 8410733.pdf 19-Apr-2023 20:22 28636
Nómina de Administradores - SC.NEC.113647.2009..> 19-Apr-2023 20:22 37728
Nómina de Administradores - SC.NEC.113647.2010..> 19-Apr-2023 20:22 37388
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.113647..> 19-Apr-2023 20:22 39890
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.113647..> 19-Apr-2023 20:22 37500
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 8410..> 19-Apr-2023 20:22 87903
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 8410..> 19-Apr-2023 20:22 98282
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 8410..> 19-Apr-2023 20:22 100101
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 8410..> 19-Apr-2023 20:22 73785
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 8410..> 19-Apr-2023 20:22 159054
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 8410..> 19-Apr-2023 20:22 90292
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 8410..> 19-Apr-2023 20:22 93842
RUC - SC.NEC.113647.2009.1 2009-12-31 8410785.pdf 19-Apr-2023 20:22 79852
RUC - SC.NEC.113647.2010.1 2010-12-31 8410809.pdf 19-Apr-2023 20:22 73662