Index of /ocr/113329 MIGLIAMOTOR S.A./economica/
../
Acta de la Junta General - SC.NIIF.113329.2011...> 19-Apr-2023 20:21 92266
Auditoria Externa - SC.NEC.113329.2010.1 2010-1..> 19-Apr-2023 20:21 399513
Auditoria Externa - SC.NIIF.113329.2011.1 2011-..> 19-Apr-2023 20:21 103236
Auditoria Externa 2005-12-31 10352471.pdf 19-Apr-2023 20:21 489761
Auditoria Externa 2006-12-31 10352481.pdf 19-Apr-2023 20:21 545062
Auditoria Externa 2007-12-31 10352564.pdf 19-Apr-2023 20:21 593437
Auditoria Externa 2008-12-31 10352588.pdf 19-Apr-2023 20:21 578510
Balance Rectificatorio (NEC) 2010-12-31 1035265..> 19-Apr-2023 20:21 347884
Balance _ Estado de Situación Financiera - 267..> 19-Apr-2023 20:21 347796
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 19-Apr-2023 20:21 337918
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 19-Apr-2023 20:21 79061
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 19-Apr-2023 20:21 225743
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 19-Apr-2023 20:21 275093
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 19-Apr-2023 20:21 323134
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 19-Apr-2023 20:21 179322
Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo ..> 19-Apr-2023 20:21 92235
Conciliación del Estado de Resultado Integral ..> 19-Apr-2023 20:21 120280
Conciliación del Estado de Situación Financie..> 19-Apr-2023 20:21 160457
Estado de Cambios en el Patrimonio - SC.NIIF.11..> 19-Apr-2023 20:21 63588
Estado de Flujos de Efectivo - SC.NIIF.113329.2..> 19-Apr-2023 20:21 59102
Estado de Resultado Integral - SC.NIIF.113329.2..> 19-Apr-2023 20:21 81571
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 19-Apr-2023 20:21 32394
Informe de Comisario - 26769028 2009-12-31 1035..> 19-Apr-2023 20:21 48728
Informe de Comisario - SC.NEC.113329.2010.1 201..> 19-Apr-2023 20:21 29076
Informe de Comisario - SC.NIIF.113329.2011.1 20..> 19-Apr-2023 20:21 97397
Informe de Comisario 2003-12-31 10352384.pdf 19-Apr-2023 20:21 52320
Informe de Comisario 2004-12-31 10352405.pdf 19-Apr-2023 20:21 52094
Informe de Comisario 2006-12-31 10352490.pdf 19-Apr-2023 20:21 196892
Informe de Comisario 2007-12-31 10352574.pdf 19-Apr-2023 20:21 91619
Informe de Comisario 2008-12-31 10352602.pdf 19-Apr-2023 20:21 50741
Informe de Gerente - SC.NEC.113329.2010.1 2010-..> 19-Apr-2023 20:21 29171
Informe de Gerente - SC.NIIF.113329.2011.1 2011..> 19-Apr-2023 20:21 68313
Informe de Gerente 2003-12-31 10352386.pdf 19-Apr-2023 20:21 44268
Informe de Gerente 2004-12-31 10352411.pdf 19-Apr-2023 20:21 39938
Informe de Gerente 2006-12-31 10352495.pdf 19-Apr-2023 20:21 137587
Informe de Gerente 2007-12-31 10352578.pdf 19-Apr-2023 20:21 78519
Informe de Gerente 2008-12-31 10352632.pdf 19-Apr-2023 20:21 46806
Notas a los Estados Financieros - SC.NIIF.11332..> 19-Apr-2023 20:21 114763
Nómina de Administradores - SC.NEC.113329.2010..> 19-Apr-2023 20:21 31833
Nómina de Administradores - SC.NIIF.113329.201..> 19-Apr-2023 20:21 36874
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.113329..> 19-Apr-2023 20:21 33678
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NIIF.11332..> 19-Apr-2023 20:21 36126
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 1035..> 19-Apr-2023 20:21 148746
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 1035..> 19-Apr-2023 20:21 148452
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 1035..> 19-Apr-2023 20:21 112940
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 1035..> 19-Apr-2023 20:21 187987
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 1035..> 19-Apr-2023 20:21 84200
RUC - SC.NEC.113329.2010.1 2010-12-31 10352730.pdf 19-Apr-2023 20:21 180333
RUC - SC.NIIF.113329.2011.1 2011-12-31 10352872..> 19-Apr-2023 20:21 122534