Index of /ocr/113316 STANSA S.A./economica/


../
Balance Rectificatorio (NEC) 2010-12-31 1078293..> 19-Apr-2023 20:21              319204
Balance _ Estado de Situación Financiera - 266..> 19-Apr-2023 20:21              216450
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 19-Apr-2023 20:21              356641
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 19-Apr-2023 20:21              369311
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 19-Apr-2023 20:21              212398
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 19-Apr-2023 20:21              229257
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 19-Apr-2023 20:21              235395
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 19-Apr-2023 20:21              130447
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 19-Apr-2023 20:21              315243
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 19-Apr-2023 20:21              322841
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 19-Apr-2023 20:21               33152
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 19-Apr-2023 20:21               37316
Informe de Comisario - 26678436 2009-12-31 1078..> 19-Apr-2023 20:21               74671
Informe de Comisario - SC.NEC.113316.2010.1 201..> 19-Apr-2023 20:21               68917
Informe de Comisario - SC.NEC.113316.2011.1 201..> 19-Apr-2023 20:21               73380
Informe de Comisario 2003-12-31 10782792.pdf       19-Apr-2023 20:21               45862
Informe de Comisario 2004-12-31 10782801.pdf       19-Apr-2023 20:21               47261
Informe de Comisario 2005-12-31 10782830.pdf       19-Apr-2023 20:21               52217
Informe de Comisario 2006-12-31 10782843.pdf       19-Apr-2023 20:21              104347
Informe de Comisario 2008-12-31 10782881.pdf       19-Apr-2023 20:21              118413
Informe de Gerente - 26678436 2009-12-31 107829..> 19-Apr-2023 20:21               48470
Informe de Gerente - SC.NEC.113316.2010.1 2010-..> 19-Apr-2023 20:21               33116
Informe de Gerente 2003-12-31 10782795.pdf         19-Apr-2023 20:21               43845
Informe de Gerente 2004-12-31 10782802.pdf         19-Apr-2023 20:21               53418
Informe de Gerente 2005-12-31 10782833.pdf         19-Apr-2023 20:21               57737
Informe de Gerente 2006-12-31 10782842.pdf         19-Apr-2023 20:21               43268
Informe de Gerente 2007-12-31 10782869.pdf         19-Apr-2023 20:21               44079
Informe de Gerente 2008-12-31 10782884.pdf         19-Apr-2023 20:21               44146
Nómina de Administradores - SC.NEC.113316.2010..> 19-Apr-2023 20:21               37956
Nómina de Administradores - SC.NEC.113316.2011..> 19-Apr-2023 20:21               42864
Nómina de Socios _ Accionistas - 26678436 2009..> 19-Apr-2023 20:21               68544
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.113316..> 19-Apr-2023 20:21               37660
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.113316..> 19-Apr-2023 20:21               40478
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 1078..> 19-Apr-2023 20:21              108894
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 1078..> 19-Apr-2023 20:21               90622
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 1078..> 19-Apr-2023 20:21              119598
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 1078..> 19-Apr-2023 20:21               87359
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 1078..> 19-Apr-2023 20:21               70659
RUC - SC.NEC.113316.2010.1 2010-12-31 10782990.pdf 19-Apr-2023 20:21              170897
RUC - SC.NEC.113316.2011.1 2011-12-31 10783062.pdf 19-Apr-2023 20:21               18851