Index of /ocr/109405 BINGO PROMOCIONES REGALON S.A. BINPRORE/economica/


../
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 19-Apr-2023 20:12              599246
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 19-Apr-2023 20:12              599928
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 19-Apr-2023 20:12              493497
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 19-Apr-2023 20:12              214906
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 19-Apr-2023 20:12              137335
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 19-Apr-2023 20:12              301159
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 19-Apr-2023 20:12              225802
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 19-Apr-2023 20:12              122107
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 19-Apr-2023 20:12               50256
Informe de Comisario - SC.NEC.109405.2009.1 200..> 19-Apr-2023 20:12              108932
Informe de Comisario 2006-12-31 10831303.pdf       19-Apr-2023 20:12              226883
Informe de Comisario 2007-12-31 10831376.pdf       19-Apr-2023 20:12              101361
Informe de Comisario 2008-12-31 10831382.pdf       19-Apr-2023 20:12               96616
Informe de Gerente - SC.NEC.109405.2009.1 2009-..> 19-Apr-2023 20:12               54619
Informe de Gerente - SC.NEC.109405.2010.1 2010-..> 19-Apr-2023 20:12               55565
Informe de Gerente 2006-12-31 10831362.pdf         19-Apr-2023 20:12              115286
Informe de Gerente 2007-12-31 10831378.pdf         19-Apr-2023 20:12              176562
Nómina de Administradores - SC.NEC.109405.2010..> 19-Apr-2023 20:12               55854
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.109405..> 19-Apr-2023 20:12               56072
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.109405..> 19-Apr-2023 20:12               58754
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 1083..> 19-Apr-2023 20:12              144224
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 1083..> 19-Apr-2023 20:12               98614
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 1083..> 19-Apr-2023 20:12              197081
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 1083..> 19-Apr-2023 20:12               77428
RUC - SC.NEC.109405.2009.1 2009-12-31 10831493.pdf 19-Apr-2023 20:12              139999
RUC - SC.NEC.109405.2010.1 2010-12-31 10831511.pdf 19-Apr-2023 20:12              121258