Index of /ocr/108910 SOLTIN S.A./economica/


../
Balance _ Estado de Situación Financiera - 277..> 19-Apr-2023 20:10              265376
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 19-Apr-2023 20:10              500068
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 19-Apr-2023 20:10              266019
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 19-Apr-2023 20:10              792681
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 19-Apr-2023 20:10              172827
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 19-Apr-2023 20:10              120373
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 19-Apr-2023 20:10               43920
Informe de Comisario - 27757320 2009-12-31 9562..> 19-Apr-2023 20:10               66559
Informe de Comisario - 27758138 2008-12-31 9562..> 19-Apr-2023 20:10               63977
Informe de Comisario 2002-12-31 9562438.pdf        19-Apr-2023 20:10               30842
Informe de Comisario 2003-12-31 9562447.pdf        19-Apr-2023 20:10               31691
Informe de Comisario 2004-12-31 9562490.pdf        19-Apr-2023 20:10               43260
Informe de Comisario 2006-12-31 9562525.pdf        19-Apr-2023 20:10               74650
Informe de Comisario 2007-12-31 9562529.pdf        19-Apr-2023 20:10               84349
Informe de Gerente - 27757320 2009-12-31 956257..> 19-Apr-2023 20:10               42525
Informe de Gerente - 27758138 2008-12-31 956256..> 19-Apr-2023 20:10               45638
Informe de Gerente - SC.NEC.108910.2010.1 2010-..> 19-Apr-2023 20:10               35568
Informe de Gerente 2002-12-31 9562441.pdf          19-Apr-2023 20:10               28739
Informe de Gerente 2003-12-31 9562448.pdf          19-Apr-2023 20:10               29620
Informe de Gerente 2004-12-31 9562492.pdf          19-Apr-2023 20:10               28764
Informe de Gerente 2005-12-31 9562497.pdf          19-Apr-2023 20:10               62116
Informe de Gerente 2006-12-31 9562526.pdf          19-Apr-2023 20:10               50169
Nómina de Administradores - SC.NEC.108910.2010..> 19-Apr-2023 20:10               48024
Nómina de Socios _ Accionistas - 27758138 2008..> 19-Apr-2023 20:10              115078
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.108910..> 19-Apr-2023 20:10               47940
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 9562..> 19-Apr-2023 20:10              171954
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 9562..> 19-Apr-2023 20:10              179287
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 9562..> 19-Apr-2023 20:10              158363
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 9562..> 19-Apr-2023 20:10              132880
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 9562..> 19-Apr-2023 20:10              131760
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 9562..> 19-Apr-2023 20:10              180264
RUC - SC.NEC.108910.2010.1 2010-12-31 9562601.pdf  19-Apr-2023 20:10              164361